地域情報: 緯度35.69078882056784、経度139.60448398357752
緯度35.69078882056784、経度139.60448398357752にまつわる情報を掲載しています。
近くの会社や組織
緯度35.69078882056784、経度139.60448398357752の近くには会社や組織が見つかりませんでした。
近くのホテル
周辺にホテルはありません
what3words
取得に失敗しました
近くの地価
住所 | 距離 | 最寄駅 | 地価 | 地積 | |
---|---|---|---|---|---|
東京都杉並区宮前4-11-26 | 0.07km | 久我山駅より600m | 497,000 円/㎡ | 148㎡ | |
東京都杉並区久我山5-9-7 | 0.32km | 久我山駅より330m | 578,000 円/㎡ | 330㎡ | |
東京都杉並区高井戸西2-10-9 | 0.69km | 富士見ヶ丘駅より100m | 639,000 円/㎡ | 127㎡ | |
東京都杉並区西荻南1-10-18 | 0.71km | 西荻窪駅より940m | 570,000 円/㎡ | 96㎡ | |
東京都杉並区高井戸西3-9-12 | 0.78km | 高井戸駅より860m | 476,000 円/㎡ | 189㎡ | |
東京都杉並区宮前3-28-8 | 0.78km | 西荻窪駅より1,200m | 497,000 円/㎡ | 136㎡ | |
東京都杉並区久我山1-5-17 | 1.06km | 久我山駅より570m | 673,000 円/㎡ | 3566㎡ | |
東京都杉並区高井戸西1-23-6 | 1.11km | 高井戸駅より500m | 513,000 円/㎡ | 282㎡ | |
東京都杉並区西荻南4-15-2 | 1.16km | 西荻窪駅より550m | 586,000 円/㎡ | 165㎡ | |
東京都杉並区久我山1-12-2 | 1.18km | 久我山駅より950m | 436,000 円/㎡ | 110㎡ |
お役立ち
- 東に1km移動した地点は、緯度35.69078882056784、経度139.61545038829303です。
- 西に1km移動した地点は、緯度35.69078882056784、経度139.59351757886202です。
- 南に1km移動した地点は、緯度35.69980219354242、経度139.60448398357752です。
- 北に1km移動した地点は、緯度35.68177544759326、経度139.60448398357752です。