地域情報: 緯度35.69078882056784、経度139.59351757886202
緯度35.69078882056784、経度139.59351757886202にまつわる情報を掲載しています。
近くの会社や組織
緯度35.69078882056784、経度139.59351757886202の近くには会社や組織が見つかりませんでした。
近くのホテル
周辺にホテルはありません
what3words
取得に失敗しました
近くの地価
住所 | 距離 | 最寄駅 | 地価 | 地積 | |
---|---|---|---|---|---|
東京都杉並区久我山4-24-18 | 0.26km | 三鷹台駅より340m | 542,000 円/㎡ | 297㎡ | |
東京都三鷹市井の頭1-13-28 | 0.32km | 三鷹台駅より420m | 515,000 円/㎡ | 183㎡ | |
東京都杉並区久我山1-12-2 | 0.68km | 久我山駅より950m | 436,000 円/㎡ | 110㎡ | |
東京都三鷹市牟礼1-9-9 | 0.85km | 久我山駅より1,200m | 362,000 円/㎡ | 114㎡ | |
東京都杉並区宮前4-11-26 | 0.91km | 久我山駅より600m | 497,000 円/㎡ | 148㎡ | |
東京都杉並区久我山5-9-7 | 0.92km | 久我山駅より330m | 578,000 円/㎡ | 330㎡ | |
東京都杉並区松庵2-14-10 | 0.94km | 西荻窪駅より830m | 547,000 円/㎡ | 330㎡ | |
東京都杉並区久我山1-5-17 | 1.0km | 久我山駅より570m | 673,000 円/㎡ | 3566㎡ | |
東京都杉並区西荻南1-10-18 | 1.13km | 西荻窪駅より940m | 570,000 円/㎡ | 96㎡ | |
東京都世田谷区北烏山7-15-16 | 1.16km | 久我山駅より1,400m | 372,000 円/㎡ | 117㎡ |
お役立ち
- 東に1km移動した地点は、緯度35.69078882056784、経度139.60448398357752です。
- 西に1km移動した地点は、緯度35.69078882056784、経度139.58255117414652です。
- 南に1km移動した地点は、緯度35.69980219354242、経度139.59351757886202です。
- 北に1km移動した地点は、緯度35.68177544759326、経度139.59351757886202です。