地域情報: 緯度35.609743068923734、経度139.73191956829302
緯度35.609743068923734、経度139.73191956829302にまつわる情報を掲載しています。
近くの会社や組織
緯度35.609743068923734、経度139.73191956829302の近くには会社や組織が見つかりませんでした。
近くのホテル
周辺にホテルはありません
what3words
取得に失敗しました
近くの地価
住所 | 距離 | 最寄駅 | 地価 | 地積 | |
---|---|---|---|---|---|
東京都品川区大井1-10-3 | 0.26km | 大井町駅より180m | 1,960,000 円/㎡ | 203㎡ | |
東京都品川区西品川1-13-3 | 0.37km | 下神明駅より600m | 590,000 円/㎡ | 84㎡ | |
東京都品川区南品川6-7-36 | 0.51km | 大井町駅より500m | 652,000 円/㎡ | 84㎡ | |
東京都品川区東大井5-10-2 | 0.68km | 大井町駅より330m | 1,300,000 円/㎡ | 188㎡ | |
東京都品川区大井3-4-8 | 0.71km | 大井町駅より450m | 985,000 円/㎡ | 219㎡ | |
東京都品川区南品川4-15-1 | 0.74km | 新馬場駅より430m | 610,000 円/㎡ | 87㎡ | |
東京都品川区南品川4-17-6 | 0.83km | 新馬場駅より350m | 658,000 円/㎡ | 238㎡ | |
東京都品川区豊町1-11-12 | 0.92km | 戸越駅より700m | 771,000 円/㎡ | 96㎡ | |
東京都品川区二葉2-15-6 | 1.01km | 西大井駅より300m | 597,000 円/㎡ | 106㎡ | |
東京都品川区東大井1-21-4 | 1.06km | 鮫洲駅より220m | 894,000 円/㎡ | 412㎡ |
お役立ち
- 東に1km移動した地点は、緯度35.609743068923734、経度139.74288597300853です。
- 西に1km移動した地点は、緯度35.609743068923734、経度139.72095316357752です。
- 南に1km移動した地点は、緯度35.61875644189831、経度139.73191956829302です。
- 北に1km移動した地点は、緯度35.600729695949155、経度139.73191956829302です。