地域情報: 緯度35.609743068923734、経度139.72095316357752
緯度35.609743068923734、経度139.72095316357752にまつわる情報を掲載しています。
近くの会社や組織
緯度35.609743068923734、経度139.72095316357752の近くには会社や組織が見つかりませんでした。
近くのホテル
周辺にホテルはありません
what3words
取得に失敗しました
近くの地価
住所 | 距離 | 最寄駅 | 地価 | 地積 | |
---|---|---|---|---|---|
東京都品川区豊町1-11-12 | 0.29km | 戸越駅より700m | 771,000 円/㎡ | 96㎡ | |
東京都品川区戸越3-3-1 | 0.58km | 戸越駅より120m | 655,000 円/㎡ | 109㎡ | |
東京都品川区二葉2-15-6 | 0.75km | 西大井駅より300m | 597,000 円/㎡ | 106㎡ | |
東京都品川区豊町6-20-1 | 0.79km | 中延駅より170m | 610,000 円/㎡ | 82㎡ | |
東京都品川区西品川1-13-3 | 0.83km | 下神明駅より600m | 590,000 円/㎡ | 84㎡ | |
東京都品川区東中延2-10-19 | 0.83km | 中延駅より170m | 810,000 円/㎡ | 147㎡ | |
東京都品川区二葉4-14-12 | 0.87km | 西大井駅より500m | 647,000 円/㎡ | 147㎡ | |
東京都品川区平塚2-16-3 | 0.88km | 戸越銀座駅より0m | 944,000 円/㎡ | 148㎡ | |
東京都品川区中延6-3-8 | 1.01km | 中延駅より150m | 901,000 円/㎡ | 222㎡ | |
東京都品川区大崎4-8-3 | 1.1km | 大崎広小路駅より500m | 682,000 円/㎡ | 94㎡ |
お役立ち
- 東に1km移動した地点は、緯度35.609743068923734、経度139.73191956829302です。
- 西に1km移動した地点は、緯度35.609743068923734、経度139.70998675886202です。
- 南に1km移動した地点は、緯度35.61875644189831、経度139.72095316357752です。
- 北に1km移動した地点は、緯度35.600729695949155、経度139.72095316357752です。