地域情報: 緯度35.600729695949155、経度139.53452428341396
緯度35.600729695949155、経度139.53452428341396にまつわる情報を掲載しています。
近くの会社や組織
緯度35.600729695949155、経度139.53452428341396の近くには会社や組織が見つかりませんでした。
近くのホテル
周辺にホテルはありません
what3words
取得に失敗しました
近くの地価
住所 | 距離 | 最寄駅 | 地価 | 地積 | |
---|---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市多摩区南生田4-16-9 | 0.06km | 生田駅より2,200m | 174,000 円/㎡ | 135㎡ | |
神奈川県川崎市多摩区長沢4-18-2 | 0.41km | 生田駅より2,500m | 151,000 円/㎡ | 165㎡ | |
神奈川県川崎市麻生区東百合丘1-34-22 | 0.52km | 百合ヶ丘駅より2,200m | 169,000 円/㎡ | 132㎡ | |
神奈川県川崎市多摩区長沢1丁目8706番21 | 0.77km | 生田駅より1,800m | 180,000 円/㎡ | 111㎡ | |
神奈川県川崎市多摩区南生田1-16-10 | 0.9km | 読売ランド前駅より1,100m | 176,000 円/㎡ | 186㎡ | |
神奈川県川崎市麻生区東百合丘3-24-7 | 0.91km | 新百合ヶ丘駅より2,800m | 161,000 円/㎡ | 134㎡ | |
神奈川県川崎市宮前区菅生3-39-4 | 1.27km | 生田駅より2,800m | 179,000 円/㎡ | 132㎡ | |
神奈川県川崎市宮前区水沢3-1-32 | 1.42km | 宮前平駅より3,600m | 175,000 円/㎡ | 132㎡ | |
神奈川県川崎市多摩区三田3丁目3番2 | 1.42km | 生田駅より950m | 212,000 円/㎡ | 220㎡ | |
神奈川県川崎市多摩区三田1丁目17番6外 | 1.43km | 生田駅より500m | 238,000 円/㎡ | 229㎡ |
お役立ち
- 東に1km移動した地点は、緯度35.600729695949155、経度139.54549068812946です。
- 西に1km移動した地点は、緯度35.600729695949155、経度139.52355787869845です。
- 南に1km移動した地点は、緯度35.609743068923734、経度139.53452428341396です。
- 北に1km移動した地点は、緯度35.59171632297458、経度139.53452428341396です。