地域情報: 緯度35.600729695949155、経度139.52355787869845
緯度35.600729695949155、経度139.52355787869845にまつわる情報を掲載しています。
近くの会社や組織
緯度35.600729695949155、経度139.52355787869845の近くには会社や組織が見つかりませんでした。
近くのホテル
周辺にホテルはありません
what3words
取得に失敗しました
近くの地価
住所 | 距離 | 最寄駅 | 地価 | 地積 | |
---|---|---|---|---|---|
神奈川県川崎市麻生区東百合丘1-34-22 | 0.46km | 百合ヶ丘駅より2,200m | 169,000 円/㎡ | 132㎡ | |
神奈川県川崎市麻生区高石5-3-6 | 0.65km | 百合ヶ丘駅より650m | 199,000 円/㎡ | 228㎡ | |
神奈川県川崎市麻生区王禅寺西1-19-11 | 0.71km | 新百合ヶ丘駅より1,000m | 256,000 円/㎡ | 189㎡ | |
神奈川県川崎市麻生区東百合丘3-24-7 | 0.75km | 新百合ヶ丘駅より2,800m | 161,000 円/㎡ | 134㎡ | |
神奈川県川崎市麻生区百合丘2丁目11番3 | 0.85km | 新百合ヶ丘駅より850m | 376,000 円/㎡ | 1784㎡ | |
神奈川県川崎市多摩区南生田1-16-10 | 0.92km | 読売ランド前駅より1,100m | 176,000 円/㎡ | 186㎡ | |
神奈川県川崎市麻生区百合丘2丁目16番1 | 0.99km | 百合ヶ丘駅より450m | 280,000 円/㎡ | 133㎡ | |
神奈川県川崎市麻生区王禅寺西3-10-3 | 1.0km | 新百合ヶ丘駅より1,200m | 224,000 円/㎡ | 200㎡ | |
神奈川県川崎市多摩区南生田4-16-9 | 1.03km | 生田駅より2,200m | 174,000 円/㎡ | 135㎡ | |
神奈川県川崎市麻生区百合丘1丁目19番8 | 1.09km | 百合ヶ丘駅より140m | 435,000 円/㎡ | 316㎡ |
お役立ち
- 東に1km移動した地点は、緯度35.600729695949155、経度139.53452428341396です。
- 西に1km移動した地点は、緯度35.600729695949155、経度139.51259147398295です。
- 南に1km移動した地点は、緯度35.609743068923734、経度139.52355787869845です。
- 北に1km移動した地点は、緯度35.59171632297458、経度139.52355787869845です。