地域情報: 緯度35.50158259322879、経度139.60032271170698
緯度35.50158259322879、経度139.60032271170698にまつわる情報を掲載しています。
近くの会社や組織
緯度35.50158259322879、経度139.60032271170698の近くには会社や組織が見つかりませんでした。
近くのホテル
周辺にホテルはありません
what3words
取得に失敗しました
近くの地価
住所 | 距離 | 最寄駅 | 地価 | 地積 | |
---|---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市港北区鳥山町字五反町798番5 | 0.41km | 小机駅より700m | 229,000 円/㎡ | 165㎡ | |
神奈川県横浜市港北区小机町字打越1370番43 | 0.49km | 小机駅より800m | 210,000 円/㎡ | 158㎡ | |
神奈川県横浜市神奈川区三枚町字宮原154番14 | 0.91km | 片倉町駅より800m | 206,000 円/㎡ | 161㎡ | |
神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目17番12 | 0.92km | 新横浜駅より900m | 600,000 円/㎡ | 634㎡ | |
神奈川県横浜市港北区小机町字伊勢原378番16 | 0.99km | 小机駅より1,000m | 179,000 円/㎡ | 161㎡ | |
神奈川県横浜市神奈川区片倉5-11-5 | 1.4km | 片倉町駅より300m | 267,000 円/㎡ | 146㎡ | |
神奈川県横浜市神奈川区菅田町字利倉1551番7外 | 1.44km | 小机駅より1,800m | 171,000 円/㎡ | 178㎡ | |
神奈川県横浜市港北区岸根町字山王山487番12 | 1.44km | 岸根公園駅より350m | 242,000 円/㎡ | 130㎡ | |
神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目3番8 | 1.49km | 新横浜駅より400m | 980,000 円/㎡ | 705㎡ |
お役立ち
- 東に1km移動した地点は、緯度35.50158259322879、経度139.61128911642248です。
- 西に1km移動した地点は、緯度35.50158259322879、経度139.58935630699148です。
- 南に1km移動した地点は、緯度35.51059596620337、経度139.60032271170698です。
- 北に1km移動した地点は、緯度35.49256922025421、経度139.60032271170698です。