地域情報: 緯度35.50158259322879、経度139.58935630699148
緯度35.50158259322879、経度139.58935630699148にまつわる情報を掲載しています。
近くの会社や組織
緯度35.50158259322879、経度139.58935630699148の近くには会社や組織が見つかりませんでした。
近くのホテル
周辺にホテルはありません
what3words
取得に失敗しました
近くの地価
住所 | 距離 | 最寄駅 | 地価 | 地積 | |
---|---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市神奈川区菅田町字利倉1551番7外 | 0.5km | 小机駅より1,800m | 171,000 円/㎡ | 178㎡ | |
神奈川県横浜市港北区小机町字伊勢原378番16 | 0.63km | 小机駅より1,000m | 179,000 円/㎡ | 161㎡ | |
神奈川県横浜市港北区小机町字打越1370番43 | 0.77km | 小机駅より800m | 210,000 円/㎡ | 158㎡ | |
神奈川県横浜市緑区東本郷4-14-5-1 | 1.15km | 鴨居駅より1,800m | 160,000 円/㎡ | 139㎡ | |
神奈川県横浜市港北区鳥山町字五反町798番5 | 1.32km | 小机駅より700m | 229,000 円/㎡ | 165㎡ | |
神奈川県横浜市神奈川区菅田町字赤坂236番58 | 1.42km | 鴨居駅より1,500m | 170,000 円/㎡ | 107㎡ | |
神奈川県横浜市緑区東本郷2-21-15 | 1.62km | 鴨居駅より1,100m | 197,000 円/㎡ | 188㎡ |
お役立ち
- 東に1km移動した地点は、緯度35.50158259322879、経度139.60032271170698です。
- 西に1km移動した地点は、緯度35.50158259322879、経度139.57838990227597です。
- 南に1km移動した地点は、緯度35.51059596620337、経度139.58935630699148です。
- 北に1km移動した地点は、緯度35.49256922025421、経度139.58935630699148です。