会社を
調査
今西有限会社は、千葉県柏市に本社のある組織です。この組織の登記情報の最終更新日は、2015-11-06です。
Webサイト | - >> 公式サイトの情報提供はこちら [PR] 採用・求人・転職はこちら(ウズキャリ) |
---|---|
法人番号 | 3040002093300 |
読み・フリガナ | |
組織の種類 | 有限会社 |
郵便番号 | 2770942 |
住所 | |
, | |
解散・清算・倒産日 | |
合併・買収企業 | |
事業内容 | 詳細情報を請求する |
売上高 | 詳細情報を請求する |
設立年月日 | 詳細情報を請求する |
資本金 | 詳細情報を請求する |
代表者名 | 詳細情報を請求する |
現在の役員一覧 | 詳細情報を請求する |
過去の役員一覧 | 詳細情報を請求する |
従業員数・社員数 | 詳細情報を請求する |
新株予約権 | 詳細情報を請求する |
情報変更日 | 2015-11-06 |
暗号資産・仮想通貨保有残高 | - コインチェック [PR] |
ニュース
新着
今西有限会社のニュースを調べる事件・事故
今西有限会社の事件・事故情報はありません。
[PR] 会社とのトラブルをかかえていませんか?お気軽に御相談ください(相談無料)
新製品・サービス
今西有限会社の新製品・サービス情報はありません。著書・SNS・ブログ
評判・年収・求人
退職代行
>> 今西有限会社に関する情報を提供する
「今西有限会社」の公開情報
今西有限会社の情報公開スコアは - 点です。千葉県内 - 位、柏市内 - 位です。
※このスコアは、各会社がどの程度情報公開に積極的かを示すスコアです。korps.jp が各社の情報をもとに独自に算出をしています。情報提供をすることで、スコアが再計算されます。
>> 今西有限会社に関する情報を提供する
基本情報
公式ウェブサイト | - |
---|---|
決算公告の手段 | - |
電子公告URL | - |
設立年月日 | - |
創業年月日 | - |
目的 | - |
資本金 | - |
電話番号 | - |
メールアドレス | - |
お問い合わせフォーム | - |
ビジョン | - |
沿革 | - |
国内事業所数 | - |
海外事業所数 | - |
決算月 | - |
役員数 | - |
代表 | - |
役員一覧 | - |
従業員数・社員数 | 調べる |
株主数 | - |
PR |
決算 / 財務諸表
損益計算書関連
決算期 | - |
---|---|
売上高 | |
営業利益 | |
経常利益 | |
税引前純利益 | |
当期純利益 |
貸借対照表関連
流動資産 | |
---|---|
固定資産 | |
資産合計 | |
流動負債 | |
固定負債 | |
負債合計 | |
株主資本 | |
資本金 | |
利益剰余金 | |
その他利益剰余金 | |
当期純利益 | |
負債・純資産合計 | |
自己資本比率 |
キャッシュフロー計算書関連
営業キャッシュフロー | |
---|---|
投資キャッシュフロー | |
財務キャッシュフロー |
[PR] 公開情報の例
公開情報が登録されると次のように表示されます。企業の透明性は信頼度の向上につながります。オーナー・経営者の皆様、ぜひ公開をご検討ください。
>> 今西有限会社に関する情報を提供する基本情報
会社名 | ここに社名が入ります(例) |
---|---|
公式ウェブサイト | example.korps.jp(例) |
決算公告の手段 | 新聞に掲載する方法により行う(例) |
電子公告URL | (例) |
設立年月日 | 2050年2月28日(例) |
創業年月日 | 2042年11月18日(例) |
目的 | 1. ネットサービスの開発
|
資本金 | 30000000(例) |
電話番号 | 01 2345 6789(例) |
メールアドレス | メールアドレス情報はありません。(例) |
お問い合わせフォーム | form.example.korps.jp(例) |
ビジョン | インターネットを変える(例) |
沿革 | 沿革情報はありません(例) |
国内事業所数 | 1(例) |
海外事業所数 | 1(例) |
決算月 | 2151年6月(例) |
役員数 | 5名(例) |
代表 | 代表 太郎(例) |
役員一覧 | 田中 幸夫 藤田 早苗 佐藤 正紀 (例) |
従業員数 | 100名(例) |
株主数 | 6名(例) |
決算 / 財務諸表
損益計算書関連
決算期 | 7月(例) |
---|---|
売上高 | 20,000,000(例) |
営業利益 | 10,000,000(例) |
経常利益 | 2,000,000(例) |
税引前純利益 | 1,500,000(例) |
当期純利益 | 1,000,000(例) |
貸借対照表関連
流動資産 | 10,000,000(例) |
---|---|
固定資産 | 5,000,000(例) |
資産合計 | 15,000,000(例) |
流動負債 | 3,000,000(例) |
固定負債 | 5,000,000(例) |
負債合計 | 8,000,000(例) |
株主資本 | 1,000,000(例) |
資本金 | 30,000,000(例) |
利益剰余金 | 1,000,000(例) |
その他利益剰余金 | 1,000,000(例) |
当期純利益 | 1,000,000(例) |
負債・純資産合計 | 23,000,000(例) |
自己資本比率 | 65.2(例) |
キャッシュフロー計算書関連
営業キャッシュフロー | 20,000,000(例) |
---|---|
投資キャッシュフロー | 30,000,000(例) |
財務キャッシュフロー | 40,000,000(例) |
近くの法人
法人番号 | 法人名 | 住所 |
---|---|---|
1040002093260 | 有限会社阿部建設 | 千葉県柏市高南台1丁目11番地20 |
1040002093649 | 有限会社ハウスサービス | 千葉県柏市高南台1丁目13番地1グリーンパークG-201 |
1040002094218 | 有限会社プログレ経営研究所 | 千葉県柏市高南台1丁目6番地22 |
3040002093300 | 今西有限会社 | 千葉県柏市高南台1丁目14番地の1 |
4040001069259 | 株式会社エムエース | 千葉県柏市高南台2丁目9番地1 |
4040001100221 | 株式会社工藤鉄筋 | 千葉県柏市高南台2丁目4番地31 |
4040002095171 | 有限会社ケーエス工業 | 千葉県柏市高南台2丁目4番地12 |
4040002095741 | 有限会社香取ダンススクール | 千葉県柏市高南台1丁目2番地19 |
4040002096087 | 有限会社フロイデ | 千葉県柏市高南台1丁目6番地11 |
5040001067096 | アジア商事株式会社 | 千葉県柏市高南台3丁目1番地の16 |
5040001070620 | 株式会社つかしん企画 | 千葉県柏市高南台2丁目11番地14 |
5040002093579 | 有限会社溜井興業 | 千葉県柏市高南台2丁目1番11 |
5040003004130 | 合同会社ファイブスターBI | 千葉県柏市高南台3丁目11番地サンビレッジ沼南2-102号 |
5050001025714 | 誠株式会社 | 千葉県柏市高南台3丁目15番地12 |
6040001070413 | 株式会社ルーシーガーデン | 千葉県柏市高南台3丁目10番地38 |
6040002093487 | 有限会社しまや | 千葉県柏市高南台3丁目12番地8 |
6040002096515 | 有限会社リースアップシステム | 千葉県柏市高南台3丁目1番地31 |
6040003011092 | 合同会社0469.屋 | 千葉県柏市高南台1丁目30番地20 |
7040001070164 | NBSC株式会社 | 千葉県柏市高南台2丁目10番地10 |
7040001070305 | 株式会社MDS | 千葉県柏市高南台3丁目13番地10 |
7040002093461 | 有限会社サン・メディカルサービス | 千葉県柏市高南台3丁目4番地の5 |
7040003004186 | スモールワールド合同会社 | 千葉県柏市高南台2丁目2番地11 |
8040001069032 | 株式会社ビズプラネット舎 | 千葉県柏市高南台2丁目12番地5 |
8040003011652 | 合同会社salud135 | 千葉県柏市高南台2丁目7番地10 |
9040001067308 | 東陽建設興業株式会社 | 千葉県柏市高南台1丁目13番地1グリーンパークH101 |
よりよいサービスにするためのご意見・ご感想をお待ちしております。こちらからご投稿ください。