CORPORATION
社会保険労務士法人Bloom
ブルーム
社会保険労務士法人Bloomは、神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1丁目10番地1HIビル4階に所在する法人です。
Pickup
社会保険労務士法人Bloomのことを知ることができる便利なリンクをピックアップしました。
Amazonのアソシエイトとして、korps.jpは適格販売により収入を得ています。
「社会保険労務士法人Bloom」の公開情報
社会保険労務士法人Bloomの情報公開スコアは - 点です。神奈川県内 - 位、横浜市神奈川区内 - 位です。
※このスコアは、各会社がどの程度情報公開に積極的かを示すスコアです。korps.jp が各社の情報をもとに独自に算出をしています。情報提供をすることで、スコアが再計算されます。
基本情報
| 公式ウェブサイト | - |
|---|---|
| 決算公告の手段 | - |
| 電子公告URL | - |
| 設立年月日 | - |
| 創業年月日 | - |
| 目的 | - |
| 資本金 | - |
| 電話番号 | - |
| メールアドレス | - |
| お問い合わせフォーム | - |
| ビジョン | - |
| 沿革 | - |
| 国内事業所数 | - |
| 海外事業所数 | - |
| 決算月 | - |
| 役員数 | - |
| 代表 | - |
| 役員一覧 | - |
| 従業員数・社員数 | 調べる |
| 株主数 | - |
決算 / 財務諸表
損益計算書関連
| 決算期 | - |
|---|---|
| 売上高 | - |
| 営業利益 | - |
| 経常利益 | - |
| 税引前純利益 | - |
| 当期純利益 | - |
貸借対照表関連
| 流動資産 | - |
|---|---|
| 固定資産 | - |
| 資産合計 | - |
| 流動負債 | - |
| 固定負債 | - |
| 負債合計 | - |
| 株主資本 | - |
| 資本金 | - |
| 利益剰余金 | - |
| その他利益剰余金 | - |
| 当期純利益 | - |
| 負債・純資産合計 | - |
| 自己資本比率 | - |
キャッシュフロー計算書関連
| 営業キャッシュフロー | - |
|---|---|
| 投資キャッシュフロー | - |
| 財務キャッシュフロー | - |
[PR] 公開情報の例
公開情報が登録されると次のように表示されます。企業の透明性は信頼度の向上につながります。オーナー・経営者の皆様、ぜひ公開をご検討ください。
基本情報
| 会社名 | サンプルシステムズ(例) |
|---|---|
| 公式ウェブサイト | model.korps.jp(例) |
| 決算公告の手段 | 電子公告とする。やむを得ない事由によって公告することができないときは新聞に掲載する方法により行う。(例) |
| 電子公告URL | (例) |
| 設立年月日 | 2060年3月27日(例) |
| 創業年月日 | 2064年9月16日(例) |
| 目的 | 1. ネットサービスの開発 2. 国内外での輸入業 3. システム開発受託 4. 前各号に付帯する一切の業務(例) |
| 資本金 | 30,000,000(例) |
| 電話番号 | 01 2345 6789(例) |
| メールアドレス | メールアドレス情報はありません。(例) |
| お問い合わせフォーム | form.rei.korps.jp(例) |
| ビジョン | あっと言わせるビジョン(例) |
| 沿革 | 沿革情報はありません(例) |
| 国内事業所数 | 10(例) |
| 海外事業所数 | 0(例) |
| 決算月 | 2153年4月(例) |
| 役員数 | 5名(例) |
| 代表 | 代表 太郎(例) |
| 役員一覧 | 田中 幸夫 藤田 早苗 佐藤 正紀(例) |
| 従業員数 | 21名(例) |
| 株主数 | 不明(例) |
決算 / 財務諸表
損益計算書関連
| 決算期 | 9月(例) |
|---|---|
| 売上高 | 15,000,000(例) |
| 営業利益 | 10,500,000(例) |
| 経常利益 | 3,100,000(例) |
| 税引前純利益 | 2,500,000(例) |
| 当期純利益 | 1,600,000(例) |
貸借対照表関連
| 流動資産 | 13,500,000(例) |
|---|---|
| 固定資産 | 8,300,000(例) |
| 資産合計 | 21,800,000(例) |
| 流動負債 | 3,800,000(例) |
| 固定負債 | 8,300,000(例) |
| 負債合計 | 12,100,000(例) |
| 株主資本 | 1,700,000(例) |
| 資本金 | 30,000,000(例) |
| 利益剰余金 | 1,100,000(例) |
| その他利益剰余金 | 1,600,000(例) |
| 当期純利益 | 1,600,000(例) |
| 負債・純資産合計 | 33,900,000(例) |
| 自己資本比率 | 64.3(例) |
キャッシュフロー計算書関連
| 営業キャッシュフロー | 27,000,000(例) |
|---|---|
| 投資キャッシュフロー | 28,500,000(例) |
| 財務キャッシュフロー | 42,000,000(例) |
近くの法人
| 法人名 | 住所 | 最近の動き |
|---|---|---|
| Dyna Real Estate株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1丁目7番地12 | 2026-06-29 新設 |
| 空谷株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1丁目6-15サクラビル904号室 | 2026-06-18 住所変更 |
| ウェルビーイングアライアンス株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川3丁目5番地1 | 2026-06-16 新設 |
| 有限会社ライク | 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1丁目6番地15桜ビル601号 | 2026-06-02 住所変更 |
| 株式会社M&H | 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1丁目10番1号HIビル301 | 2026-04-10 住所変更 |
| 株式会社サウナ禅 | 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川2丁目5番1号東白楽山王森ビル1階 | 2026-03-30 解散・閉鎖 |
| 株式会社KOKU | 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川3丁目153番地メゾンシズカ301号 | 2026-03-16 新設 |
| 株式会社ユーエイチ | 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1丁目13-12西神奈川アーバンビル6階 | 2026-03-12 住所変更 |
| 横浜ITコンサル合同会社 | 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川2丁目14番地4 | 2026-03-10 新設 |
| 一般社団法人あんしん住まいサポートセンター | 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川2丁目5番10号 | 2026-03-02 住所変更 |
| HIMICAコンサルティング株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川2丁目5番10号 | 2026-03-02 住所変更 |
| 有限会社辰巳 | 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1丁目17番7号 | 2026-02-02 解散・閉鎖 |
| 株式会社エー・ピー・スペクトラム | 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1丁目6番地15 | 2026-01-27 解散・閉鎖 |
| 株式会社ジャパンラテックス | 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川3丁目17番地11ファーストヒルズビル301号 | 2026-01-27 解散・閉鎖 |
| 株式会社どんぐりキッズ | 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川3丁目17番12号 | 2026-01-27 解散・閉鎖 |
| ビー・ジェー・エンタープライズ株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1丁目10番地5コスモ東神奈川駅前1004号室 | 2026-01-27 解散・閉鎖 |
| 株式会社tao table | 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1丁目8番地14 | 2026-01-05 解散・閉鎖 |
| 株式会社Ura | 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川3丁目1番地2斎藤ビル1F | 2025-12-05 新設 |
| 株式会社ウェルナベース | 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1丁目20番地6KFクロス2F号室 | 2025-12-05 新設 |
| 医療法人恵愛会 | 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川2丁目6番8号 | 2025-11-17 解散・閉鎖 |
| TISS合同会社 | 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川2丁目7番10号EastLab202 | 2025-10-24 住所変更 |
| 一般社団法人ロータスラボ | 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川2丁目5番18号東白楽若林ビル601 | 2025-09-26 新設 |
| IPMONO株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1丁目7番地2東神奈川室町第二ビル6F | 2025-09-24 新設 |
| YOON MYINT MOL合同会社 | 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1丁目1-16ATビル3階302号室 | 2025-09-24 住所変更 |
| ファステスト株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1丁目10番地16 | 2025-08-27 住所変更 |
本ページは公開情報をもとに掲載しています。掲載内容の誤りのご指摘、または掲載の停止をご希望の場合は、こちらのフォームからご連絡ください。

