会社を
調査
安家株式会社
安家株式会社に関するインターネット上の情報を調査・掲載しています。安家株式会社は、東京都清瀬市元町1丁目13番21号エメラルドハイツ101-101号室-Rに所在する組織です。
安家株式会社(ヨミ: アンケ)は、東京都清瀬市に本社のある組織です。この組織の登記情報の最終更新日は、2025-11-19です。
| Webサイト | - >> 公式サイトの情報提供はこちら [PR] 採用・求人・転職はこちら(ウズキャリ) |
|---|---|
| 法人番号 | 5012701019197 |
| 読み・フリガナ | アンケ |
| 組織の種類 | 株式会社 |
| 郵便番号 | 2040021 |
| 住所 | |
| , | |
| 解散・清算・倒産日 | |
| 合併・買収企業 | |
| 事業内容 | 詳細情報を請求する |
| 売上高 | 詳細情報を請求する |
| 設立年月日 | 詳細情報を請求する |
| 資本金 | 詳細情報を請求する |
| 代表者名 | 詳細情報を請求する |
| 現在の役員一覧 | 詳細情報を請求する |
| 過去の役員一覧 | 詳細情報を請求する |
| 従業員数・社員数 | 詳細情報を請求する |
| 新株予約権 | 詳細情報を請求する |
| 情報変更日 | 2025-11-19 |
| 暗号資産・仮想通貨保有残高 | - コインチェック |
ニュース
新着
安家株式会社のニュースを調べる事件・事故
安家株式会社の事件・事故情報はありません。[PR] 会社とのトラブルをかかえていませんか?お気軽に御相談ください(相談無料)
新製品・サービス
安家株式会社の新製品・サービス情報はありません。著書・SNS・ブログ
評判・年収・求人
退職代行
>> 安家株式会社に関する情報を提供する
「安家株式会社」の公開情報
安家株式会社の情報公開スコアは - 点です。東京都内 - 位、清瀬市内 - 位です。
※このスコアは、各会社がどの程度情報公開に積極的かを示すスコアです。korps.jp が各社の情報をもとに独自に算出をしています。情報提供をすることで、スコアが再計算されます。
>> 安家株式会社に関する情報を提供する
基本情報
| 公式ウェブサイト | - |
|---|---|
| 決算公告の手段 | - |
| 電子公告URL | - |
| 設立年月日 | - |
| 創業年月日 | - |
| 目的 | - |
| 資本金 | - |
| 電話番号 | - |
| メールアドレス | - |
| お問い合わせフォーム | - |
| ビジョン | - |
| 沿革 | - |
| 国内事業所数 | - |
| 海外事業所数 | - |
| 決算月 | - |
| 役員数 | - |
| 代表 | - |
| 役員一覧 | - |
| 従業員数・社員数 | 調べる |
| 株主数 | - |
| PR |
決算 / 財務諸表
損益計算書関連
| 決算期 | - |
|---|---|
| 売上高 | |
| 営業利益 | |
| 経常利益 | |
| 税引前純利益 | |
| 当期純利益 |
貸借対照表関連
| 流動資産 | |
|---|---|
| 固定資産 | |
| 資産合計 | |
| 流動負債 | |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | |
| 利益剰余金 | |
| その他利益剰余金 | |
| 当期純利益 | |
| 負債・純資産合計 | |
| 自己資本比率 |
キャッシュフロー計算書関連
| 営業キャッシュフロー | |
|---|---|
| 投資キャッシュフロー | |
| 財務キャッシュフロー |
[PR] 公開情報の例
公開情報が登録されると次のように表示されます。企業の透明性は信頼度の向上につながります。オーナー・経営者の皆様、ぜひ公開をご検討ください。
>> 安家株式会社に関する情報を提供する基本情報
| 会社名 | サンプル企画(例) |
|---|---|
| 公式ウェブサイト | example.korps.jp(例) |
| 決算公告の手段 | 新聞に掲載する方法により行う(例) |
| 電子公告URL | (例) |
| 設立年月日 | 2070年4月26日(例) |
| 創業年月日 | 2064年9月16日(例) |
| 目的 | 1. 製造業
|
| 資本金 | 50000000(例) |
| 電話番号 | 01 2345 6789(例) |
| メールアドレス | メールアドレス情報はありません。(例) |
| お問い合わせフォーム | form.example.korps.jp(例) |
| ビジョン | 世界に幸せと笑顔を(例) |
| 沿革 | 沿革情報はありません(例) |
| 国内事業所数 | 1(例) |
| 海外事業所数 | 1(例) |
| 決算月 | 2150年1月(例) |
| 役員数 | 5名(例) |
| 代表 | 代表 太郎(例) |
| 役員一覧 | 安部 美子 新島 定雄 不来 サスケ (例) |
| 従業員数 | 21名(例) |
| 株主数 | 1名(例) |
決算 / 財務諸表
損益計算書関連
| 決算期 | 4月(例) |
|---|---|
| 売上高 | 20,000,000(例) |
| 営業利益 | 10,000,000(例) |
| 経常利益 | 2,000,000(例) |
| 税引前純利益 | 1,500,000(例) |
| 当期純利益 | 1,000,000(例) |
貸借対照表関連
| 流動資産 | 10,000,000(例) |
|---|---|
| 固定資産 | 5,000,000(例) |
| 資産合計 | 15,000,000(例) |
| 流動負債 | 3,000,000(例) |
| 固定負債 | 5,000,000(例) |
| 負債合計 | 8,000,000(例) |
| 株主資本 | 1,000,000(例) |
| 資本金 | 50,000,000(例) |
| 利益剰余金 | 1,000,000(例) |
| その他利益剰余金 | 1,000,000(例) |
| 当期純利益 | 1,000,000(例) |
| 負債・純資産合計 | 23,000,000(例) |
| 自己資本比率 | 65.2(例) |
キャッシュフロー計算書関連
| 営業キャッシュフロー | 20,000,000(例) |
|---|---|
| 投資キャッシュフロー | 30,000,000(例) |
| 財務キャッシュフロー | 40,000,000(例) |
近くの法人
| 法人番号 | 法人名 | 住所 |
|---|---|---|
| 1010001161178 | アジアンハイウェイ株式会社 | 東京都清瀬市元町2丁目14-8 |
| 1010801020707 | インスパイア・ザ・フューチャーHD株式会社 | 東京都清瀬市元町1丁目4番26号 |
| 1012701003700 | 幸和商事株式会社 | 東京都清瀬市元町2丁目7番8号 |
| 1012701004509 | 株式会社東京広宣 | 東京都清瀬市元町1丁目13番33号 |
| 1012701004938 | 株式会社東上建設 | 東京都清瀬市元町1丁目8番20号 |
| 1012701009029 | サークル・プロジェクト株式会社 | 東京都清瀬市元町2丁目13番12号 |
| 1012701012123 | ヤマギシ商事株式会社 | 東京都清瀬市元町1丁目1番5号 |
| 1012702007584 | 有限会社アトムスコーポレーション | 東京都清瀬市元町1丁目3番14-802号 |
| 1012702007634 | 有限会社内山畳店 | 東京都清瀬市元町2丁目2番16号 |
| 1012702007659 | エムテック工業有限会社 | 東京都清瀬市元町2丁目16番の3号 |
| 1012702007667 | 大越建装有限会社 | 東京都清瀬市元町1丁目13番21号 |
| 1012702007717 | 有限会社加藤のタネ | 東京都清瀬市元町1丁目8番21号 |
| 1012702007790 | 有限会社久留米冷機工業 | 東京都清瀬市元町1丁目12番18号 |
| 1012702007907 | 有限会社章企工業 | 東京都清瀬市元町1丁目4番16号プライムストック清瀬4F |
| 1012702007923 | 有限会社杉山商店 | 東京都清瀬市元町1丁目8番3号 |
| 1012702008087 | 有限会社ハウジングプラザ | 東京都清瀬市元町2丁目14番14号 |
| 1012702008095 | 有限会社華岡商事 | 東京都清瀬市元町1丁目5番3号 |
| 1012702008236 | 有限会社元町地所 | 東京都清瀬市元町1丁目7番24号 |
| 1012702009250 | 有限会社グローバルアート | 東京都清瀬市元町2丁目14番13号 |
| 1012702009663 | 有限会社小針 | 東京都清瀬市元町1丁目4番26号清瀬パーク・ホームズ309号 |
| 1012702009944 | 有限会社ロード | 東京都清瀬市元町2丁目15番4号 |
| 1012702010084 | 天海有限会社 | 東京都清瀬市元町1丁目3番4-106号 |
| 1012702012980 | 有限会社リエート | 東京都清瀬市元町1丁目4番26号 |
| 1012703001090 | タカムラ水道設備合同会社 | 東京都清瀬市元町1丁目3,3-102 |
| 1012705000207 | 清瀬北口睦会商店街振興組合 | 東京都清瀬市元町1丁目10番8号大黒屋ビル4階野島方 |
よりよいサービスにするためのご意見・ご感想をお待ちしております。こちらからご投稿ください。