会社を
調査
星舟株式会社
星舟株式会社に関するインターネット上の情報を調査・掲載しています。星舟株式会社は、大阪府大阪市西成区天下茶屋2丁目20番16号201号室に所在する組織です。
星舟株式会社(ヨミ: セイシュウ)は、大阪府大阪市西成区に本社のある組織です。この組織の登記情報の最終更新日は、2025-09-08です。
| Webサイト | - >> 公式サイトの情報提供はこちら [PR] 採用・求人・転職はこちら(ウズキャリ) |
|---|---|
| 法人番号 | 7120001279350 |
| 読み・フリガナ | セイシュウ |
| 組織の種類 | 株式会社 |
| 郵便番号 | 5570014 |
| 住所 | |
| , | |
| 解散・清算・倒産日 | |
| 合併・買収企業 | |
| 事業内容 | 詳細情報を請求する |
| 売上高 | 詳細情報を請求する |
| 設立年月日 | 詳細情報を請求する |
| 資本金 | 詳細情報を請求する |
| 代表者名 | 詳細情報を請求する |
| 現在の役員一覧 | 詳細情報を請求する |
| 過去の役員一覧 | 詳細情報を請求する |
| 従業員数・社員数 | 詳細情報を請求する |
| 新株予約権 | 詳細情報を請求する |
| 情報変更日 | 2025-09-08 |
| 暗号資産・仮想通貨保有残高 | - コインチェック |
訪問前に大阪市西成区の情報をチェック!
話のタネ
ニュース
新着
星舟株式会社のニュースを調べる事件・事故
星舟株式会社の事件・事故情報はありません。[PR] 会社とのトラブルをかかえていませんか?お気軽に御相談ください(相談無料)
新製品・サービス
星舟株式会社の新製品・サービス情報はありません。著書・SNS・ブログ
評判・年収・求人
退職代行
>> 星舟株式会社に関する情報を提供する
「星舟株式会社」の公開情報
星舟株式会社の情報公開スコアは - 点です。大阪府内 - 位、大阪市西成区内 - 位です。
※このスコアは、各会社がどの程度情報公開に積極的かを示すスコアです。korps.jp が各社の情報をもとに独自に算出をしています。情報提供をすることで、スコアが再計算されます。
>> 星舟株式会社に関する情報を提供する
基本情報
| 公式ウェブサイト | - |
|---|---|
| 決算公告の手段 | - |
| 電子公告URL | - |
| 設立年月日 | - |
| 創業年月日 | - |
| 目的 | - |
| 資本金 | - |
| 電話番号 | - |
| メールアドレス | - |
| お問い合わせフォーム | - |
| ビジョン | - |
| 沿革 | - |
| 国内事業所数 | - |
| 海外事業所数 | - |
| 決算月 | - |
| 役員数 | - |
| 代表 | - |
| 役員一覧 | - |
| 従業員数・社員数 | 調べる |
| 株主数 | - |
| PR |
決算 / 財務諸表
損益計算書関連
| 決算期 | - |
|---|---|
| 売上高 | |
| 営業利益 | |
| 経常利益 | |
| 税引前純利益 | |
| 当期純利益 |
貸借対照表関連
| 流動資産 | |
|---|---|
| 固定資産 | |
| 資産合計 | |
| 流動負債 | |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | |
| 利益剰余金 | |
| その他利益剰余金 | |
| 当期純利益 | |
| 負債・純資産合計 | |
| 自己資本比率 |
キャッシュフロー計算書関連
| 営業キャッシュフロー | |
|---|---|
| 投資キャッシュフロー | |
| 財務キャッシュフロー |
[PR] 公開情報の例
公開情報が登録されると次のように表示されます。企業の透明性は信頼度の向上につながります。オーナー・経営者の皆様、ぜひ公開をご検討ください。
>> 星舟株式会社に関する情報を提供する基本情報
| 会社名 | サンプル企画(例) |
|---|---|
| 公式ウェブサイト | rei.korps.jp(例) |
| 決算公告の手段 | 官報に掲載する方法により行う(例) |
| 電子公告URL | (例) |
| 設立年月日 | 2050年2月28日(例) |
| 創業年月日 | 2042年11月18日(例) |
| 目的 | 1. ネットサービスの開発
|
| 資本金 | 30000000(例) |
| 電話番号 | 01 1234 5678(例) |
| メールアドレス | メールアドレス情報はありません。(例) |
| お問い合わせフォーム | form.rei.korps.jp(例) |
| ビジョン | あなたとともに(例) |
| 沿革 | 沿革情報はありません(例) |
| 国内事業所数 | 10(例) |
| 海外事業所数 | 4(例) |
| 決算月 | 2151年6月(例) |
| 役員数 | 10名(例) |
| 代表 | 代表 太郎(例) |
| 役員一覧 | 田中 幸夫 藤田 早苗 佐藤 正紀 (例) |
| 従業員数 | 5名(例) |
| 株主数 | 6名(例) |
決算 / 財務諸表
損益計算書関連
| 決算期 | 11月(例) |
|---|---|
| 売上高 | 20,000,000(例) |
| 営業利益 | 10,000,000(例) |
| 経常利益 | 2,000,000(例) |
| 税引前純利益 | 1,500,000(例) |
| 当期純利益 | 1,000,000(例) |
貸借対照表関連
| 流動資産 | 10,000,000(例) |
|---|---|
| 固定資産 | 5,000,000(例) |
| 資産合計 | 15,000,000(例) |
| 流動負債 | 3,000,000(例) |
| 固定負債 | 5,000,000(例) |
| 負債合計 | 8,000,000(例) |
| 株主資本 | 1,000,000(例) |
| 資本金 | 30,000,000(例) |
| 利益剰余金 | 1,000,000(例) |
| その他利益剰余金 | 1,000,000(例) |
| 当期純利益 | 1,000,000(例) |
| 負債・純資産合計 | 23,000,000(例) |
| 自己資本比率 | 65.2(例) |
キャッシュフロー計算書関連
| 営業キャッシュフロー | 20,000,000(例) |
|---|---|
| 投資キャッシュフロー | 30,000,000(例) |
| 財務キャッシュフロー | 40,000,000(例) |
近くの法人
| 法人番号 | 法人名 | 住所 |
|---|---|---|
| 1120001002841 | 株式会社青山商会 | 大阪府大阪市西成区天下茶屋2丁目1番16号 |
| 1120001002957 | 株式会社今中商店 | 大阪府大阪市西成区天下茶屋1丁目11番4号 |
| 1120001004012 | ニコニコ印刷株式会社 | 大阪府大阪市西成区天下茶屋1丁目20番10号 |
| 1120001004375 | 株式会社ミツイ | 大阪府大阪市西成区天下茶屋3丁目16番14号 |
| 1120001096149 | 株式会社ウエタニ | 大阪府大阪市西成区天下茶屋2丁目18番33号 |
| 1120001106576 | 浪速建設工業株式会社 | 大阪府大阪市西成区天下茶屋3丁目26番12号桃川ビル103号 |
| 1120001115932 | 株式会社雄 | 大阪府大阪市西成区天下茶屋1丁目2番15号 |
| 1120001117326 | 新光実業株式会社 | 大阪府大阪市西成区天下茶屋3丁目14番15号 |
| 1120001143025 | 株式会社ひろゴン | 大阪府大阪市西成区天下茶屋3丁目28番5号 |
| 1120001175638 | 株式会社ビ・ホーム | 大阪府大阪市西成区天下茶屋3丁目9番11号 |
| 1120001179556 | 株式会社ジーアンドオー | 大阪府大阪市西成区天下茶屋2丁目6番7号ネオパレス天下茶屋4C |
| 1120001195289 | 株式会社オルソエクスパンド | 大阪府大阪市西成区天下茶屋3丁目26番16号 |
| 1120001208265 | 株式会社Young-trade | 大阪府大阪市西成区天下茶屋2丁目21番1号 |
| 1120001212622 | 株式会社フィールドプラス | 大阪府大阪市西成区天下茶屋2丁目6番21号 |
| 1120002001727 | 有限会社エム・アイ・エヌフーズ | 大阪府大阪市西成区天下茶屋2丁目7番8号 |
| 1120002001792 | 有限会社蒲田フミヤ書店 | 大阪府大阪市西成区天下茶屋3丁目19番19号 |
| 1120002001867 | 有限会社銀河 | 大阪府大阪市西成区天下茶屋2丁目18番20号 |
| 1120002030791 | 有限会社常東礦油 | 大阪府大阪市西成区天下茶屋3丁目13番7号 |
| 1120002041616 | 有限会社キャンビープランニング | 大阪府大阪市西成区天下茶屋2丁目7番11号 |
| 1120002042746 | 有限会社食品衛生研究会 | 大阪府大阪市西成区天下茶屋1丁目6番24-906号 |
| 1120002051094 | 有限会社レム2004 | 大阪府大阪市西成区天下茶屋2丁目16番26号 |
| 1120002061093 | 有限会社エム・ケイカンパニー | 大阪府大阪市西成区天下茶屋3丁目22番16号 |
| 1120002061226 | 内坂有限会社 | 大阪府大阪市西成区天下茶屋2丁目7番9号 |
| 1120003006964 | 合同会社SOJI | 大阪府大阪市西成区天下茶屋1丁目24番10号 |
| 1120003007120 | 合名会社エム・アンド・エー | 大阪府大阪市西成区天下茶屋3丁目18番21号 |
よりよいサービスにするためのご意見・ご感想をお待ちしております。こちらからご投稿ください。