会社を
調査
Leap Forward合同会社
Leap Forward合同会社に関するインターネット上の情報を調査・掲載しています。Leap Forward合同会社は、山梨県富士吉田市新町3丁目13番10号に所在する組織です。
Leap Forward合同会社(ヨミ: リープフォワード)は、山梨県富士吉田市に本社のある組織です。この組織の登記情報の最終更新日は、2025-07-11です。
| Webサイト | - >> 公式サイトの情報提供はこちら [PR] 採用・求人・転職はこちら(ウズキャリ) |
|---|---|
| 法人番号 | 7090003002854 |
| 読み・フリガナ | リープフォワード |
| 組織の種類 | 合同会社 |
| 郵便番号 | 4030019 |
| 住所 | |
| , | |
| 解散・清算・倒産日 | |
| 合併・買収企業 | |
| 事業内容 | 詳細情報を請求する |
| 売上高 | 詳細情報を請求する |
| 設立年月日 | 詳細情報を請求する |
| 資本金 | 詳細情報を請求する |
| 代表者名 | 詳細情報を請求する |
| 現在の役員一覧 | 詳細情報を請求する |
| 過去の役員一覧 | 詳細情報を請求する |
| 従業員数・社員数 | 詳細情報を請求する |
| 新株予約権 | 詳細情報を請求する |
| 情報変更日 | 2025-07-11 |
| 暗号資産・仮想通貨保有残高 | - コインチェック |
訪問前に富士吉田市の情報をチェック!
話のタネ
「Leap Forward合同会社」についてもっと調べる(外部リンク)
ニュース
新着
Leap Forward合同会社のニュースを調べる事件・事故
Leap Forward合同会社の事件・事故情報はありません。[PR] 会社とのトラブルをかかえていませんか?お気軽に御相談ください(相談無料)
新製品・サービス
Leap Forward合同会社の新製品・サービス情報はありません。著書・SNS・ブログ
- Amazon で Leap Forward合同会社 にまつわる書籍を探す
- Facebook で「Leap Forward合同会社」に関する情報を探す
- Twitterで「Leap Forward合同会社」に関するつぶやき探す
- LinkedInで「Leap Forward合同会社」を探す
評判・年収・求人
退職代行
>> Leap Forward合同会社に関する情報を提供する
「Leap Forward合同会社」の公開情報
Leap Forward合同会社の情報公開スコアは - 点です。山梨県内 - 位、富士吉田市内 - 位です。
※このスコアは、各会社がどの程度情報公開に積極的かを示すスコアです。korps.jp が各社の情報をもとに独自に算出をしています。情報提供をすることで、スコアが再計算されます。
>> Leap Forward合同会社に関する情報を提供する
基本情報
| 公式ウェブサイト | - |
|---|---|
| 決算公告の手段 | - |
| 電子公告URL | - |
| 設立年月日 | - |
| 創業年月日 | - |
| 目的 | - |
| 資本金 | - |
| 電話番号 | - |
| メールアドレス | - |
| お問い合わせフォーム | - |
| ビジョン | - |
| 沿革 | - |
| 国内事業所数 | - |
| 海外事業所数 | - |
| 決算月 | - |
| 役員数 | - |
| 代表 | - |
| 役員一覧 | - |
| 従業員数・社員数 | 調べる |
| 株主数 | - |
| PR |
決算 / 財務諸表
損益計算書関連
| 決算期 | - |
|---|---|
| 売上高 | |
| 営業利益 | |
| 経常利益 | |
| 税引前純利益 | |
| 当期純利益 |
貸借対照表関連
| 流動資産 | |
|---|---|
| 固定資産 | |
| 資産合計 | |
| 流動負債 | |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | |
| 利益剰余金 | |
| その他利益剰余金 | |
| 当期純利益 | |
| 負債・純資産合計 | |
| 自己資本比率 |
キャッシュフロー計算書関連
| 営業キャッシュフロー | |
|---|---|
| 投資キャッシュフロー | |
| 財務キャッシュフロー |
[PR] 公開情報の例
公開情報が登録されると次のように表示されます。企業の透明性は信頼度の向上につながります。オーナー・経営者の皆様、ぜひ公開をご検討ください。
>> Leap Forward合同会社に関する情報を提供する基本情報
| 会社名 | サンプル企画(例) |
|---|---|
| 公式ウェブサイト | sample.korps.jp(例) |
| 決算公告の手段 | 官報に掲載してする(例) |
| 電子公告URL | (例) |
| 設立年月日 | 2030年1月30日(例) |
| 創業年月日 | 2021年12月10日(例) |
| 目的 | 1. ネットサービスの開発
|
| 資本金 | 1000000(例) |
| 電話番号 | 00 0000 0000(例) |
| メールアドレス | メールアドレス情報はありません。(例) |
| お問い合わせフォーム | form.sample.korps.jp(例) |
| ビジョン | 丸い心をたくさんつくる(例) |
| 沿革 | 沿革情報はありません(例) |
| 国内事業所数 | 1(例) |
| 海外事業所数 | 0(例) |
| 決算月 | 2150年5月(例) |
| 役員数 | 1名(例) |
| 代表 | 代表 太郎(例) |
| 役員一覧 | 常務 石上 二郎 専務 高橋 花子 監査役 鈴木 石蔵 (例) |
| 従業員数 | 3名(例) |
| 株主数 | 5名(例) |
決算 / 財務諸表
損益計算書関連
| 決算期 | 3月(例) |
|---|---|
| 売上高 | 20,000,000(例) |
| 営業利益 | 10,000,000(例) |
| 経常利益 | 2,000,000(例) |
| 税引前純利益 | 1,500,000(例) |
| 当期純利益 | 1,000,000(例) |
貸借対照表関連
| 流動資産 | 10,000,000(例) |
|---|---|
| 固定資産 | 5,000,000(例) |
| 資産合計 | 15,000,000(例) |
| 流動負債 | 3,000,000(例) |
| 固定負債 | 5,000,000(例) |
| 負債合計 | 8,000,000(例) |
| 株主資本 | 1,000,000(例) |
| 資本金 | 1,000,000(例) |
| 利益剰余金 | 1,000,000(例) |
| その他利益剰余金 | 1,000,000(例) |
| 当期純利益 | 1,000,000(例) |
| 負債・純資産合計 | 23,000,000(例) |
| 自己資本比率 | 65.2(例) |
キャッシュフロー計算書関連
| 営業キャッシュフロー | 20,000,000(例) |
|---|---|
| 投資キャッシュフロー | 30,000,000(例) |
| 財務キャッシュフロー | 40,000,000(例) |
近くの法人
| 法人番号 | 法人名 | 住所 |
|---|---|---|
| 2090001009922 | 株式会社日進企画 | 山梨県富士吉田市新町1丁目7番59号 |
| 2090001010186 | ミズホ精密株式会社 | 山梨県富士吉田市新町2丁目11番7号 |
| 3090001010986 | 株式会社ニチワ | 山梨県富士吉田市新町4丁目4番7号 |
| 3090001014343 | 和湘源株式会社 | 山梨県富士吉田市新町3丁目12番47号ユニオンハイツ101号 |
| 4090001010655 | 株式会社幸ハウス | 山梨県富士吉田市新町1丁目4番5号 |
| 4090002011727 | 有限会社おひめ坂酒店 | 山梨県富士吉田市新町4丁目14番10号 |
| 4090002012816 | 有限会社ユニオン | 山梨県富士吉田市新町1丁目4番21号 |
| 5090002011858 | 有限会社風間リバース | 山梨県富士吉田市新町4丁目13番21号 |
| 5090002012229 | 有限会社タイメー | 山梨県富士吉田市新町4丁目10番1号 |
| 5090002013342 | 有限会社ケアマネ事務所のざわ | 山梨県富士吉田市新町3丁目4番16号 |
| 6090001010166 | 丸茂商事株式会社 | 山梨県富士吉田市新町4丁目5番15号 |
| 7090002012219 | 有限会社タナカ塗装店 | 山梨県富士吉田市新町4丁目15番23号 |
| 7090002012516 | 有限会社富士総建 | 山梨県富士吉田市新町1丁目3番5号 |
| 8090001010759 | ミズホテクノ株式会社 | 山梨県富士吉田市新町2丁目11番7号 |
| 8090002013182 | 有限会社アナモ | 山梨県富士吉田市新町1丁目7番59号 |
| 8090005007264 | 医療法人翔新会 | 山梨県富士吉田市新町2丁目2番10号 |
| 5090002012749 | 有限会社明奛 | 山梨県富士吉田市新町2丁目9番15号 |
| 3090001017156 | アラクラミヤコ株式会社 | 山梨県富士吉田市新町2丁目5番18号 |
| 4090002012287 | 有限会社外川新聞店 | 山梨県富士吉田市新町2丁目7番11号 |
| 3090001017230 | 株式会社VISITEC | 山梨県富士吉田市新町2丁目6番10号 |
| 6090003002013 | フジサービス合同会社 | 山梨県富士吉田市新町1丁目7-2-201号 |
| 5090001017336 | 株式会社下吉田中野新聞販売 | 山梨県富士吉田市新町2丁目7番11号 |
| 1090002012769 | 有限会社山幸 | 山梨県富士吉田市新町1丁目10番11号 |
| 8090001017507 | 株式会社Bellflower | 山梨県富士吉田市新町3丁目15番5号 |
| 1090003002182 | 合同会社Leading concept investment Japan | 山梨県富士吉田市新町1丁目7番51号 |
よりよいサービスにするためのご意見・ご感想をお待ちしております。こちらからご投稿ください。