会社を
調査
一般社団法人三郷スポーツクラブアスリート
一般社団法人三郷スポーツクラブアスリートに関するインターネット上の情報を調査・掲載しています。一般社団法人三郷スポーツクラブアスリートは、埼玉県三郷市岩野木104-17に所在する組織です。
一般社団法人三郷スポーツクラブアスリート(ヨミ: ミサトスポーツクラブアスリート)は、埼玉県三郷市に本社のある組織です。この組織の登記情報の最終更新日は、2020-12-15です。
| Webサイト | - >> 公式サイトの情報提供はこちら [PR] 採用・求人・転職はこちら(ウズキャリ) |
|---|---|
| 法人番号 | 1030005017309 |
| 読み・フリガナ | ミサトスポーツクラブアスリート |
| 組織の種類 | その他の設立登記法人 |
| 郵便番号 | 3410031 |
| 住所 | |
| , | |
| 解散・清算・倒産日 | |
| 合併・買収企業 | |
| 事業内容 | 詳細情報を請求する |
| 売上高 | 詳細情報を請求する |
| 設立年月日 | 詳細情報を請求する |
| 資本金 | 詳細情報を請求する |
| 代表者名 | 詳細情報を請求する |
| 現在の役員一覧 | 詳細情報を請求する |
| 過去の役員一覧 | 詳細情報を請求する |
| 従業員数・社員数 | 1 名 |
| 新株予約権 | 詳細情報を請求する |
| 情報変更日 | 2020-12-15 |
| 暗号資産・仮想通貨保有残高 | - コインチェック |
「一般社団法人三郷スポーツクラブアスリート」についてもっと調べる(外部リンク)
ニュース
新着
一般社団法人三郷スポーツクラブアスリートのニュースを調べる事件・事故
一般社団法人三郷スポーツクラブアスリートの事件・事故情報はありません。[PR] 会社とのトラブルをかかえていませんか?お気軽に御相談ください(相談無料)
新製品・サービス
一般社団法人三郷スポーツクラブアスリートの新製品・サービス情報はありません。著書・SNS・ブログ
- Amazon で 一般社団法人三郷スポーツクラブアスリート にまつわる書籍を探す
- Facebook で「一般社団法人三郷スポーツクラブアスリート」に関する情報を探す
- Twitterで「一般社団法人三郷スポーツクラブアスリート」に関するつぶやき探す
- LinkedInで「一般社団法人三郷スポーツクラブアスリート」を探す
評判・年収・求人
退職代行
>> 一般社団法人三郷スポーツクラブアスリートに関する情報を提供する
「一般社団法人三郷スポーツクラブアスリート」の公開情報
一般社団法人三郷スポーツクラブアスリートの情報公開スコアは - 点です。埼玉県内 - 位、三郷市内 - 位です。
※このスコアは、各会社がどの程度情報公開に積極的かを示すスコアです。korps.jp が各社の情報をもとに独自に算出をしています。情報提供をすることで、スコアが再計算されます。
>> 一般社団法人三郷スポーツクラブアスリートに関する情報を提供する
基本情報
| 公式ウェブサイト | - |
|---|---|
| 決算公告の手段 | - |
| 電子公告URL | - |
| 設立年月日 | - |
| 創業年月日 | - |
| 目的 | - |
| 資本金 | - |
| 電話番号 | - |
| メールアドレス | - |
| お問い合わせフォーム | - |
| ビジョン | - |
| 沿革 | - |
| 国内事業所数 | - |
| 海外事業所数 | - |
| 決算月 | - |
| 役員数 | - |
| 代表 | - |
| 役員一覧 | - |
| 従業員数・社員数 | 1 名 |
| 株主数 | - |
| PR |
決算 / 財務諸表
損益計算書関連
| 決算期 | - |
|---|---|
| 売上高 | |
| 営業利益 | |
| 経常利益 | |
| 税引前純利益 | |
| 当期純利益 |
貸借対照表関連
| 流動資産 | |
|---|---|
| 固定資産 | |
| 資産合計 | |
| 流動負債 | |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | |
| 利益剰余金 | |
| その他利益剰余金 | |
| 当期純利益 | |
| 負債・純資産合計 | |
| 自己資本比率 |
キャッシュフロー計算書関連
| 営業キャッシュフロー | |
|---|---|
| 投資キャッシュフロー | |
| 財務キャッシュフロー |
[PR] 公開情報の例
公開情報が登録されると次のように表示されます。企業の透明性は信頼度の向上につながります。オーナー・経営者の皆様、ぜひ公開をご検討ください。
>> 一般社団法人三郷スポーツクラブアスリートに関する情報を提供する基本情報
| 会社名 | サンプルコーポレーション(例) |
|---|---|
| 公式ウェブサイト | rei.korps.jp(例) |
| 決算公告の手段 | 官報に掲載する方法により行う(例) |
| 電子公告URL | (例) |
| 設立年月日 | 2060年3月27日(例) |
| 創業年月日 | 2053年10月17日(例) |
| 目的 | 1. 輸入業
|
| 資本金 | 10000000(例) |
| 電話番号 | 00 0000 0000(例) |
| メールアドレス | メールアドレス情報はありません。(例) |
| お問い合わせフォーム | form.rei.korps.jp(例) |
| ビジョン | あっと言わせるビジョン(例) |
| 沿革 | 沿革情報はありません(例) |
| 国内事業所数 | 10(例) |
| 海外事業所数 | 51(例) |
| 決算月 | 2152年3月(例) |
| 役員数 | 1名(例) |
| 代表 | 代表 太郎(例) |
| 役員一覧 | 伊藤 卓 藤村 幸恵 村田 祐治 (例) |
| 従業員数 | 0名(例) |
| 株主数 | 3名(例) |
決算 / 財務諸表
損益計算書関連
| 決算期 | 10月(例) |
|---|---|
| 売上高 | 20,000,000(例) |
| 営業利益 | 10,000,000(例) |
| 経常利益 | 2,000,000(例) |
| 税引前純利益 | 1,500,000(例) |
| 当期純利益 | 1,000,000(例) |
貸借対照表関連
| 流動資産 | 10,000,000(例) |
|---|---|
| 固定資産 | 5,000,000(例) |
| 資産合計 | 15,000,000(例) |
| 流動負債 | 3,000,000(例) |
| 固定負債 | 5,000,000(例) |
| 負債合計 | 8,000,000(例) |
| 株主資本 | 1,000,000(例) |
| 資本金 | 10,000,000(例) |
| 利益剰余金 | 1,000,000(例) |
| その他利益剰余金 | 1,000,000(例) |
| 当期純利益 | 1,000,000(例) |
| 負債・純資産合計 | 23,000,000(例) |
| 自己資本比率 | 65.2(例) |
キャッシュフロー計算書関連
| 営業キャッシュフロー | 20,000,000(例) |
|---|---|
| 投資キャッシュフロー | 30,000,000(例) |
| 財務キャッシュフロー | 40,000,000(例) |
近くの法人
| 法人番号 | 法人名 | 住所 |
|---|---|---|
| 1011801030563 | 日本E購株式会社 | 埼玉県三郷市岩野木48番地 |
| 1030001038481 | 株式会社中村電設 | 埼玉県三郷市岩野木175番地5 |
| 1030002048868 | 有限会社坂口工業 | 埼玉県三郷市岩野木62番地 |
| 2030001037029 | 宮田建築工業株式会社 | 埼玉県三郷市岩野木165番地 |
| 2030001040940 | 株式会社TSG | 埼玉県三郷市岩野木51番地3 |
| 2030002048339 | 有限会社いなりや | 埼玉県三郷市岩野木字三尺外8番4 |
| 2030002049956 | 有限会社三都商事 | 埼玉県三郷市岩野木37番地6 |
| 3030001036616 | 株式会社カトー企画 | 埼玉県三郷市岩野木67番地2 |
| 3030001109529 | 株式会社フルハウス | 埼玉県三郷市岩野木43番地19 |
| 3030002050021 | 有限会社明和特殊印刷 | 埼玉県三郷市岩野木180番地グリーンパレス101号 |
| 3030002050194 | 有限会社渡辺塗装工業所 | 埼玉県三郷市岩野木32番地3 |
| 4011201014965 | 株式会社ダイブキュー | 埼玉県三郷市岩野木218-1 |
| 4030001101484 | 株式会社ウォーターライントベ | 埼玉県三郷市岩野木135番地 |
| 5030001105055 | 株式会社尚覚 | 埼玉県三郷市岩野木71番地 |
| 5030003001905 | 合資会社スズキ鉄筋工業 | 埼玉県三郷市岩野木128番地1 |
| 5030005005722 | 富足神社 | 埼玉県三郷市岩野木119番地 |
| 6030001036489 | 新居工業株式会社 | 埼玉県三郷市岩野木48番地 |
| 6030002048310 | 有限会社伊藤建築工房 | 埼玉県三郷市岩野木24番地5 |
| 6030002048789 | 有限会社光生サービス | 埼玉県三郷市岩野木255番地 |
| 7030001039292 | 株式会社風電 | 埼玉県三郷市岩野木180-3グリーンパレス1-101 |
| 7030002048342 | 有限会社イトウ建工 | 埼玉県三郷市岩野木42番地4 |
| 8030001036504 | 株式会社アルテリア | 埼玉県三郷市岩野木51番地1 |
| 8030001038509 | 株式会社ナブロ | 埼玉県三郷市岩野木47-2 |
| 8030001038599 | 株式会社ヒート | 埼玉県三郷市岩野木58番1 |
| 8030001120571 | 東聯株式会社 | 埼玉県三郷市岩野木48番地1F |
よりよいサービスにするためのご意見・ご感想をお待ちしております。こちらからご投稿ください。