会社を
調査
株式会社フィルスト
株式会社フィルストに関するインターネット上の情報を調査・掲載しています。株式会社フィルストは、埼玉県飯能市八幡町3番12号に所在する組織です。
株式会社フィルスト(ヨミ: フィルスト)は、埼玉県飯能市に本社のある組織です。この組織の登記情報の最終更新日は、2020-01-10です。
Webサイト | - >> 公式サイトの情報提供はこちら [PR] 採用・求人・転職はこちら(ウズキャリ) |
---|---|
法人番号 | 1030001102832 |
読み・フリガナ | フィルスト |
組織の種類 | 株式会社 |
郵便番号 | 3570033 |
住所 | |
, | |
解散・清算・倒産日 | |
合併・買収企業 | |
事業内容 | 詳細情報を請求する |
売上高 | 詳細情報を請求する |
設立年月日 | 詳細情報を請求する |
資本金 | 詳細情報を請求する |
代表者名 | 詳細情報を請求する |
現在の役員一覧 | 詳細情報を請求する |
過去の役員一覧 | 詳細情報を請求する |
従業員数・社員数 | 詳細情報を請求する |
新株予約権 | 詳細情報を請求する |
情報変更日 | 2020-01-10 |
暗号資産・仮想通貨保有残高 | - コインチェック [PR] |
「株式会社フィルスト」についてもっと調べる(外部リンク)
ニュース
新着
株式会社フィルストのニュースを調べる事件・事故
株式会社フィルストの事件・事故情報はありません。
[PR] 会社とのトラブルをかかえていませんか?お気軽に御相談ください(相談無料)
新製品・サービス
株式会社フィルストの新製品・サービス情報はありません。著書・SNS・ブログ
- Amazon で 株式会社フィルスト にまつわる書籍を探す
- Facebook で「株式会社フィルスト」に関する情報を探す
- Twitterで「株式会社フィルスト」に関するつぶやき探す
- LinkedInで「株式会社フィルスト」を探す
評判・年収・求人
退職代行
>> 株式会社フィルストに関する情報を提供する
「株式会社フィルスト」の公開情報
株式会社フィルストの情報公開スコアは - 点です。埼玉県内 - 位、飯能市内 - 位です。
※このスコアは、各会社がどの程度情報公開に積極的かを示すスコアです。korps.jp が各社の情報をもとに独自に算出をしています。情報提供をすることで、スコアが再計算されます。
>> 株式会社フィルストに関する情報を提供する
基本情報
公式ウェブサイト | - |
---|---|
決算公告の手段 | - |
電子公告URL | - |
設立年月日 | - |
創業年月日 | - |
目的 | - |
資本金 | - |
電話番号 | - |
メールアドレス | - |
お問い合わせフォーム | - |
ビジョン | - |
沿革 | - |
国内事業所数 | - |
海外事業所数 | - |
決算月 | - |
役員数 | - |
代表 | - |
役員一覧 | - |
従業員数・社員数 | 調べる |
株主数 | - |
PR |
決算 / 財務諸表
損益計算書関連
決算期 | - |
---|---|
売上高 | |
営業利益 | |
経常利益 | |
税引前純利益 | |
当期純利益 |
貸借対照表関連
流動資産 | |
---|---|
固定資産 | |
資産合計 | |
流動負債 | |
固定負債 | |
負債合計 | |
株主資本 | |
資本金 | |
利益剰余金 | |
その他利益剰余金 | |
当期純利益 | |
負債・純資産合計 | |
自己資本比率 |
キャッシュフロー計算書関連
営業キャッシュフロー | |
---|---|
投資キャッシュフロー | |
財務キャッシュフロー |
[PR] 公開情報の例
公開情報が登録されると次のように表示されます。企業の透明性は信頼度の向上につながります。オーナー・経営者の皆様、ぜひ公開をご検討ください。
>> 株式会社フィルストに関する情報を提供する基本情報
会社名 | サンプル商事(例) |
---|---|
公式ウェブサイト | rei.korps.jp(例) |
決算公告の手段 | 官報に掲載する方法により行う(例) |
電子公告URL | (例) |
設立年月日 | 2070年4月26日(例) |
創業年月日 | 2064年9月16日(例) |
目的 | 1. 製造業
|
資本金 | 50000000(例) |
電話番号 | 00 0000 0000(例) |
メールアドレス | メールアドレス情報はありません。(例) |
お問い合わせフォーム | form.rei.korps.jp(例) |
ビジョン | ひとつをつなげる(例) |
沿革 | 沿革情報はありません(例) |
国内事業所数 | 10(例) |
海外事業所数 | 4(例) |
決算月 | 2152年3月(例) |
役員数 | 1名(例) |
代表 | 代表 太郎(例) |
役員一覧 | 安部 美子 新島 定雄 不来 サスケ (例) |
従業員数 | 2名(例) |
株主数 | 3名(例) |
決算 / 財務諸表
損益計算書関連
決算期 | 12月(例) |
---|---|
売上高 | 20,000,000(例) |
営業利益 | 10,000,000(例) |
経常利益 | 2,000,000(例) |
税引前純利益 | 1,500,000(例) |
当期純利益 | 1,000,000(例) |
貸借対照表関連
流動資産 | 10,000,000(例) |
---|---|
固定資産 | 5,000,000(例) |
資産合計 | 15,000,000(例) |
流動負債 | 3,000,000(例) |
固定負債 | 5,000,000(例) |
負債合計 | 8,000,000(例) |
株主資本 | 1,000,000(例) |
資本金 | 50,000,000(例) |
利益剰余金 | 1,000,000(例) |
その他利益剰余金 | 1,000,000(例) |
当期純利益 | 1,000,000(例) |
負債・純資産合計 | 23,000,000(例) |
自己資本比率 | 65.2(例) |
キャッシュフロー計算書関連
営業キャッシュフロー | 20,000,000(例) |
---|---|
投資キャッシュフロー | 30,000,000(例) |
財務キャッシュフロー | 40,000,000(例) |
近くの観光地
訪問時の空き時間にいかがですか?
スポット名 | 場所 |
---|---|
マノサイクル | 埼玉県飯能市仲町5-15 |
吉田堅木商店 | 埼玉県飯能市大字飯能319 |
宮沢湖温泉 喜楽里 別邸 | 埼玉県飯能市大字宮沢27-49 |
宮沢湖 | 埼玉県飯能市大字宮沢27-1 |
マロウドイン飯能 | 埼玉県飯能市双柳105-8 |
飯能ひな飾り展 | 埼玉県飯能市本町2-2 |
飯能納涼花火大会 | 埼玉県飯能市久下 |
飯能市観光案内所 おみやげショップ夢馬 | 埼玉県飯能市飯能1051-8 |
飯能第一ホテル | 埼玉県飯能市仲町12-15 |
飯能夏まつり | 埼玉県飯能市本町1-7 |
能仁寺庭園 | 埼玉県飯能市大字飯能1329 |
能仁寺 | 埼玉県飯能市大字飯能字勢至堂1329 |
中山信吉の墓 | 埼玉県飯能市大字中山字上町520 |
天覧山の桜 | 埼玉県飯能市飯能 |
天覧山展望台 | 埼玉県飯能市飯能 |
天覧山 | 埼玉県飯能市大字飯能 |
長光寺 | 埼玉県飯能市大字下直竹字西橋場1056 |
滝の入のタブの木 | 埼玉県飯能市上直竹下分 |
石灰焼場跡 | 埼玉県飯能市大字上直竹下分 間野地内 |
新島田屋 | 埼玉県飯能市八幡町7-7 |
小瀬戸の獅子舞 | 埼玉県飯能市小瀬戸 |
櫟庵 | 埼玉県飯能市大字大河原70-1 |
あけぼの子どもの森公園 | 埼玉県飯能市大字阿須893-1 |
近くの法人
法人番号 | 法人名 | 住所 |
---|---|---|
1030001102832 | 株式会社フィルスト | 埼玉県飯能市八幡町3番12号 |
1030001125429 | アニムス株式会社 | 埼玉県飯能市八幡町2番2号 |
1030002121088 | 有限会社西部福祉企画 | 埼玉県飯能市八幡町5番7号 |
1030005014652 | 日本ルーテル教団飯能ルーテル教会 | 埼玉県飯能市八幡町20番9号 |
2030001090044 | 悠愛株式会社 | 埼玉県飯能市八幡町2番2号 |
2030001098368 | 株式会社山﨑土建工業 | 埼玉県飯能市八幡町4番3号202 |
2030002119387 | 有限会社倉島木工所 | 埼玉県飯能市八幡町9番15号 |
2030002119619 | 有限会社ダイサン | 埼玉県飯能市八幡町3番1号 |
2030002119684 | 有限会社ナミキ | 埼玉県飯能市八幡町5番4号 |
2030002119718 | 有限会社林屋クリーニング店 | 埼玉県飯能市八幡町20番5号 |
2030003010727 | 合同会社W&M | 埼玉県飯能市八幡町9番13号 |
2030005014742 | 医療法人徳明会(社団) | 埼玉県飯能市八幡町2番3号 |
3011105005203 | 一般社団法人ほのぼの相続 | 埼玉県飯能市八幡町13番16号 |
3030001089481 | 蔦屋リフォーム株式会社 | 埼玉県飯能市八幡町4番3号 |
3030001112326 | 株式会社オン・フィルド | 埼玉県飯能市八幡町二丁目2番岡田ビル1F |
3030001125658 | 株式会社朋朋 | 埼玉県飯能市八幡町2番2号 |
3030002119188 | 有限会社アイリス管理 | 埼玉県飯能市八幡町10番9号 |
4030001119700 | 株式会社アサヒヤ | 埼玉県飯能市八幡町2番1号 |
4030001126291 | 株式会社YouKe’Ns | 埼玉県飯能市八幡町4番3号401 |
4030002036746 | 有限会社オフィス青宇宙 | 埼玉県飯能市八幡町4番12号 |
4030002071999 | 有限会社ライフ・ジョイ | 埼玉県飯能市八幡町19番8号 |
4030002119303 | 有限会社小川建業 | 埼玉県飯能市八幡町7番16号 |
4030002119336 | 神田板金有限会社 | 埼玉県飯能市八幡町5番1号 |
4030002119633 | 有限会社千和喜 | 埼玉県飯能市八幡町13番19号 |
4030002119765 | 有限会社日野屋酒店 | 埼玉県飯能市八幡町7番6号 |
よりよいサービスにするためのご意見・ご感想をお待ちしております。こちらからご投稿ください。