会社を
調査
三和総合建設株式会社
三和総合建設株式会社に関するインターネット上の情報を調査・掲載しています。三和総合建設株式会社は、東京都港区六本木6丁目2番31号六本木ヒルズノースタワー16階に所在する組織です。
三和総合建設株式会社(ヨミ: サンワソウゴウケンセツ)は、東京都港区に本社のある組織です。この組織の登記情報の最終更新日は、2021-07-08です。
Webサイト | - >> 公式サイトの情報提供はこちら [PR] 採用・求人・転職はこちら(ウズキャリ) |
---|---|
法人番号 | 6060001027873 |
読み・フリガナ | サンワソウゴウケンセツ |
組織の種類 | 株式会社 |
郵便番号 | 1060032 |
住所 | |
, | |
解散・清算・倒産日 | |
合併・買収企業 | |
事業内容 | 詳細情報を請求する |
売上高 | 詳細情報を請求する |
設立年月日 | 詳細情報を請求する |
資本金 | 詳細情報を請求する |
代表者名 | 詳細情報を請求する |
現在の役員一覧 | 詳細情報を請求する |
過去の役員一覧 | 詳細情報を請求する |
従業員数・社員数 | 詳細情報を請求する |
新株予約権 | 詳細情報を請求する |
情報変更日 | 2021-07-08 |
暗号資産・仮想通貨保有残高 | - コインチェック [PR] |
「三和総合建設株式会社」についてもっと調べる(外部リンク)
ニュース
新着
三和総合建設株式会社のニュースを調べる事件・事故
三和総合建設株式会社の事件・事故情報はありません。
[PR] 会社とのトラブルをかかえていませんか?お気軽に御相談ください(相談無料)
新製品・サービス
三和総合建設株式会社の新製品・サービス情報はありません。著書・SNS・ブログ
- Amazon で 三和総合建設株式会社 にまつわる書籍を探す
- Facebook で「三和総合建設株式会社」に関する情報を探す
- Twitterで「三和総合建設株式会社」に関するつぶやき探す
- LinkedInで「三和総合建設株式会社」を探す
評判・年収・求人
退職代行
>> 三和総合建設株式会社に関する情報を提供する
「三和総合建設株式会社」の公開情報
三和総合建設株式会社の情報公開スコアは - 点です。東京都内 - 位、港区内 - 位です。
※このスコアは、各会社がどの程度情報公開に積極的かを示すスコアです。korps.jp が各社の情報をもとに独自に算出をしています。情報提供をすることで、スコアが再計算されます。
>> 三和総合建設株式会社に関する情報を提供する
基本情報
公式ウェブサイト | - |
---|---|
決算公告の手段 | - |
電子公告URL | - |
設立年月日 | - |
創業年月日 | - |
目的 | - |
資本金 | - |
電話番号 | - |
メールアドレス | - |
お問い合わせフォーム | - |
ビジョン | - |
沿革 | - |
国内事業所数 | - |
海外事業所数 | - |
決算月 | - |
役員数 | - |
代表 | - |
役員一覧 | - |
従業員数・社員数 | 調べる |
株主数 | - |
PR |
決算 / 財務諸表
損益計算書関連
決算期 | - |
---|---|
売上高 | |
営業利益 | |
経常利益 | |
税引前純利益 | |
当期純利益 |
貸借対照表関連
流動資産 | |
---|---|
固定資産 | |
資産合計 | |
流動負債 | |
固定負債 | |
負債合計 | |
株主資本 | |
資本金 | |
利益剰余金 | |
その他利益剰余金 | |
当期純利益 | |
負債・純資産合計 | |
自己資本比率 |
キャッシュフロー計算書関連
営業キャッシュフロー | |
---|---|
投資キャッシュフロー | |
財務キャッシュフロー |
[PR] 公開情報の例
公開情報が登録されると次のように表示されます。企業の透明性は信頼度の向上につながります。オーナー・経営者の皆様、ぜひ公開をご検討ください。
>> 三和総合建設株式会社に関する情報を提供する基本情報
会社名 | サンプルコーポレーション(例) |
---|---|
公式ウェブサイト | model.korps.jp(例) |
決算公告の手段 | 電子公告とする。やむを得ない事由によって公告することができないときは新聞に掲載する方法により行う。(例) |
電子公告URL | (例) |
設立年月日 | 2070年4月26日(例) |
創業年月日 | 2064年9月16日(例) |
目的 | 1. 製造業
|
資本金 | 50000000(例) |
電話番号 | 01 1234 5678(例) |
メールアドレス | メールアドレス情報はありません。(例) |
お問い合わせフォーム | form.model.korps.jp(例) |
ビジョン | Be with you(例) |
沿革 | 沿革情報はありません(例) |
国内事業所数 | 11(例) |
海外事業所数 | 1(例) |
決算月 | 2152年7月(例) |
役員数 | 10名(例) |
代表 | 代表 太郎(例) |
役員一覧 | 安部 美子 新島 定雄 不来 サスケ (例) |
従業員数 | 4名(例) |
株主数 | 10名(例) |
決算 / 財務諸表
損益計算書関連
決算期 | 3月(例) |
---|---|
売上高 | 20,000,000(例) |
営業利益 | 10,000,000(例) |
経常利益 | 2,000,000(例) |
税引前純利益 | 1,500,000(例) |
当期純利益 | 1,000,000(例) |
貸借対照表関連
流動資産 | 10,000,000(例) |
---|---|
固定資産 | 5,000,000(例) |
資産合計 | 15,000,000(例) |
流動負債 | 3,000,000(例) |
固定負債 | 5,000,000(例) |
負債合計 | 8,000,000(例) |
株主資本 | 1,000,000(例) |
資本金 | 50,000,000(例) |
利益剰余金 | 1,000,000(例) |
その他利益剰余金 | 1,000,000(例) |
当期純利益 | 1,000,000(例) |
負債・純資産合計 | 23,000,000(例) |
自己資本比率 | 65.2(例) |
キャッシュフロー計算書関連
営業キャッシュフロー | 20,000,000(例) |
---|---|
投資キャッシュフロー | 30,000,000(例) |
財務キャッシュフロー | 40,000,000(例) |
近くの法人
法人番号 | 法人名 | 住所 |
---|---|---|
1010001002365 | 株式会社ケイ・エス・エンタープライズ | 東京都港区六本木7丁目15番13-908号 |
1010001015598 | KRC株式会社 | 東京都港区六本木6丁目2番31号 |
1010001089320 | グッドリゾート株式会社 | 東京都港区六本木4丁目8番7号 |
1010001098478 | ラルチザンパフュームジャポン株式会社 | 東京都港区六本木1丁目9番10号アークヒルズ仙石山森タワー28Fベーカー&マッケンジー法律事務所(外国法共同事業)内 |
1010001110226 | ペンハリガンジャパン株式会社 | 東京都港区六本木1丁目9番10号アークヒルズ仙石山森タワー28Fベーカー&マッケンジー法律事務所(外国法共同事業)内 |
1010001111199 | ウルフパックキャピタル株式会社 | 東京都港区六本木5丁目16番50号 |
1010001118772 | popIn株式会社 | 東京都港区六本木6丁目10番1号六本木ヒルズ森タワー |
1010001132947 | 株式会社Be Full | 東京都港区六本木3丁目4番36-701 |
1010001133152 | 株式会社鮨さいとう | 東京都港区六本木1丁目4番5-101号 |
1010001133771 | 株式会社1タス1ワ3 | 東京都港区六本木1丁目7番10-1010号 |
1010001134373 | 株式会社トラファルガー | 東京都港区六本木2丁目2番6号 |
1010001137079 | ナティクシス日本証券株式会社 | 東京都港区六本木1丁目4番5号アークヒルズサウスタワー |
1010001137995 | 株式会社フューチャープランニング | 東京都港区六本木1丁目9番10号 |
1010001144736 | 株式会社エイチエル・インベストメンツ | 東京都港区六本木6丁目2番31号 |
1010001146022 | ジャパンコー株式会社 | 東京都港区六本木7丁目7番7号 |
1010001151121 | ブライエッジ株式会社 | 東京都港区六本木6丁目7-10簗場ビル4F |
1010001151633 | 株式会社アドビジョン | 東京都港区六本木6丁目2番6号3階 |
1010001158769 | 株式会社まなびのデザイン | 東京都港区六本木2丁目2-6福吉町ビル6F |
1010001159734 | gNetop株式会社 | 東京都港区六本木1丁目9番10号 |
1010001160717 | アルヒ株式会社 | 東京都港区六本木1丁目6番1号 |
1010001164544 | 株式会社Show Me Holdings | 東京都港区六本木7丁目11-20-107 |
1010001169460 | Elex株式会社 | 東京都港区六本木1丁目6番1号泉ガーデンタワー36階 |
1010002031363 | 有限会社ランクス | 東京都港区六本木1丁目9番18-614号 |
1010002048944 | 有限会社WARIBASHI | 東京都港区六本木7丁目16-5六本木戸田ビル地下1階 |
1010003017246 | KS Japan Investments GP合同会社 | 東京都港区六本木6丁目10番1号六本木ヒルズ森タワー18階 |
よりよいサービスにするためのご意見・ご感想をお待ちしております。こちらからご投稿ください。