会社を
調査
株式会社快眠館大二
株式会社快眠館大二に関するインターネット上の情報を調査・掲載しています。株式会社快眠館大二は、栃木県栃木市万町4番3号に所在する組織です。
株式会社快眠館大二(ヨミ: カイミンカンダイニ)は、栃木県栃木市に本社のある組織です。この組織の登記情報の最終更新日は、2018-10-03です。
| Webサイト | - >> 公式サイトの情報提供はこちら [PR] 採用・求人・転職はこちら(ウズキャリ) |
|---|---|
| 法人番号 | 4060001017686 |
| 読み・フリガナ | カイミンカンダイニ |
| 組織の種類 | 株式会社 |
| 郵便番号 | 3280015 |
| 住所 | |
| , | |
| 解散・清算・倒産日 | |
| 合併・買収企業 | |
| 事業内容 | 詳細情報を請求する |
| 売上高 | 詳細情報を請求する |
| 設立年月日 | 詳細情報を請求する |
| 資本金 | 詳細情報を請求する |
| 代表者名 | 詳細情報を請求する |
| 現在の役員一覧 | 詳細情報を請求する |
| 過去の役員一覧 | 詳細情報を請求する |
| 従業員数・社員数 | 詳細情報を請求する |
| 新株予約権 | 詳細情報を請求する |
| 情報変更日 | 2018-10-03 |
| 暗号資産・仮想通貨保有残高 | - コインチェック |
「株式会社快眠館大二」についてもっと調べる(外部リンク)
ニュース
新着
株式会社快眠館大二のニュースを調べる事件・事故
株式会社快眠館大二の事件・事故情報はありません。[PR] 会社とのトラブルをかかえていませんか?お気軽に御相談ください(相談無料)
新製品・サービス
株式会社快眠館大二の新製品・サービス情報はありません。著書・SNS・ブログ
- Amazon で 株式会社快眠館大二 にまつわる書籍を探す
- Facebook で「株式会社快眠館大二」に関する情報を探す
- Twitterで「株式会社快眠館大二」に関するつぶやき探す
- LinkedInで「株式会社快眠館大二」を探す
評判・年収・求人
退職代行
>> 株式会社快眠館大二に関する情報を提供する
「株式会社快眠館大二」の公開情報
株式会社快眠館大二の情報公開スコアは - 点です。栃木県内 - 位、栃木市内 - 位です。
※このスコアは、各会社がどの程度情報公開に積極的かを示すスコアです。korps.jp が各社の情報をもとに独自に算出をしています。情報提供をすることで、スコアが再計算されます。
>> 株式会社快眠館大二に関する情報を提供する
基本情報
| 公式ウェブサイト | - |
|---|---|
| 決算公告の手段 | - |
| 電子公告URL | - |
| 設立年月日 | - |
| 創業年月日 | - |
| 目的 | - |
| 資本金 | - |
| 電話番号 | - |
| メールアドレス | - |
| お問い合わせフォーム | - |
| ビジョン | - |
| 沿革 | - |
| 国内事業所数 | - |
| 海外事業所数 | - |
| 決算月 | - |
| 役員数 | - |
| 代表 | - |
| 役員一覧 | - |
| 従業員数・社員数 | 調べる |
| 株主数 | - |
| PR |
決算 / 財務諸表
損益計算書関連
| 決算期 | - |
|---|---|
| 売上高 | |
| 営業利益 | |
| 経常利益 | |
| 税引前純利益 | |
| 当期純利益 |
貸借対照表関連
| 流動資産 | |
|---|---|
| 固定資産 | |
| 資産合計 | |
| 流動負債 | |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | |
| 利益剰余金 | |
| その他利益剰余金 | |
| 当期純利益 | |
| 負債・純資産合計 | |
| 自己資本比率 |
キャッシュフロー計算書関連
| 営業キャッシュフロー | |
|---|---|
| 投資キャッシュフロー | |
| 財務キャッシュフロー |
[PR] 公開情報の例
公開情報が登録されると次のように表示されます。企業の透明性は信頼度の向上につながります。オーナー・経営者の皆様、ぜひ公開をご検討ください。
>> 株式会社快眠館大二に関する情報を提供する基本情報
| 会社名 | サンプル商事(例) |
|---|---|
| 公式ウェブサイト | model.korps.jp(例) |
| 決算公告の手段 | 電子公告とする。やむを得ない事由によって公告することができないときは新聞に掲載する方法により行う。(例) |
| 電子公告URL | (例) |
| 設立年月日 | 2050年2月28日(例) |
| 創業年月日 | 2042年11月18日(例) |
| 目的 | 1. ネットサービスの開発
|
| 資本金 | 30000000(例) |
| 電話番号 | 01 2345 6789(例) |
| メールアドレス | メールアドレス情報はありません。(例) |
| お問い合わせフォーム | form.model.korps.jp(例) |
| ビジョン | みんなが幸せに(例) |
| 沿革 | 沿革情報はありません(例) |
| 国内事業所数 | 11(例) |
| 海外事業所数 | 51(例) |
| 決算月 | 2151年6月(例) |
| 役員数 | 5名(例) |
| 代表 | 代表 太郎(例) |
| 役員一覧 | 田中 幸夫 藤田 早苗 佐藤 正紀 (例) |
| 従業員数 | 1名(例) |
| 株主数 | 6名(例) |
決算 / 財務諸表
損益計算書関連
| 決算期 | 2月(例) |
|---|---|
| 売上高 | 20,000,000(例) |
| 営業利益 | 10,000,000(例) |
| 経常利益 | 2,000,000(例) |
| 税引前純利益 | 1,500,000(例) |
| 当期純利益 | 1,000,000(例) |
貸借対照表関連
| 流動資産 | 10,000,000(例) |
|---|---|
| 固定資産 | 5,000,000(例) |
| 資産合計 | 15,000,000(例) |
| 流動負債 | 3,000,000(例) |
| 固定負債 | 5,000,000(例) |
| 負債合計 | 8,000,000(例) |
| 株主資本 | 1,000,000(例) |
| 資本金 | 30,000,000(例) |
| 利益剰余金 | 1,000,000(例) |
| その他利益剰余金 | 1,000,000(例) |
| 当期純利益 | 1,000,000(例) |
| 負債・純資産合計 | 23,000,000(例) |
| 自己資本比率 | 65.2(例) |
キャッシュフロー計算書関連
| 営業キャッシュフロー | 20,000,000(例) |
|---|---|
| 投資キャッシュフロー | 30,000,000(例) |
| 財務キャッシュフロー | 40,000,000(例) |
近くの法人
| 法人番号 | 法人名 | 住所 |
|---|---|---|
| 1060001016336 | 株式会社小池鉄工商事 | 栃木県栃木市万町17番8号 |
| 1060001017739 | 株式会社田村商事 | 栃木県栃木市万町15番9号 |
| 1060001017854 | ライトシステムズ株式会社 | 栃木県栃木市万町24番6号 |
| 1060002032547 | 有限会社二葉商事 | 栃木県栃木市万町11番15号 |
| 1060002032761 | 有限会社山口孫一商店 | 栃木県栃木市万町27番18号 |
| 1060002034997 | 有限会社石川スポーツ | 栃木県栃木市万町16番4号 |
| 1060005005426 | 栃木指定制服協同組合 | 栃木県栃木市万町15番24号 |
| 1060005005979 | 特定非営利活動法人山本有三記念会 | 栃木県栃木市万町5番3号 |
| 1060005008148 | 八千代電氣工事協同組合 | 栃木県栃木市万町420番地 |
| 2060002031985 | 有限会社櫻井不動産 | 栃木県栃木市万町15番17号 |
| 2060002032050 | 有限会社清水安平商店 | 栃木県栃木市万町14番22号 |
| 2060002032125 | 有限会社勝呂新聞店 | 栃木県栃木市万町30番地の7 |
| 2060005005573 | 栃木信用金庫 | 栃木県栃木市万町9番28号 |
| 2060005008097 | 栃木容器商工業協同組合 | 栃木県栃木市万町31番3号 |
| 3060001016326 | 興業商事株式会社 | 栃木県栃木市万町6番2号 |
| 3060001016557 | 株式会社西畑建材店 | 栃木県栃木市万町31番9号 |
| 3060002032727 | 有限会社盛屋商店 | 栃木県栃木市万町5番8号 |
| 3060003000939 | 合資会社伏木汽罐工業所 | 栃木県栃木市万町449番地 |
| 3060005005572 | 栃木市土地開発公社 | 栃木県栃木市万町9番25号 |
| 3060005005622 | 近龍寺 | 栃木県栃木市万町22番4号 |
| 3060005009160 | 一般財団法人栃木市農業公社 | 栃木県栃木市万町9番25号 |
| 4060001017579 | 株式会社大二商店 | 栃木県栃木市万町4番3号 |
| 4060001017686 | 株式会社快眠館大二 | 栃木県栃木市万町4番3号 |
| 4060002031744 | 有限会社大類生花店 | 栃木県栃木市万町11番12号 |
| 4060002031835 | 金太郎製菓有限会社 | 栃木県栃木市万町5番2号 |
よりよいサービスにするためのご意見・ご感想をお待ちしております。こちらからご投稿ください。