会社を
調査
有限会社爽(ヨミ: サワヤカ)は、栃木県下都賀郡野木町に本社のある組織です。この組織の登記情報の最終更新日は、2024-01-24です。
| Webサイト | - >> 公式サイトの情報提供はこちら [PR] 採用・求人・転職はこちら(ウズキャリ) |
|---|---|
| 法人番号 | 3060002030202 |
| 読み・フリガナ | サワヤカ |
| 組織の種類 | 有限会社 |
| 郵便番号 | 3290112 |
| 住所 | |
| , | |
| 解散・清算・倒産日 | |
| 合併・買収企業 | |
| 事業内容 | 詳細情報を請求する |
| 売上高 | 詳細情報を請求する |
| 設立年月日 | 詳細情報を請求する |
| 資本金 | 詳細情報を請求する |
| 代表者名 | 詳細情報を請求する |
| 現在の役員一覧 | 詳細情報を請求する |
| 過去の役員一覧 | 詳細情報を請求する |
| 従業員数・社員数 | 詳細情報を請求する |
| 新株予約権 | 詳細情報を請求する |
| 情報変更日 | 2024-01-24 |
| 暗号資産・仮想通貨保有残高 | - コインチェック |
訪問前に下都賀郡野木町の情報をチェック!
話のタネ
ニュース
新着
有限会社爽のニュースを調べる事件・事故
有限会社爽の事件・事故情報はありません。[PR] 会社とのトラブルをかかえていませんか?お気軽に御相談ください(相談無料)
新製品・サービス
有限会社爽の新製品・サービス情報はありません。著書・SNS・ブログ
評判・年収・求人
退職代行
>> 有限会社爽に関する情報を提供する
「有限会社爽」の公開情報
有限会社爽の情報公開スコアは - 点です。栃木県内 - 位、下都賀郡野木町内 - 位です。
※このスコアは、各会社がどの程度情報公開に積極的かを示すスコアです。korps.jp が各社の情報をもとに独自に算出をしています。情報提供をすることで、スコアが再計算されます。
>> 有限会社爽に関する情報を提供する
基本情報
| 公式ウェブサイト | - |
|---|---|
| 決算公告の手段 | - |
| 電子公告URL | - |
| 設立年月日 | - |
| 創業年月日 | - |
| 目的 | - |
| 資本金 | - |
| 電話番号 | - |
| メールアドレス | - |
| お問い合わせフォーム | - |
| ビジョン | - |
| 沿革 | - |
| 国内事業所数 | - |
| 海外事業所数 | - |
| 決算月 | - |
| 役員数 | - |
| 代表 | - |
| 役員一覧 | - |
| 従業員数・社員数 | 調べる |
| 株主数 | - |
| PR |
決算 / 財務諸表
損益計算書関連
| 決算期 | - |
|---|---|
| 売上高 | |
| 営業利益 | |
| 経常利益 | |
| 税引前純利益 | |
| 当期純利益 |
貸借対照表関連
| 流動資産 | |
|---|---|
| 固定資産 | |
| 資産合計 | |
| 流動負債 | |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | |
| 利益剰余金 | |
| その他利益剰余金 | |
| 当期純利益 | |
| 負債・純資産合計 | |
| 自己資本比率 |
キャッシュフロー計算書関連
| 営業キャッシュフロー | |
|---|---|
| 投資キャッシュフロー | |
| 財務キャッシュフロー |
基本情報
| 会社名 | サンプルホールディングス(例) |
|---|---|
| 公式ウェブサイト | example.korps.jp(例) |
| 決算公告の手段 | 新聞に掲載する方法により行う(例) |
| 電子公告URL | (例) |
| 設立年月日 | 2050年2月28日(例) |
| 創業年月日 | 2042年11月18日(例) |
| 目的 | 1. ネットサービスの開発
|
| 資本金 | 30000000(例) |
| 電話番号 | 01 1234 5678(例) |
| メールアドレス | メールアドレス情報はありません。(例) |
| お問い合わせフォーム | form.example.korps.jp(例) |
| ビジョン | Be with you(例) |
| 沿革 | 沿革情報はありません(例) |
| 国内事業所数 | 1(例) |
| 海外事業所数 | 3(例) |
| 決算月 | 2153年8月(例) |
| 役員数 | 10名(例) |
| 代表 | 代表 太郎(例) |
| 役員一覧 | 田中 幸夫 藤田 早苗 佐藤 正紀 (例) |
| 従業員数 | 4名(例) |
| 株主数 | 不明(例) |
決算 / 財務諸表
損益計算書関連
| 決算期 | 7月(例) |
|---|---|
| 売上高 | 20,000,000(例) |
| 営業利益 | 10,000,000(例) |
| 経常利益 | 2,000,000(例) |
| 税引前純利益 | 1,500,000(例) |
| 当期純利益 | 1,000,000(例) |
貸借対照表関連
| 流動資産 | 10,000,000(例) |
|---|---|
| 固定資産 | 5,000,000(例) |
| 資産合計 | 15,000,000(例) |
| 流動負債 | 3,000,000(例) |
| 固定負債 | 5,000,000(例) |
| 負債合計 | 8,000,000(例) |
| 株主資本 | 1,000,000(例) |
| 資本金 | 30,000,000(例) |
| 利益剰余金 | 1,000,000(例) |
| その他利益剰余金 | 1,000,000(例) |
| 当期純利益 | 1,000,000(例) |
| 負債・純資産合計 | 23,000,000(例) |
| 自己資本比率 | 65.2(例) |
キャッシュフロー計算書関連
| 営業キャッシュフロー | 20,000,000(例) |
|---|---|
| 投資キャッシュフロー | 30,000,000(例) |
| 財務キャッシュフロー | 40,000,000(例) |
近くの法人
| 法人番号 | 法人名 | 住所 |
|---|---|---|
| 1030001054025 | 株式会社MAJEED TRADING | 栃木県下都賀郡野木町大字南赤塚1639番地 |
| 1060001015536 | 株式会社カトウ工業 | 栃木県下都賀郡野木町大字南赤塚字半塚南811番地4 |
| 1060001026855 | 伏木塗装工業株式会社 | 栃木県下都賀郡野木町大字南赤塚1679番地10 |
| 1060002029816 | 有限会社長島測量設計 | 栃木県下都賀郡野木町大字南赤塚973番地3 |
| 1060002031210 | 有限会社トータルワーク | 栃木県下都賀郡野木町大字南赤塚594番地 |
| 1060005006184 | 特定非営利活動法人親子クラブ | 栃木県下都賀郡野木町大字南赤塚2423番地3 |
| 2030003008250 | LK IWATSUKI TRADING合同会社 | 栃木県下都賀郡野木町大字南赤塚1639番地 |
| 2060001015774 | 株式会社ギャラリーヤマモト | 栃木県下都賀郡野木町大字南赤塚786番地2 |
| 2060002029781 | 有限会社田村自動車工業 | 栃木県下都賀郡野木町大字南赤塚1974番地 |
| 2060002029831 | 有限会社針谷建築 | 栃木県下都賀郡野木町大字南赤塚726番地 |
| 2060002029856 | 有限会社ホテルやすらぎ | 栃木県下都賀郡野木町大字南赤塚1978番地 |
| 2060002029880 | 有限会社友和機工 | 栃木県下都賀郡野木町大字南赤塚460番地 |
| 2060003002515 | 合同会社UNC INTERNATIONAL | 栃木県下都賀郡野木町大字南赤塚1020番地5 |
| 3060002029756 | 有限会社斉藤工務店 | 栃木県下都賀郡野木町大字南赤塚355番地2 |
| 3060002029772 | 有限会社鈴守電設工業 | 栃木県下都賀郡野木町大字南赤塚2284番地3 |
| 3060002029830 | 有限会社針谷工務店 | 栃木県下都賀郡野木町大字南赤塚1387番地 |
| 3060002030202 | 有限会社爽 | 栃木県下都賀郡野木町大字南赤塚1145番地1 |
| 4060001014700 | 淺野パッケージ株式会社 | 栃木県下都賀郡野木町大字南赤塚366番地9 |
| 4060002029771 | 有限会社諏訪設備工業 | 栃木県下都賀郡野木町大字南赤塚900番地3 |
| 4060005007691 | 一般社団法人高齢者実践ケア教育研究所 | 栃木県下都賀郡野木町大字南赤塚1218番地1 |
| 5060001014815 | 株式会社ライフメイト | 栃木県下都賀郡野木町大字南赤塚1533番地2 |
| 5060001014848 | 株式会社エフアンドジイ・ベスト | 栃木県下都賀郡野木町大字南赤塚1277番地1 |
| 5060002029738 | 有限会社クレッシェンド | 栃木県下都賀郡野木町大字南赤塚781番地45 |
| 5060002029845 | 有限会社福食工業 | 栃木県下都賀郡野木町大字南赤塚2279-5番地 |
| 5060002030290 | 有限会社岩﨑建材 | 栃木県下都賀郡野木町大字南赤塚2293番地 |
よりよいサービスにするためのご意見・ご感想をお待ちしております。こちらからご投稿ください。