会社を
調査
株式会社ASC
株式会社ASCに関するインターネット上の情報を調査・掲載しています。株式会社ASCは、沖縄県島尻郡与那原町字東浜84-10、201号に所在する組織です。
株式会社ASC(ヨミ: アスク)は、沖縄県島尻郡与那原町に本社のある組織です。この組織の登記情報の最終更新日は、2024-04-15です。
Webサイト | - >> 公式サイトの情報提供はこちら [PR] 採用・求人・転職はこちら(ウズキャリ) |
---|---|
法人番号 | 7360001018098 |
読み・フリガナ | アスク |
組織の種類 | 株式会社 |
郵便番号 | 9011304 |
住所 | |
, | |
解散・清算・倒産日 | |
合併・買収企業 | |
事業内容 | 詳細情報を請求する |
売上高 | 詳細情報を請求する |
設立年月日 | 詳細情報を請求する |
資本金 | 詳細情報を請求する |
代表者名 | 詳細情報を請求する |
現在の役員一覧 | 詳細情報を請求する |
過去の役員一覧 | 詳細情報を請求する |
従業員数・社員数 | 詳細情報を請求する |
新株予約権 | 詳細情報を請求する |
情報変更日 | 2024-04-15 |
暗号資産・仮想通貨保有残高 | - コインチェック [PR] |
訪問前に島尻郡与那原町の情報をチェック!
話のタネ
ニュース
新着
株式会社ASCのニュースを調べる事件・事故
株式会社ASCの事件・事故情報はありません。
[PR] 会社とのトラブルをかかえていませんか?お気軽に御相談ください(相談無料)
新製品・サービス
株式会社ASCの新製品・サービス情報はありません。著書・SNS・ブログ
- Amazon で 株式会社ASC にまつわる書籍を探す
- Facebook で「株式会社ASC」に関する情報を探す
- Twitterで「株式会社ASC」に関するつぶやき探す
- LinkedInで「株式会社ASC」を探す
評判・年収・求人
退職代行
>> 株式会社ASCに関する情報を提供する
「株式会社ASC」の公開情報
株式会社ASCの情報公開スコアは - 点です。沖縄県内 - 位、島尻郡与那原町内 - 位です。
※このスコアは、各会社がどの程度情報公開に積極的かを示すスコアです。korps.jp が各社の情報をもとに独自に算出をしています。情報提供をすることで、スコアが再計算されます。
>> 株式会社ASCに関する情報を提供する
基本情報
公式ウェブサイト | - |
---|---|
決算公告の手段 | - |
電子公告URL | - |
設立年月日 | - |
創業年月日 | - |
目的 | - |
資本金 | - |
電話番号 | - |
メールアドレス | - |
お問い合わせフォーム | - |
ビジョン | - |
沿革 | - |
国内事業所数 | - |
海外事業所数 | - |
決算月 | - |
役員数 | - |
代表 | - |
役員一覧 | - |
従業員数・社員数 | 調べる |
株主数 | - |
PR |
決算 / 財務諸表
損益計算書関連
決算期 | - |
---|---|
売上高 | |
営業利益 | |
経常利益 | |
税引前純利益 | |
当期純利益 |
貸借対照表関連
流動資産 | |
---|---|
固定資産 | |
資産合計 | |
流動負債 | |
固定負債 | |
負債合計 | |
株主資本 | |
資本金 | |
利益剰余金 | |
その他利益剰余金 | |
当期純利益 | |
負債・純資産合計 | |
自己資本比率 |
キャッシュフロー計算書関連
営業キャッシュフロー | |
---|---|
投資キャッシュフロー | |
財務キャッシュフロー |
[PR] 公開情報の例
公開情報が登録されると次のように表示されます。企業の透明性は信頼度の向上につながります。オーナー・経営者の皆様、ぜひ公開をご検討ください。
>> 株式会社ASCに関する情報を提供する基本情報
会社名 | 会社名が入ります(例) |
---|---|
公式ウェブサイト | otameshi.korps.jp(例) |
決算公告の手段 | 電子公告とする。やむを得ない事由によって公告することができないときは官報にしてする(例) |
電子公告URL | (例) |
設立年月日 | 2030年1月30日(例) |
創業年月日 | 2021年12月10日(例) |
目的 | 1. ネットサービスの開発
|
資本金 | 1000000(例) |
電話番号 | 01 1234 5678(例) |
メールアドレス | メールアドレス情報はありません。(例) |
お問い合わせフォーム | form.otameshi.korps.jp(例) |
ビジョン | ひとつをつなげる(例) |
沿革 | 沿革情報はありません(例) |
国内事業所数 | 231(例) |
海外事業所数 | 1(例) |
決算月 | 2150年1月(例) |
役員数 | 10名(例) |
代表 | 代表 太郎(例) |
役員一覧 | 常務 石上 二郎 専務 高橋 花子 監査役 鈴木 石蔵 (例) |
従業員数 | 2名(例) |
株主数 | 1名(例) |
決算 / 財務諸表
損益計算書関連
決算期 | 9月(例) |
---|---|
売上高 | 20,000,000(例) |
営業利益 | 10,000,000(例) |
経常利益 | 2,000,000(例) |
税引前純利益 | 1,500,000(例) |
当期純利益 | 1,000,000(例) |
貸借対照表関連
流動資産 | 10,000,000(例) |
---|---|
固定資産 | 5,000,000(例) |
資産合計 | 15,000,000(例) |
流動負債 | 3,000,000(例) |
固定負債 | 5,000,000(例) |
負債合計 | 8,000,000(例) |
株主資本 | 1,000,000(例) |
資本金 | 1,000,000(例) |
利益剰余金 | 1,000,000(例) |
その他利益剰余金 | 1,000,000(例) |
当期純利益 | 1,000,000(例) |
負債・純資産合計 | 23,000,000(例) |
自己資本比率 | 65.2(例) |
キャッシュフロー計算書関連
営業キャッシュフロー | 20,000,000(例) |
---|---|
投資キャッシュフロー | 30,000,000(例) |
財務キャッシュフロー | 40,000,000(例) |
近くの法人
法人番号 | 法人名 | 住所 |
---|---|---|
1360001010333 | 日本亜健康研究所株式会社 | 沖縄県島尻郡与那原町字東浜89番地の8 |
1360001011769 | 株式会社SINKAコーポレーション | 沖縄県島尻郡与那原町字東浜22番地5 |
1360001013633 | 株式会社アースエコテクノ | 沖縄県島尻郡与那原町字東浜8番地の13 |
1360001017444 | トーマ産業株式会社 | 沖縄県島尻郡与那原町字東浜90番地1 |
1360001018013 | 株式会社ReBIRTH | 沖縄県島尻郡与那原町字東浜20番地9 |
1360001018566 | 株式会社農業生産法人琉球の畑 | 沖縄県島尻郡与那原町字東浜2番地の2 |
1360001023021 | 株式会社ホウトク沖縄 | 沖縄県島尻郡与那原町字東浜24番地6オアシス東浜 |
1360001023079 | 株式会社あいわ | 沖縄県島尻郡与那原町字東浜89番地71 |
1360002010464 | 有限会社クレオールサービス | 沖縄県島尻郡与那原町字東浜94番2 |
1360002010522 | 有限会社たばこベンダーサービス | 沖縄県島尻郡与那原町字東浜93番地の3 |
1360005000438 | 学校法人嘉数女子学園 | 沖縄県島尻郡与那原町字東浜1番地 |
1360005004249 | 特定非営利活動法人SABANIZM | 沖縄県島尻郡与那原町字東浜24番地の6オアシス103号室 |
2010603005896 | 合同会社ARIES HOME | 沖縄県島尻郡与那原町字東浜78番地の62SKY TERRACE602号室 |
2360001006371 | 株式会社Wウイング | 沖縄県島尻郡与那原町字東浜96番地 |
2360001006784 | 株式会社沖縄美健 | 沖縄県島尻郡与那原町字東浜95番地6 |
2360001013673 | 株式会社西原エコリサイクルセンター | 沖縄県島尻郡与那原町字東浜91番地5 |
2360001017708 | 株式会社えがおの花 | 沖縄県島尻郡与那原町字東浜78番地5ディアフラッツ東浜101 |
2360001021957 | ベスコ株式会社 | 沖縄県島尻郡与那原町字東浜102番地の2テラス華202 |
2360001023136 | 株式会社周本動物病院 | 沖縄県島尻郡与那原町字東浜100番地1ラベルダ101 |
2360001024943 | 株式会社たましろ | 沖縄県島尻郡与那原町字東浜23番地2 |
2360002010406 | 有限会社池原産業 | 沖縄県島尻郡与那原町字東浜91番地5 |
2360003004159 | 合資会社エヌズ | 沖縄県島尻郡与那原町字東浜11番地1 |
2360005005386 | 一般社団法人おきなわ介護福祉研究所 | 沖縄県島尻郡与那原町字東浜17番地の16 |
2360005005502 | 一般社団法人サーマルリサイクルパワー技術研究所 | 沖縄県島尻郡与那原町字東浜87番地の17 |
3360001018622 | 株式会社富商 | 沖縄県島尻郡与那原町字東浜97番地の1.102号室 |
よりよいサービスにするためのご意見・ご感想をお待ちしております。こちらからご投稿ください。