会社を
調査
合同会社FAITH
合同会社FAITHに関するインターネット上の情報を調査・掲載しています。合同会社FAITHは、福岡県福岡市中央区今川1丁目10番4号に所在する組織です。
合同会社FAITHは、福岡県福岡市中央区に本社のある組織です。この組織の登記情報の最終更新日は、2015-11-27です。
| Webサイト | - >> 公式サイトの情報提供はこちら [PR] 採用・求人・転職はこちら(ウズキャリ) |
|---|---|
| 法人番号 | 2290003002129 |
| 読み・フリガナ | |
| 組織の種類 | 合同会社 |
| 郵便番号 | 8100054 |
| 住所 | |
| , | |
| 解散・清算・倒産日 | |
| 合併・買収企業 | |
| 事業内容 | 詳細情報を請求する |
| 売上高 | 詳細情報を請求する |
| 設立年月日 | 詳細情報を請求する |
| 資本金 | 詳細情報を請求する |
| 代表者名 | 詳細情報を請求する |
| 現在の役員一覧 | 詳細情報を請求する |
| 過去の役員一覧 | 詳細情報を請求する |
| 従業員数・社員数 | 詳細情報を請求する |
| 新株予約権 | 詳細情報を請求する |
| 情報変更日 | 2015-11-27 |
| 暗号資産・仮想通貨保有残高 | - コインチェック |
訪問前に福岡市中央区の情報をチェック!
話のタネ
「合同会社FAITH」についてもっと調べる(外部リンク)
ニュース
新着
合同会社FAITHのニュースを調べる事件・事故
合同会社FAITHの事件・事故情報はありません。[PR] 会社とのトラブルをかかえていませんか?お気軽に御相談ください(相談無料)
新製品・サービス
合同会社FAITHの新製品・サービス情報はありません。著書・SNS・ブログ
- Amazon で 合同会社FAITH にまつわる書籍を探す
- Facebook で「合同会社FAITH」に関する情報を探す
- Twitterで「合同会社FAITH」に関するつぶやき探す
- LinkedInで「合同会社FAITH」を探す
評判・年収・求人
退職代行
>> 合同会社FAITHに関する情報を提供する
「合同会社FAITH」の公開情報
合同会社FAITHの情報公開スコアは - 点です。福岡県内 - 位、福岡市中央区内 - 位です。
※このスコアは、各会社がどの程度情報公開に積極的かを示すスコアです。korps.jp が各社の情報をもとに独自に算出をしています。情報提供をすることで、スコアが再計算されます。
>> 合同会社FAITHに関する情報を提供する
基本情報
| 公式ウェブサイト | - |
|---|---|
| 決算公告の手段 | - |
| 電子公告URL | - |
| 設立年月日 | - |
| 創業年月日 | - |
| 目的 | - |
| 資本金 | - |
| 電話番号 | - |
| メールアドレス | - |
| お問い合わせフォーム | - |
| ビジョン | - |
| 沿革 | - |
| 国内事業所数 | - |
| 海外事業所数 | - |
| 決算月 | - |
| 役員数 | - |
| 代表 | - |
| 役員一覧 | - |
| 従業員数・社員数 | 調べる |
| 株主数 | - |
| PR |
決算 / 財務諸表
損益計算書関連
| 決算期 | - |
|---|---|
| 売上高 | |
| 営業利益 | |
| 経常利益 | |
| 税引前純利益 | |
| 当期純利益 |
貸借対照表関連
| 流動資産 | |
|---|---|
| 固定資産 | |
| 資産合計 | |
| 流動負債 | |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | |
| 利益剰余金 | |
| その他利益剰余金 | |
| 当期純利益 | |
| 負債・純資産合計 | |
| 自己資本比率 |
キャッシュフロー計算書関連
| 営業キャッシュフロー | |
|---|---|
| 投資キャッシュフロー | |
| 財務キャッシュフロー |
[PR] 公開情報の例
公開情報が登録されると次のように表示されます。企業の透明性は信頼度の向上につながります。オーナー・経営者の皆様、ぜひ公開をご検討ください。
>> 合同会社FAITHに関する情報を提供する基本情報
| 会社名 | サンプルホールディングス(例) |
|---|---|
| 公式ウェブサイト | example.korps.jp(例) |
| 決算公告の手段 | 新聞に掲載する方法により行う(例) |
| 電子公告URL | (例) |
| 設立年月日 | 2050年2月28日(例) |
| 創業年月日 | 2042年11月18日(例) |
| 目的 | 1. ネットサービスの開発
|
| 資本金 | 30000000(例) |
| 電話番号 | 01 2345 6789(例) |
| メールアドレス | メールアドレス情報はありません。(例) |
| お問い合わせフォーム | form.example.korps.jp(例) |
| ビジョン | 欲しいを届ける(例) |
| 沿革 | 沿革情報はありません(例) |
| 国内事業所数 | 1(例) |
| 海外事業所数 | 51(例) |
| 決算月 | 2150年5月(例) |
| 役員数 | 5名(例) |
| 代表 | 代表 太郎(例) |
| 役員一覧 | 田中 幸夫 藤田 早苗 佐藤 正紀 (例) |
| 従業員数 | 6名(例) |
| 株主数 | 5名(例) |
決算 / 財務諸表
損益計算書関連
| 決算期 | 2月(例) |
|---|---|
| 売上高 | 20,000,000(例) |
| 営業利益 | 10,000,000(例) |
| 経常利益 | 2,000,000(例) |
| 税引前純利益 | 1,500,000(例) |
| 当期純利益 | 1,000,000(例) |
貸借対照表関連
| 流動資産 | 10,000,000(例) |
|---|---|
| 固定資産 | 5,000,000(例) |
| 資産合計 | 15,000,000(例) |
| 流動負債 | 3,000,000(例) |
| 固定負債 | 5,000,000(例) |
| 負債合計 | 8,000,000(例) |
| 株主資本 | 1,000,000(例) |
| 資本金 | 30,000,000(例) |
| 利益剰余金 | 1,000,000(例) |
| その他利益剰余金 | 1,000,000(例) |
| 当期純利益 | 1,000,000(例) |
| 負債・純資産合計 | 23,000,000(例) |
| 自己資本比率 | 65.2(例) |
キャッシュフロー計算書関連
| 営業キャッシュフロー | 20,000,000(例) |
|---|---|
| 投資キャッシュフロー | 30,000,000(例) |
| 財務キャッシュフロー | 40,000,000(例) |
近くの法人
| 法人番号 | 法人名 | 住所 |
|---|---|---|
| 1290001006355 | 株式会社アキュア | 福岡県福岡市中央区今川2丁目7番52号 |
| 1290001007287 | 黒川建設株式会社 | 福岡県福岡市中央区今川1丁目5番16号 |
| 1290001025289 | 株式会社はくみいな | 福岡県福岡市中央区今川2丁目7番63号 |
| 1290001027616 | 株式会社月光寿 | 福岡県福岡市中央区今川2丁目9番7号 |
| 1290001029117 | 株式会社MCH WEST | 福岡県福岡市中央区今川2丁目11番5号 |
| 1290001035016 | 株式会社スマイルでんき | 福岡県福岡市中央区今川2丁目6番41号 |
| 1290001070228 | 株式会社風土計画 | 福岡県福岡市中央区今川2丁目9番4号 |
| 1290001070459 | 株式会社bijou | 福岡県福岡市中央区今川1丁目10番43 |
| 1290001074237 | 株式会社Brocade | 福岡県福岡市中央区今川2丁目2-8 |
| 1290001075037 | 東アジア投資株式会社 | 福岡県福岡市中央区今川1丁目13番18-701号 |
| 1290001078650 | NEST HOLDINGS株式会社 | 福岡県福岡市中央区今川1丁目12番4号 |
| 1290002002312 | 有限会社塩塚商事 | 福岡県福岡市中央区今川1丁目19番12号 |
| 1290002012088 | 中一ビル有限会社 | 福岡県福岡市中央区今川2丁目16番29号 |
| 1290002019645 | 有限会社学志館 | 福岡県福岡市中央区今川2丁目3番54号 |
| 1290002030924 | 有限会社イオ・コーポレーション | 福岡県福岡市中央区今川1丁目25番29号 |
| 1290003006931 | 合同会社Shukureal-estate | 福岡県福岡市中央区今川2丁目5番45号 |
| 1290005000478 | 鳥飼八幡宮 | 福岡県福岡市中央区今川2丁目1番17号 |
| 1290801020299 | 株式会社メディカルドライブ | 福岡県福岡市中央区今川1丁目4番11-202号 |
| 2011001069220 | 株式会社SVCホールディングス | 福岡県福岡市中央区今川2丁目11番5号大濠ルッソⅡ3号室 |
| 2250001007620 | 株式会社九州アドテック | 福岡県福岡市中央区今川2丁目7番30-601号 |
| 2290001010018 | 福岡DC株式会社 | 福岡県福岡市中央区今川2丁目16番9-101号 |
| 2290001018985 | 株式会社ケーアイコーポレーション | 福岡県福岡市中央区今川1丁目24番17号 |
| 2290001027887 | 株式会社イージス | 福岡県福岡市中央区今川2丁目7番30-201号 |
| 2290001030635 | 株式会社3Concept. | 福岡県福岡市中央区今川1丁目5番16号-403 |
| 2290001032838 | 株式会社ライク | 福岡県福岡市中央区今川2丁目9-7エイムビル2F |
よりよいサービスにするためのご意見・ご感想をお待ちしております。こちらからご投稿ください。