会社を
調査
本照寺は、秋田県大仙市に本社のある組織です。この組織の登記情報の最終更新日は、2015-10-30です。
Webサイト | - >> 公式サイトの情報提供はこちら [PR] 採用・求人・転職はこちら(ウズキャリ) |
---|---|
法人番号 | 5410005004339 |
読み・フリガナ | |
組織の種類 | その他の設立登記法人 |
郵便番号 | 0141412 |
住所 | |
, | |
解散・清算・倒産日 | |
合併・買収企業 | |
事業内容 | 詳細情報を請求する |
売上高 | 詳細情報を請求する |
設立年月日 | 詳細情報を請求する |
資本金 | 詳細情報を請求する |
代表者名 | 詳細情報を請求する |
現在の役員一覧 | 詳細情報を請求する |
過去の役員一覧 | 詳細情報を請求する |
従業員数・社員数 | 詳細情報を請求する |
新株予約権 | 詳細情報を請求する |
情報変更日 | 2015-10-30 |
暗号資産・仮想通貨保有残高 | - コインチェック [PR] |
ニュース
新着
本照寺のニュースを調べる事件・事故
本照寺の事件・事故情報はありません。
[PR] 会社とのトラブルをかかえていませんか?お気軽に御相談ください(相談無料)
新製品・サービス
本照寺の新製品・サービス情報はありません。著書・SNS・ブログ
評判・年収・求人
退職代行
>> 本照寺に関する情報を提供する
「本照寺」の公開情報
本照寺の情報公開スコアは - 点です。秋田県内 - 位、大仙市内 - 位です。
※このスコアは、各会社がどの程度情報公開に積極的かを示すスコアです。korps.jp が各社の情報をもとに独自に算出をしています。情報提供をすることで、スコアが再計算されます。
>> 本照寺に関する情報を提供する
基本情報
公式ウェブサイト | - |
---|---|
決算公告の手段 | - |
電子公告URL | - |
設立年月日 | - |
創業年月日 | - |
目的 | - |
資本金 | - |
電話番号 | - |
メールアドレス | - |
お問い合わせフォーム | - |
ビジョン | - |
沿革 | - |
国内事業所数 | - |
海外事業所数 | - |
決算月 | - |
役員数 | - |
代表 | - |
役員一覧 | - |
従業員数・社員数 | 調べる |
株主数 | - |
PR |
決算 / 財務諸表
損益計算書関連
決算期 | - |
---|---|
売上高 | |
営業利益 | |
経常利益 | |
税引前純利益 | |
当期純利益 |
貸借対照表関連
流動資産 | |
---|---|
固定資産 | |
資産合計 | |
流動負債 | |
固定負債 | |
負債合計 | |
株主資本 | |
資本金 | |
利益剰余金 | |
その他利益剰余金 | |
当期純利益 | |
負債・純資産合計 | |
自己資本比率 |
キャッシュフロー計算書関連
営業キャッシュフロー | |
---|---|
投資キャッシュフロー | |
財務キャッシュフロー |
基本情報
会社名 | サンプルコーポレーション(例) |
---|---|
公式ウェブサイト | rei.korps.jp(例) |
決算公告の手段 | 官報に掲載する方法により行う(例) |
電子公告URL | (例) |
設立年月日 | 2070年4月26日(例) |
創業年月日 | 2064年9月16日(例) |
目的 | 1. 製造業
|
資本金 | 50000000(例) |
電話番号 | 01 1234 5678(例) |
メールアドレス | メールアドレス情報はありません。(例) |
お問い合わせフォーム | form.rei.korps.jp(例) |
ビジョン | あなたとともに(例) |
沿革 | 沿革情報はありません(例) |
国内事業所数 | 10(例) |
海外事業所数 | 51(例) |
決算月 | 2153年4月(例) |
役員数 | 10名(例) |
代表 | 代表 太郎(例) |
役員一覧 | 安部 美子 新島 定雄 不来 サスケ (例) |
従業員数 | 5名(例) |
株主数 | 4名(例) |
決算 / 財務諸表
損益計算書関連
決算期 | 1月(例) |
---|---|
売上高 | 20,000,000(例) |
営業利益 | 10,000,000(例) |
経常利益 | 2,000,000(例) |
税引前純利益 | 1,500,000(例) |
当期純利益 | 1,000,000(例) |
貸借対照表関連
流動資産 | 10,000,000(例) |
---|---|
固定資産 | 5,000,000(例) |
資産合計 | 15,000,000(例) |
流動負債 | 3,000,000(例) |
固定負債 | 5,000,000(例) |
負債合計 | 8,000,000(例) |
株主資本 | 1,000,000(例) |
資本金 | 50,000,000(例) |
利益剰余金 | 1,000,000(例) |
その他利益剰余金 | 1,000,000(例) |
当期純利益 | 1,000,000(例) |
負債・純資産合計 | 23,000,000(例) |
自己資本比率 | 65.2(例) |
キャッシュフロー計算書関連
営業キャッシュフロー | 20,000,000(例) |
---|---|
投資キャッシュフロー | 30,000,000(例) |
財務キャッシュフロー | 40,000,000(例) |
近くの法人
法人番号 | 法人名 | 住所 |
---|---|---|
2410002011472 | 有限会社佐々木建設 | 秋田県大仙市藤木字下野中54番地3 |
2410002011547 | 有限会社鈴木勇商店 | 秋田県大仙市藤木字東八圭45番地の1 |
2410002011638 | 有限会社大長組 | 秋田県大仙市藤木字乙本藤木2番地の1 |
2410005004267 | 諏訪神社 | 秋田県大仙市藤木字下野中76番地 |
2410005004597 | 農事組合法人ふじきファーミング | 秋田県大仙市藤木字谷地181番地2 |
3410001007917 | 金紋秋田酒造株式会社 | 秋田県大仙市藤木字西八圭34番地の2 |
3410001008733 | 角間川運送株式会社 | 秋田県大仙市藤木字中島19番地 |
3410002011331 | 有限会社大坂製作所 | 秋田県大仙市藤木字八幡腰110番地 |
4410002011264 | 有限会社延州緑化 | 秋田県大仙市藤木字下野中67番地3 |
4410002011454 | 有限会社佐藤縫製 | 秋田県大仙市藤木字乙新藤木129番地 |
4410002011479 | 有限会社佐藤設備工業 | 秋田県大仙市藤木字東八圭96番地2 |
4410003001917 | 合名会社カネマス食品 | 秋田県大仙市藤木字東八圭38番地の4 |
5410001008426 | 友和株式会社 | 秋田県大仙市藤木字大保75番 |
5410002011453 | 有限会社佐藤運送店 | 秋田県大仙市藤木字乙新藤木90番地の4 |
5410002011544 | 有限会社杉山モータース | 秋田県大仙市藤木字東八圭38番地4 |
5410005004314 | 八幡神社 | 秋田県大仙市藤木字八幡腰75番地 |
5410005004339 | 本照寺 | 秋田県大仙市藤木字丙大久保23番地 |
6410001007963 | 株式会社さとう | 秋田県大仙市藤木字東八圭68番地の5 |
6410001008367 | 株式会社BSB | 秋田県大仙市藤木字扇合25番地4 |
6410002011320 | 有限会社大曲加藤寝具 | 秋田県大仙市藤木字追分32番地6 |
6410002011849 | 有限会社マイファミリー | 秋田県大仙市藤木字乙新藤木51番地1 |
6410005004313 | 八圭神社 | 秋田県大仙市藤木字東八圭40番地の1 |
8410001008737 | 株式会社松風 | 秋田県大仙市藤木字大保75番 |
8410002011194 | 秋田ユニオン工業有限会社 | 秋田県大仙市藤木字乙本藤木66番地 |
8410002011541 | 有限会社杉山建設 | 秋田県大仙市藤木字甲新藤木38番地 |
よりよいサービスにするためのご意見・ご感想をお待ちしております。こちらからご投稿ください。