CORPORATION
特定非営利活動法人まちづくり役場
マチヅクリヤクバ
特定非営利活動法人まちづくり役場は、滋賀県長浜市元浜町14番12号に所在する法人です。
Pickup
特定非営利活動法人まちづくり役場のことを知ることができる便利なリンクをピックアップしました。
Amazonのアソシエイトとして、korps.jpは適格販売により収入を得ています。
「特定非営利活動法人まちづくり役場」の公開情報
特定非営利活動法人まちづくり役場の情報公開スコアは - 点です。滋賀県内 - 位、長浜市内 - 位です。
※このスコアは、各会社がどの程度情報公開に積極的かを示すスコアです。korps.jp が各社の情報をもとに独自に算出をしています。情報提供をすることで、スコアが再計算されます。
>> 特定非営利活動法人まちづくり役場に関する情報を提供する
基本情報
| 公式ウェブサイト | - |
|---|---|
| 決算公告の手段 | - |
| 電子公告URL | - |
| 設立年月日 | - |
| 創業年月日 | - |
| 目的 | - |
| 資本金 | - |
| 電話番号 | - |
| メールアドレス | - |
| お問い合わせフォーム | - |
| ビジョン | - |
| 沿革 | - |
| 国内事業所数 | - |
| 海外事業所数 | - |
| 決算月 | - |
| 役員数 | - |
| 代表 | - |
| 役員一覧 | - |
| 従業員数・社員数 | 調べる |
| 株主数 | - |
決算 / 財務諸表
損益計算書関連
| 決算期 | - |
|---|---|
| 売上高 | - |
| 営業利益 | - |
| 経常利益 | - |
| 税引前純利益 | - |
| 当期純利益 | - |
貸借対照表関連
| 流動資産 | - |
|---|---|
| 固定資産 | - |
| 資産合計 | - |
| 流動負債 | - |
| 固定負債 | - |
| 負債合計 | - |
| 株主資本 | - |
| 資本金 | - |
| 利益剰余金 | - |
| その他利益剰余金 | - |
| 当期純利益 | - |
| 負債・純資産合計 | - |
| 自己資本比率 | - |
キャッシュフロー計算書関連
| 営業キャッシュフロー | - |
|---|---|
| 投資キャッシュフロー | - |
| 財務キャッシュフロー | - |
[PR] 公開情報の例
公開情報が登録されると次のように表示されます。企業の透明性は信頼度の向上につながります。オーナー・経営者の皆様、ぜひ公開をご検討ください。
>> 特定非営利活動法人まちづくり役場に関する情報を提供する
基本情報
| 会社名 | サンプルシステムズ(例) |
|---|---|
| 公式ウェブサイト | rei.korps.jp(例) |
| 決算公告の手段 | 官報に掲載する方法により行う(例) |
| 電子公告URL | (例) |
| 設立年月日 | 2050年2月28日(例) |
| 創業年月日 | 2053年10月17日(例) |
| 目的 | 1. 製造業 2. 伝統工芸品に関する研究開発 3. 前各号に付帯する一切の業務(例) |
| 資本金 | 1,000,000(例) |
| 電話番号 | 01 2345 6789(例) |
| メールアドレス | メールアドレス情報はありません。(例) |
| お問い合わせフォーム | form.example.korps.jp(例) |
| ビジョン | あっと言わせるビジョン(例) |
| 沿革 | 沿革情報はありません(例) |
| 国内事業所数 | 1(例) |
| 海外事業所数 | 3(例) |
| 決算月 | 2152年7月(例) |
| 役員数 | 1名(例) |
| 代表 | 代表 太郎(例) |
| 役員一覧 | 常務 石上 二郎 専務 高橋 花子 監査役 鈴木 石蔵(例) |
| 従業員数 | 21名(例) |
| 株主数 | 3名(例) |
決算 / 財務諸表
損益計算書関連
| 決算期 | 12月(例) |
|---|---|
| 売上高 | 27,000,000(例) |
| 営業利益 | 8,500,000(例) |
| 経常利益 | 1,900,000(例) |
| 税引前純利益 | 1,300,000(例) |
| 当期純利益 | 1,200,000(例) |
貸借対照表関連
| 流動資産 | 11,500,000(例) |
|---|---|
| 固定資産 | 7,800,000(例) |
| 資産合計 | 19,300,000(例) |
| 流動負債 | 3,400,000(例) |
| 固定負債 | 5,300,000(例) |
| 負債合計 | 8,700,000(例) |
| 株主資本 | 1,400,000(例) |
| 資本金 | 1,000,000(例) |
| 利益剰余金 | 900,000(例) |
| その他利益剰余金 | 1,000,000(例) |
| 当期純利益 | 1,200,000(例) |
| 負債・純資産合計 | 28,000,000(例) |
| 自己資本比率 | 68.9(例) |
キャッシュフロー計算書関連
| 営業キャッシュフロー | 33,000,000(例) |
|---|---|
| 投資キャッシュフロー | 31,500,000(例) |
| 財務キャッシュフロー | 46,000,000(例) |
近くの法人
| 法人名 | 住所 | 最近の動き |
|---|---|---|
| 株式会社黒壁 | 滋賀県長浜市元浜町8番17号 | 2026-06-12 新設 |
| 株式会社トレンディ・アーツ・パーソンズ | 滋賀県長浜市元浜町14番22号 | 2026-06-03 住所変更 |
| バリューシンク・パートナーズ株式会社 | 滋賀県長浜市元浜町7番5号 | 2026-03-05 新設 |
| 株式会社NIOCO | 滋賀県長浜市元浜町13番37号 | 2026-02-27 新設 |
| 末広産業株式会社 | 滋賀県長浜市元浜町22番25号 | 2025-11-05 解散・閉鎖 |
| 株式会社近江ワイン | 滋賀県長浜市元浜町12番32号 | 2025-10-30 新設 |
| 有限会社ライノ機械工具 | 滋賀県長浜市元浜町24番17号 | 2025-07-22 解散・閉鎖 |
| 有限会社山田デンキ | 滋賀県長浜市元浜町27番4号 | 2025-04-28 解散・閉鎖 |
| ECO・Board合同会社 | 滋賀県長浜市元浜町13番5-703号 | 2025-03-27 解散・閉鎖 |
| 株式会社dive in LIFE | 滋賀県長浜市元浜町7-5 | 2024-12-04 新設 |
| GOLDEN LIFE GODDESS株式会社 | 滋賀県長浜市元浜町7番5号 | 2024-07-26 住所変更 |
| 合同会社andstep | 滋賀県長浜市元浜町7番5号 | 2024-02-14 住所変更 |
| 株式会社アップルツリープロジェクト | 滋賀県長浜市元浜町13番29号 | 2023-12-05 住所変更 |
| 株式会社金山ベリーファーム | 滋賀県長浜市元浜町26番8号 | 2023-11-21 新設 |
| 株式会社オンダ洋服店 | 滋賀県長浜市元浜町5番16号 | 2023-10-31 解散・閉鎖 |
| 株式会社源樹舎 | 滋賀県長浜市元浜町13番34号 | 2023-10-18 解散・閉鎖 |
| eat make合同会社 | 滋賀県長浜市元浜町22番37号 | 2023-08-31 住所変更 |
| 株式会社横田商店 | 滋賀県長浜市元浜町10番18号 | 2022-09-20 解散・閉鎖 |
| 株式会社リュウズ | 滋賀県長浜市元浜町7番5号 | 2022-04-06 新設 |
| 合同会社ひといき | 滋賀県長浜市元浜町17番2号 | 2022-03-30 新設 |
| 湖のスコーレ株式会社 | 滋賀県長浜市元浜町13番29号 | 2021-10-04 新設 |
| 株式会社湖北ライフスタイル研究所 | 滋賀県長浜市元浜町13番29号 | 2021-08-18 住所変更 |
| 株式会社ダイチリペアワークス | 滋賀県長浜市元浜町28番17号 | 2021-07-09 新設 |
| 合同会社ノースレイクCVS | 滋賀県長浜市元浜町29番32号 | 2021-06-02 住所変更 |
| 合同会社ワイユーフードシステム | 滋賀県長浜市元浜町7番17号 | 2021-04-13 住所変更 |
本ページは公開情報をもとに掲載しています。掲載内容の誤りのご指摘、または掲載の停止をご希望の場合は、こちらのフォームからご連絡ください。

