会社を
調査
狩場利別土地改良区
狩場利別土地改良区に関するインターネット上の情報を調査・掲載しています。狩場利別土地改良区は、北海道瀬棚郡今金町字今金412-20に所在する組織です。
狩場利別土地改良区(ヨミ: カリバトシベツトチカイリヨウク)は、北海道瀬棚郡今金町に本社のある組織です。この組織の登記情報の最終更新日は、2018-06-04です。
| Webサイト | - >> 公式サイトの情報提供はこちら [PR] 採用・求人・転職はこちら(ウズキャリ) |
|---|---|
| 法人番号 | 1700150033001 |
| 読み・フリガナ | カリバトシベツトチカイリヨウク |
| 組織の種類 | その他 |
| 郵便番号 | 0494308 |
| 住所 | |
| , | |
| 解散・清算・倒産日 | |
| 合併・買収企業 | |
| 事業内容 | 詳細情報を請求する |
| 売上高 | 詳細情報を請求する |
| 設立年月日 | 詳細情報を請求する |
| 資本金 | 詳細情報を請求する |
| 代表者名 | 詳細情報を請求する |
| 現在の役員一覧 | 詳細情報を請求する |
| 過去の役員一覧 | 詳細情報を請求する |
| 従業員数・社員数 | 詳細情報を請求する |
| 新株予約権 | 詳細情報を請求する |
| 情報変更日 | 2018-06-04 |
| 暗号資産・仮想通貨保有残高 | - コインチェック |
訪問前に瀬棚郡今金町の情報をチェック!
話のタネ
「狩場利別土地改良区」についてもっと調べる(外部リンク)
ニュース
新着
狩場利別土地改良区のニュースを調べる事件・事故
狩場利別土地改良区の事件・事故情報はありません。[PR] 会社とのトラブルをかかえていませんか?お気軽に御相談ください(相談無料)
新製品・サービス
狩場利別土地改良区の新製品・サービス情報はありません。著書・SNS・ブログ
- Amazon で 狩場利別土地改良区 にまつわる書籍を探す
- Facebook で「狩場利別土地改良区」に関する情報を探す
- Twitterで「狩場利別土地改良区」に関するつぶやき探す
- LinkedInで「狩場利別土地改良区」を探す
評判・年収・求人
退職代行
>> 狩場利別土地改良区に関する情報を提供する
「狩場利別土地改良区」の公開情報
狩場利別土地改良区の情報公開スコアは - 点です。北海道内 - 位、瀬棚郡今金町内 - 位です。
※このスコアは、各会社がどの程度情報公開に積極的かを示すスコアです。korps.jp が各社の情報をもとに独自に算出をしています。情報提供をすることで、スコアが再計算されます。
>> 狩場利別土地改良区に関する情報を提供する
基本情報
| 公式ウェブサイト | - |
|---|---|
| 決算公告の手段 | - |
| 電子公告URL | - |
| 設立年月日 | - |
| 創業年月日 | - |
| 目的 | - |
| 資本金 | - |
| 電話番号 | - |
| メールアドレス | - |
| お問い合わせフォーム | - |
| ビジョン | - |
| 沿革 | - |
| 国内事業所数 | - |
| 海外事業所数 | - |
| 決算月 | - |
| 役員数 | - |
| 代表 | - |
| 役員一覧 | - |
| 従業員数・社員数 | 詳細情報を請求する |
| 株主数 | - |
| PR |
決算 / 財務諸表
損益計算書関連
| 決算期 | - |
|---|---|
| 売上高 | |
| 営業利益 | |
| 経常利益 | |
| 税引前純利益 | |
| 当期純利益 |
貸借対照表関連
| 流動資産 | |
|---|---|
| 固定資産 | |
| 資産合計 | |
| 流動負債 | |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | |
| 利益剰余金 | |
| その他利益剰余金 | |
| 当期純利益 | |
| 負債・純資産合計 | |
| 自己資本比率 |
キャッシュフロー計算書関連
| 営業キャッシュフロー | |
|---|---|
| 投資キャッシュフロー | |
| 財務キャッシュフロー |
[PR] 公開情報の例
公開情報が登録されると次のように表示されます。企業の透明性は信頼度の向上につながります。オーナー・経営者の皆様、ぜひ公開をご検討ください。
>> 狩場利別土地改良区に関する情報を提供する基本情報
| 会社名 | 会社名が入ります(例) |
|---|---|
| 公式ウェブサイト | sample.korps.jp(例) |
| 決算公告の手段 | 官報に掲載してする(例) |
| 電子公告URL | (例) |
| 設立年月日 | 2050年2月28日(例) |
| 創業年月日 | 2042年11月18日(例) |
| 目的 | 1. ネットサービスの開発
|
| 資本金 | 30000000(例) |
| 電話番号 | 01 2345 6789(例) |
| メールアドレス | メールアドレス情報はありません。(例) |
| お問い合わせフォーム | form.sample.korps.jp(例) |
| ビジョン | インターネットを変える(例) |
| 沿革 | 沿革情報はありません(例) |
| 国内事業所数 | 1(例) |
| 海外事業所数 | 4(例) |
| 決算月 | 2150年5月(例) |
| 役員数 | 5名(例) |
| 代表 | 代表 太郎(例) |
| 役員一覧 | 田中 幸夫 藤田 早苗 佐藤 正紀 (例) |
| 従業員数 | 100名(例) |
| 株主数 | 5名(例) |
決算 / 財務諸表
損益計算書関連
| 決算期 | 2月(例) |
|---|---|
| 売上高 | 20,000,000(例) |
| 営業利益 | 10,000,000(例) |
| 経常利益 | 2,000,000(例) |
| 税引前純利益 | 1,500,000(例) |
| 当期純利益 | 1,000,000(例) |
貸借対照表関連
| 流動資産 | 10,000,000(例) |
|---|---|
| 固定資産 | 5,000,000(例) |
| 資産合計 | 15,000,000(例) |
| 流動負債 | 3,000,000(例) |
| 固定負債 | 5,000,000(例) |
| 負債合計 | 8,000,000(例) |
| 株主資本 | 1,000,000(例) |
| 資本金 | 30,000,000(例) |
| 利益剰余金 | 1,000,000(例) |
| その他利益剰余金 | 1,000,000(例) |
| 当期純利益 | 1,000,000(例) |
| 負債・純資産合計 | 23,000,000(例) |
| 自己資本比率 | 65.2(例) |
キャッシュフロー計算書関連
| 営業キャッシュフロー | 20,000,000(例) |
|---|---|
| 投資キャッシュフロー | 30,000,000(例) |
| 財務キャッシュフロー | 40,000,000(例) |
近くの法人
| 法人番号 | 法人名 | 住所 |
|---|---|---|
| 1440001006034 | 今金オート株式会社 | 北海道瀬棚郡今金町字今金220番地 |
| 1440001006059 | 和工建設株式会社 | 北海道瀬棚郡今金町字今金359番地の91 |
| 1440001006265 | 株式会社いまかね | 北海道瀬棚郡今金町字今金435番地の270 |
| 1440002008905 | 有限会社アカシヤストアー | 北海道瀬棚郡今金町字今金435番地の97 |
| 1440002008913 | 有限会社エクセル | 北海道瀬棚郡今金町字今金165番地 |
| 1440002008946 | 有限会社三共エンジニア | 北海道瀬棚郡今金町字今金61番地の1 |
| 1440002008962 | 有限会社ニコニコ | 北海道瀬棚郡今金町字今金160番地 |
| 1440002008970 | 有限会社丸エ蝦名商店 | 北海道瀬棚郡今金町字今金116番地の9 |
| 1440002008979 | 有限会社山高古谷呉服店 | 北海道瀬棚郡今金町字今金188番地 |
| 1440002008987 | 有限会社リカーエンドフーズ.みなみかわ | 北海道瀬棚郡今金町字今金411番地 |
| 1440003000811 | 合資会社永豊商店 | 北海道瀬棚郡今金町字今金178番地 |
| 1440005001675 | 檜山北部広域農業協同組合連合会 | 北海道瀬棚郡今金町字今金124番地7 |
| 1440005001700 | 道南ロードメンテナンス協同組合 | 北海道瀬棚郡今金町字今金299番地の2 |
| 1440005001709 | 天理教今金分教会 | 北海道瀬棚郡今金町字今金261番地の3 |
| 1440005001717 | 普済寺 | 北海道瀬棚郡今金町字今金13番地 |
| 1700150032993 | いまかね酪農ヘルパ-利用組合 | 北海道瀬棚郡今金町字今金141 |
| 1700150033001 | 狩場利別土地改良区 | 北海道瀬棚郡今金町字今金412-20 |
| 2440001006041 | 株式会社岩橋組 | 北海道瀬棚郡今金町字今金365番地の12 |
| 2440001006058 | 株式会社多田鉄工設備 | 北海道瀬棚郡今金町字今金365番地 |
| 2440002008904 | 有限会社石橋カメラ店 | 北海道瀬棚郡今金町字今金210番地 |
| 2440002008912 | 有限会社岡林建設 | 北海道瀬棚郡今金町字今金191番地の24 |
| 2440002008920 | 有限会社イワハシコーポレーション | 北海道瀬棚郡今金町字今金365番地の7 |
| 2440002008937 | 有限会社島田屋商店 | 北海道瀬棚郡今金町字今金346番地 |
| 2440002008953 | 有限会社舘田商会 | 北海道瀬棚郡今金町字今金159番地 |
| 2440005001674 | 今金町農業協同組合 | 北海道瀬棚郡今金町字今金141番地 |
よりよいサービスにするためのご意見・ご感想をお待ちしております。こちらからご投稿ください。