会社を
調査
有限会社伊藤商会
有限会社伊藤商会に関するインターネット上の情報を調査・掲載しています。有限会社伊藤商会は、東京都渋谷区恵比寿1丁目23番15-1201号に所在する組織です。
有限会社伊藤商会(ヨミ: イトウショウカイ)は、東京都渋谷区に本社のある組織です。この組織の登記情報の最終更新日は、2024-11-08です。
Webサイト | - >> 公式サイトの情報提供はこちら [PR] 採用・求人・転職はこちら(ウズキャリ) |
---|---|
法人番号 | 1020002048720 |
読み・フリガナ | イトウショウカイ |
組織の種類 | 有限会社 |
郵便番号 | 1500013 |
住所 | |
, | |
解散・清算・倒産日 | |
合併・買収企業 | |
事業内容 | 詳細情報を請求する |
売上高 | 詳細情報を請求する |
設立年月日 | 詳細情報を請求する |
資本金 | 詳細情報を請求する |
代表者名 | 詳細情報を請求する |
現在の役員一覧 | 詳細情報を請求する |
過去の役員一覧 | 詳細情報を請求する |
従業員数・社員数 | 詳細情報を請求する |
新株予約権 | 詳細情報を請求する |
情報変更日 | 2024-11-08 |
暗号資産・仮想通貨保有残高 | - コインチェック [PR] |
ニュース
新着
有限会社伊藤商会のニュースを調べる事件・事故
有限会社伊藤商会の事件・事故情報はありません。
[PR] 会社とのトラブルをかかえていませんか?お気軽に御相談ください(相談無料)
新製品・サービス
有限会社伊藤商会の新製品・サービス情報はありません。著書・SNS・ブログ
- Amazon で 有限会社伊藤商会 にまつわる書籍を探す
- Facebook で「有限会社伊藤商会」に関する情報を探す
- Twitterで「有限会社伊藤商会」に関するつぶやき探す
- LinkedInで「有限会社伊藤商会」を探す
評判・年収・求人
退職代行
>> 有限会社伊藤商会に関する情報を提供する
「有限会社伊藤商会」の公開情報
有限会社伊藤商会の情報公開スコアは - 点です。東京都内 - 位、渋谷区内 - 位です。
※このスコアは、各会社がどの程度情報公開に積極的かを示すスコアです。korps.jp が各社の情報をもとに独自に算出をしています。情報提供をすることで、スコアが再計算されます。
>> 有限会社伊藤商会に関する情報を提供する
基本情報
公式ウェブサイト | - |
---|---|
決算公告の手段 | - |
電子公告URL | - |
設立年月日 | - |
創業年月日 | - |
目的 | - |
資本金 | - |
電話番号 | - |
メールアドレス | - |
お問い合わせフォーム | - |
ビジョン | - |
沿革 | - |
国内事業所数 | - |
海外事業所数 | - |
決算月 | - |
役員数 | - |
代表 | - |
役員一覧 | - |
従業員数・社員数 | 調べる |
株主数 | - |
PR |
決算 / 財務諸表
損益計算書関連
決算期 | - |
---|---|
売上高 | |
営業利益 | |
経常利益 | |
税引前純利益 | |
当期純利益 |
貸借対照表関連
流動資産 | |
---|---|
固定資産 | |
資産合計 | |
流動負債 | |
固定負債 | |
負債合計 | |
株主資本 | |
資本金 | |
利益剰余金 | |
その他利益剰余金 | |
当期純利益 | |
負債・純資産合計 | |
自己資本比率 |
キャッシュフロー計算書関連
営業キャッシュフロー | |
---|---|
投資キャッシュフロー | |
財務キャッシュフロー |
[PR] 公開情報の例
公開情報が登録されると次のように表示されます。企業の透明性は信頼度の向上につながります。オーナー・経営者の皆様、ぜひ公開をご検討ください。
>> 有限会社伊藤商会に関する情報を提供する基本情報
会社名 | サンプルホールディングス(例) |
---|---|
公式ウェブサイト | example.korps.jp(例) |
決算公告の手段 | 新聞に掲載する方法により行う(例) |
電子公告URL | (例) |
設立年月日 | 2060年3月27日(例) |
創業年月日 | 2053年10月17日(例) |
目的 | 1. 輸入業
|
資本金 | 10000000(例) |
電話番号 | 01 1234 5678(例) |
メールアドレス | メールアドレス情報はありません。(例) |
お問い合わせフォーム | form.example.korps.jp(例) |
ビジョン | ひとつをつなげる(例) |
沿革 | 沿革情報はありません(例) |
国内事業所数 | 1(例) |
海外事業所数 | 3(例) |
決算月 | 2150年1月(例) |
役員数 | 10名(例) |
代表 | 代表 太郎(例) |
役員一覧 | 伊藤 卓 藤村 幸恵 村田 祐治 (例) |
従業員数 | 2名(例) |
株主数 | 1名(例) |
決算 / 財務諸表
損益計算書関連
決算期 | 4月(例) |
---|---|
売上高 | 20,000,000(例) |
営業利益 | 10,000,000(例) |
経常利益 | 2,000,000(例) |
税引前純利益 | 1,500,000(例) |
当期純利益 | 1,000,000(例) |
貸借対照表関連
流動資産 | 10,000,000(例) |
---|---|
固定資産 | 5,000,000(例) |
資産合計 | 15,000,000(例) |
流動負債 | 3,000,000(例) |
固定負債 | 5,000,000(例) |
負債合計 | 8,000,000(例) |
株主資本 | 1,000,000(例) |
資本金 | 10,000,000(例) |
利益剰余金 | 1,000,000(例) |
その他利益剰余金 | 1,000,000(例) |
当期純利益 | 1,000,000(例) |
負債・純資産合計 | 23,000,000(例) |
自己資本比率 | 65.2(例) |
キャッシュフロー計算書関連
営業キャッシュフロー | 20,000,000(例) |
---|---|
投資キャッシュフロー | 30,000,000(例) |
財務キャッシュフロー | 40,000,000(例) |
近くの法人
法人番号 | 法人名 | 住所 |
---|---|---|
1010001121917 | 株式会社アルマダ | 東京都渋谷区恵比寿4丁目11番9号 |
1010001128111 | 中央管財株式会社 | 東京都渋谷区恵比寿3丁目13番10号 |
1010001129794 | Zenwavesジャパン株式会社 | 東京都渋谷区恵比寿1丁目23番13号 |
1010001133350 | イージステクノロジー株式会社 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号恵比寿ガーデンプレイスタワー18F |
1010001136543 | 株式会社ホテルセントラーザ | 東京都渋谷区恵比寿4丁目1番18号恵比寿ネオナート |
1010001138259 | トラスト株式会社 | 東京都渋谷区恵比寿1丁目23番17号ディアナコート恵比寿304 |
1010001143894 | インテグラル株式会社 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目32番10-903号 |
1010001144067 | 株式会社えきな | 東京都渋谷区恵比寿2丁目28-10秀ビル1F |
1010001161847 | 株式会社VIA | 東京都渋谷区恵比寿4丁目28番5号 |
1010001185706 | 株式会社ホワイトスターラボ | 東京都渋谷区恵比寿1丁目15-9シルク恵比寿403 |
1010401025924 | 株式会社深井製作所 | 東京都渋谷区恵比寿1丁目11番2号3階 |
1010401041905 | 株式会社ライフギアコーポレーション | 東京都渋谷区恵比寿4丁目3番14号 |
1010401056944 | 株式会社アロマフレスカコーポレーション | 東京都渋谷区恵比寿2丁目22番10号 |
1010401057827 | 日本リスク・アンド・アセット・マネジメント株式会社 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目31-5アクシア広尾501 |
1010401061655 | 株式会社タイムデザイン | 東京都渋谷区恵比寿1丁目18番14号恵比寿ファーストスクエア8F |
1010401065078 | 株式会社ホテルマネージメントジャパン | 東京都渋谷区恵比寿4丁目1番18号恵比寿ネオナート |
1010401088401 | ウェルスタイル株式会社 | 東京都渋谷区恵比寿1丁目25番7号 |
1010401092394 | 株式会社Dパートナーズ | 東京都渋谷区恵比寿1丁目22番8号エビスファーストプレイス402号 |
1010401097385 | 株式会社ロストワンズ | 東京都渋谷区恵比寿1丁目22番17号オーワビル6階 |
1010401102351 | 株式会社ジェスター | 東京都渋谷区恵比寿1丁目5番2号こうげつビル401 |
1010401102863 | 株式会社医師のとも | 東京都渋谷区恵比寿4丁目4番7号 |
1010401103515 | アニッシュ株式会社 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目22番10号ebisu422-2階 |
1010401103820 | キャスレーコンサルティング株式会社 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号 |
1010401104372 | オーダブリュー・ホテル・オペレーションズ株式会社 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目1番18号恵比寿ネオナート |
1010401104488 | 株式会社カルネヴァーレ | 東京都渋谷区恵比寿3丁目9番3号 |
よりよいサービスにするためのご意見・ご感想をお待ちしております。こちらからご投稿ください。