会社を
調査
一般社団法人バリアフリー旅行ネットワーク
一般社団法人バリアフリー旅行ネットワークに関するインターネット上の情報を調査・掲載しています。一般社団法人バリアフリー旅行ネットワークは、広島県東広島市黒瀬町大多田828-2に所在する組織です。
一般社団法人バリアフリー旅行ネットワーク(ヨミ: バリアフリーリョコウネットワーク)は、広島県東広島市に本社のある組織です。この組織の登記情報の最終更新日は、2023-08-16です。
Webサイト | - >> 公式サイトの情報提供はこちら [PR] 採用・求人・転職はこちら(ウズキャリ) |
---|---|
法人番号 | 6011005005820 |
読み・フリガナ | バリアフリーリョコウネットワーク |
組織の種類 | その他の設立登記法人 |
郵便番号 | 7392611 |
住所 | |
, | |
解散・清算・倒産日 | |
合併・買収企業 | |
事業内容 | 詳細情報を請求する |
売上高 | 詳細情報を請求する |
設立年月日 | 詳細情報を請求する |
資本金 | 詳細情報を請求する |
代表者名 | 詳細情報を請求する |
現在の役員一覧 | 詳細情報を請求する |
過去の役員一覧 | 詳細情報を請求する |
従業員数・社員数 | 詳細情報を請求する |
新株予約権 | 詳細情報を請求する |
情報変更日 | 2023-08-16 |
暗号資産・仮想通貨保有残高 | - コインチェック [PR] |
訪問前に東広島市の情報をチェック!
話のタネ
「一般社団法人バリアフリー旅行ネットワーク」についてもっと調べる(外部リンク)
ニュース
新着
一般社団法人バリアフリー旅行ネットワークのニュースを調べる事件・事故
一般社団法人バリアフリー旅行ネットワークの事件・事故情報はありません。
[PR] 会社とのトラブルをかかえていませんか?お気軽に御相談ください(相談無料)
新製品・サービス
一般社団法人バリアフリー旅行ネットワークの新製品・サービス情報はありません。著書・SNS・ブログ
- Amazon で 一般社団法人バリアフリー旅行ネットワーク にまつわる書籍を探す
- Facebook で「一般社団法人バリアフリー旅行ネットワーク」に関する情報を探す
- Twitterで「一般社団法人バリアフリー旅行ネットワーク」に関するつぶやき探す
- LinkedInで「一般社団法人バリアフリー旅行ネットワーク」を探す
評判・年収・求人
退職代行
>> 一般社団法人バリアフリー旅行ネットワークに関する情報を提供する
「一般社団法人バリアフリー旅行ネットワーク」の公開情報
一般社団法人バリアフリー旅行ネットワークの情報公開スコアは - 点です。広島県内 - 位、東広島市内 - 位です。
※このスコアは、各会社がどの程度情報公開に積極的かを示すスコアです。korps.jp が各社の情報をもとに独自に算出をしています。情報提供をすることで、スコアが再計算されます。
>> 一般社団法人バリアフリー旅行ネットワークに関する情報を提供する
基本情報
公式ウェブサイト | - |
---|---|
決算公告の手段 | - |
電子公告URL | - |
設立年月日 | - |
創業年月日 | - |
目的 | - |
資本金 | - |
電話番号 | - |
メールアドレス | - |
お問い合わせフォーム | - |
ビジョン | - |
沿革 | - |
国内事業所数 | - |
海外事業所数 | - |
決算月 | - |
役員数 | - |
代表 | - |
役員一覧 | - |
従業員数・社員数 | 調べる |
株主数 | - |
PR |
決算 / 財務諸表
損益計算書関連
決算期 | - |
---|---|
売上高 | |
営業利益 | |
経常利益 | |
税引前純利益 | |
当期純利益 |
貸借対照表関連
流動資産 | |
---|---|
固定資産 | |
資産合計 | |
流動負債 | |
固定負債 | |
負債合計 | |
株主資本 | |
資本金 | |
利益剰余金 | |
その他利益剰余金 | |
当期純利益 | |
負債・純資産合計 | |
自己資本比率 |
キャッシュフロー計算書関連
営業キャッシュフロー | |
---|---|
投資キャッシュフロー | |
財務キャッシュフロー |
[PR] 公開情報の例
公開情報が登録されると次のように表示されます。企業の透明性は信頼度の向上につながります。オーナー・経営者の皆様、ぜひ公開をご検討ください。
>> 一般社団法人バリアフリー旅行ネットワークに関する情報を提供する基本情報
会社名 | サンプルコーポレーション(例) |
---|---|
公式ウェブサイト | sample.korps.jp(例) |
決算公告の手段 | 官報に掲載してする(例) |
電子公告URL | (例) |
設立年月日 | 2070年4月26日(例) |
創業年月日 | 2064年9月16日(例) |
目的 | 1. 製造業
|
資本金 | 50000000(例) |
電話番号 | 01 1234 5678(例) |
メールアドレス | メールアドレス情報はありません。(例) |
お問い合わせフォーム | form.sample.korps.jp(例) |
ビジョン | 世界に幸せと笑顔を(例) |
沿革 | 沿革情報はありません(例) |
国内事業所数 | 1(例) |
海外事業所数 | 4(例) |
決算月 | 2150年1月(例) |
役員数 | 10名(例) |
代表 | 代表 太郎(例) |
役員一覧 | 安部 美子 新島 定雄 不来 サスケ (例) |
従業員数 | 21名(例) |
株主数 | 1名(例) |
決算 / 財務諸表
損益計算書関連
決算期 | 9月(例) |
---|---|
売上高 | 20,000,000(例) |
営業利益 | 10,000,000(例) |
経常利益 | 2,000,000(例) |
税引前純利益 | 1,500,000(例) |
当期純利益 | 1,000,000(例) |
貸借対照表関連
流動資産 | 10,000,000(例) |
---|---|
固定資産 | 5,000,000(例) |
資産合計 | 15,000,000(例) |
流動負債 | 3,000,000(例) |
固定負債 | 5,000,000(例) |
負債合計 | 8,000,000(例) |
株主資本 | 1,000,000(例) |
資本金 | 50,000,000(例) |
利益剰余金 | 1,000,000(例) |
その他利益剰余金 | 1,000,000(例) |
当期純利益 | 1,000,000(例) |
負債・純資産合計 | 23,000,000(例) |
自己資本比率 | 65.2(例) |
キャッシュフロー計算書関連
営業キャッシュフロー | 20,000,000(例) |
---|---|
投資キャッシュフロー | 30,000,000(例) |
財務キャッシュフロー | 40,000,000(例) |
近くの法人
法人番号 | 法人名 | 住所 |
---|---|---|
1240001022976 | 株式会社ニチネツ | 広島県東広島市黒瀬町大多田359番地 |
1240001023652 | 株式会社ウイング | 広島県東広島市黒瀬町大多田343-86 |
1240001023677 | 株式会社広島美工studio works | 広島県東広島市黒瀬町大多田351番地27 |
1240001026960 | 折本開発株式会社 | 広島県東広島市黒瀬町大多田431-1 |
1240001044979 | 株式会社Auto Garage轟 | 広島県東広島市黒瀬町大多田754番地3 |
1240002027735 | 有限会社重森工業 | 広島県東広島市黒瀬町大多田919番地2 |
1240002028642 | 有限会社ワークス | 広島県東広島市黒瀬町大多田357-3 |
1240003001177 | 共立松田醫院合資会社 | 広島県東広島市黒瀬町大多田68番屋敷 |
1240005003667 | 大多田生産森林組合 | 広島県東広島市黒瀬町大多田2606番地1 |
1240005003725 | 稲生神社 | 広島県東広島市黒瀬町大多田950番地 |
2240001051058 | 株式会社明田建築 | 広島県東広島市黒瀬町大多田2713番地6 |
2240002027478 | キタダ工業有限会社 | 広島県東広島市黒瀬町大多田251番地 |
2240002028484 | 有限会社三好鉄工所 | 広島県東広島市黒瀬町大多田1420番地の1 |
2240003001176 | 合資会社共同製作所 | 広島県東広島市黒瀬町大多田1786番地 |
3240001022850 | シルバーサポート株式会社 | 広島県東広島市黒瀬町大多田字東大束477番地の4 |
3240001023394 | 沖建設株式会社 | 広島県東広島市黒瀬町大多田136番地 |
3240002027667 | 有限会社佐々木食品流通研究所 | 広島県東広島市黒瀬町大多田1357番地の1 |
3240002028756 | 有限会社セーフテック | 広島県東広島市黒瀬町大多田60番地の3 |
4240001022825 | 株式会社昭和観光社 | 広島県東広島市黒瀬町大多田828-2 |
4240001023781 | 株式会社トモ企画 | 広島県東広島市黒瀬町大多田2895番地 |
4240002029150 | 有限会社Jホーム | 広島県東広島市黒瀬町大多田字上西之原2535番地4 |
4240002029456 | 有限会社黒瀬なば園 | 広島県東広島市黒瀬町大多田271番地の1 |
5240001022502 | 経済物流運輸株式会社 | 広島県東広島市黒瀬町大多田字東大束477番地の4 |
5240001052672 | 株式会社香木堂 | 広島県東広島市黒瀬町大多田44番地6 |
5240002027681 | 有限会社三晃建設 | 広島県東広島市黒瀬町大多田630番地 |
よりよいサービスにするためのご意見・ご感想をお待ちしております。こちらからご投稿ください。