地域情報: 緯度36.70388470297458、経度137.2229915152845
緯度36.70388470297458、経度137.2229915152845にまつわる情報を掲載しています。
近くの会社や組織
緯度36.70388470297458、経度137.2229915152845の近くには会社や組織が見つかりませんでした。
近くのホテル
周辺にホテルはありません
what3words
取得に失敗しました
近くの地価
住所 | 距離 | 最寄駅 | 地価 | 地積 | |
---|---|---|---|---|---|
富山県富山市永楽町6-10 | 0.2km | 富山駅より1,100m | 64,000 円/㎡ | 178㎡ | |
富山県富山市奥田寿町9-13 | 0.43km | 富山駅より900m | 85,000 円/㎡ | 229㎡ | |
富山県富山市弥生町1-10-17 | 0.77km | 富山駅より1,300m | 70,000 円/㎡ | 532㎡ | |
富山県富山市稲荷元町2-1-22 | 0.87km | 富山駅より1,800m | 60,800 円/㎡ | 304㎡ | |
富山県富山市桜町1-3-5 | 0.9km | 富山駅より320m | 382,000 円/㎡ | 401㎡ | |
富山県富山市東田地方町2-10-4 | 1.0km | 富山駅より1,400m | 59,200 円/㎡ | 114㎡ | |
富山県富山市北新町1-2-34 | 1.01km | 富山駅より1,100m | 82,800 円/㎡ | 157㎡ | |
富山県富山市新桜町5-4 | 1.04km | 富山駅より580m | 253,000 円/㎡ | 786㎡ | |
富山県富山市桜町2-1-8 | 1.05km | 富山駅より290m | 512,000 円/㎡ | 154㎡ | |
富山県富山市奥田本町1-36 | 1.18km | 富山駅より1,600m | 44,200 円/㎡ | 174㎡ |
お役立ち
- 東に1km移動した地点は、緯度36.70388470297458、経度137.23395792です。
- 西に1km移動した地点は、緯度36.70388470297458、経度137.212025110569です。
- 南に1km移動した地点は、緯度36.712898075949155、経度137.2229915152845です。
- 北に1km移動した地点は、緯度36.69487133、経度137.2229915152845です。