地域情報: 緯度35.731368567847476、経度140.1664556747155
緯度35.731368567847476、経度140.1664556747155にまつわる情報を掲載しています。
近くの会社や組織
緯度35.731368567847476、経度140.1664556747155の近くには会社や組織が見つかりませんでした。
近くのホテル
周辺にホテルはありません
what3words
取得に失敗しました
近くの地価
住所 | 距離 | 最寄駅 | 地価 | 地積 | |
---|---|---|---|---|---|
千葉県佐倉市南臼井台16-11 | 0.56km | 京成臼井駅より1,000m | 51,700 円/㎡ | 173㎡ | |
千葉県佐倉市上座字六所1207番7 | 0.86km | ユーカリが丘駅より600m | 91,000 円/㎡ | 163㎡ | |
千葉県佐倉市八幡台3-1-7 | 1.02km | 京成臼井駅より1,800m | 41,100 円/㎡ | 168㎡ | |
千葉県佐倉市臼井字大名宿586番26 | 1.08km | 京成臼井駅より1,000m | 37,500 円/㎡ | 142㎡ | |
千葉県佐倉市王子台3丁目18番15 | 1.28km | 京成臼井駅より450m | 87,500 円/㎡ | 189㎡ | |
千葉県佐倉市上座字土引田438番8 | 1.5km | ユーカリが丘駅より700m | 83,000 円/㎡ | 206㎡ | |
千葉県佐倉市王子台6丁目19番4 | 1.76km | 京成臼井駅より1,400m | 62,900 円/㎡ | 239㎡ | |
千葉県佐倉市上志津字東間作1769番62 | 2.03km | 志津駅より700m | 83,500 円/㎡ | 102㎡ |
お役立ち
- 東に1km移動した地点は、緯度35.731368567847476、経度140.177422079431です。
- 西に1km移動した地点は、緯度35.731368567847476、経度140.15548927です。
- 南に1km移動した地点は、緯度35.740381940822054、経度140.1664556747155です。
- 北に1km移動した地点は、緯度35.7223551948729、経度140.1664556747155です。