地域情報: 緯度35.68177544759326、経度139.62641679300853
緯度35.68177544759326、経度139.62641679300853にまつわる情報を掲載しています。
近くの会社や組織
緯度35.68177544759326、経度139.62641679300853の近くには会社や組織が見つかりませんでした。
近くのホテル
周辺にホテルはありません
what3words
取得に失敗しました
近くの地価
住所 | 距離 | 最寄駅 | 地価 | 地積 | |
---|---|---|---|---|---|
東京都杉並区浜田山3-34-2 | 0.05km | 浜田山駅より0m | 755,000 円/㎡ | 133㎡ | |
東京都杉並区浜田山4-15-23 | 0.39km | 浜田山駅より450m | 562,000 円/㎡ | 198㎡ | |
東京都杉並区浜田山1-9-12 | 0.48km | 浜田山駅より600m | 564,000 円/㎡ | 330㎡ | |
東京都杉並区高井戸東3-16-13 | 0.54km | 浜田山駅より700m | 518,000 円/㎡ | 84㎡ | |
東京都杉並区高井戸東4-26-14 | 0.77km | 浜田山駅より870m | 483,000 円/㎡ | 139㎡ | |
東京都杉並区高井戸東2-24-2 | 0.88km | 高井戸駅より390m | 556,000 円/㎡ | 235㎡ | |
東京都杉並区永福3-35-7 | 0.89km | 西永福駅より0m | 690,000 円/㎡ | 109㎡ | |
東京都杉並区下高井戸5-7-3 | 1.0km | 上北沢駅より600m | 458,000 円/㎡ | 194㎡ | |
東京都杉並区高井戸西1-27-21 | 1.03km | 高井戸駅より130m | 678,000 円/㎡ | 214㎡ | |
東京都杉並区永福3-23-11 | 1.05km | 西永福駅より290m | 683,000 円/㎡ | 284㎡ |
お役立ち
- 東に1km移動した地点は、緯度35.68177544759326、経度139.63738319772403です。
- 西に1km移動した地点は、緯度35.68177544759326、経度139.61545038829303です。
- 南に1km移動した地点は、緯度35.69078882056784、経度139.62641679300853です。
- 北に1km移動した地点は、緯度35.67276207461868、経度139.62641679300853です。