地域情報: 緯度35.58270295、経度139.54549068812946
緯度35.58270295、経度139.54549068812946にまつわる情報を掲載しています。
近くの会社や組織
緯度35.58270295、経度139.54549068812946の近くには会社や組織が見つかりませんでした。
近くのホテル
周辺にホテルはありません
what3words
取得に失敗しました
近くの地価
住所 | 距離 | 最寄駅 | 地価 | 地積 | |
---|---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市青葉区荏子田1丁目5番21 | 0.44km | たまプラーザ駅より1,500m | 242,000 円/㎡ | 255㎡ | |
神奈川県横浜市青葉区美しが丘4丁目21番15 | 0.48km | たまプラーザ駅より1,000m | 420,000 円/㎡ | 159㎡ | |
神奈川県横浜市青葉区美しが丘3丁目50番4 | 0.57km | たまプラーザ駅より1,700m | 303,000 円/㎡ | 274㎡ | |
神奈川県横浜市青葉区美しが丘5丁目1番21 | 0.95km | たまプラーザ駅より600m | 501,000 円/㎡ | 204㎡ | |
神奈川県横浜市青葉区あざみ野4丁目26番16 | 0.98km | あざみ野駅より1,200m | 364,000 円/㎡ | 230㎡ | |
神奈川県横浜市青葉区美しが丘2丁目28番6 | 0.98km | たまプラーザ駅より600m | 465,000 円/㎡ | 1058㎡ | |
神奈川県横浜市青葉区荏子田2丁目24番16 | 1.04km | たまプラーザ駅より2,600m | 244,000 円/㎡ | 200㎡ | |
神奈川県横浜市青葉区美しが丘5丁目23番17 | 1.05km | たまプラーザ駅より900m | 454,000 円/㎡ | 166㎡ | |
神奈川県川崎市宮前区水沢3-1-32 | 1.2km | 宮前平駅より3,600m | 175,000 円/㎡ | 132㎡ | |
神奈川県横浜市青葉区すすき野3丁目4番252 | 1.35km | あざみ野駅より2,500m | 252,000 円/㎡ | 168㎡ |
お役立ち
- 東に1km移動した地点は、緯度35.58270295、経度139.55645709284497です。
- 西に1km移動した地点は、緯度35.58270295、経度139.53452428341396です。
- 南に1km移動した地点は、緯度35.59171632297458、経度139.54549068812946です。
- 北に1km移動した地点は、緯度35.57368957702542、経度139.54549068812946です。