地域情報: 緯度35.56246139594916、経度140.1204896152845
緯度35.56246139594916、経度140.1204896152845にまつわる情報を掲載しています。
近くの会社や組織
緯度35.56246139594916、経度140.1204896152845の近くには会社や組織が見つかりませんでした。
近くのホテル
![]() | ホテルルートイン千葉浜野-東京湾岸道- 蘇我ICより3.5km 浜野駅徒歩8分 無料駐車場188台 国道357号沿い 【最安料金(税抜)】 4,950円〜 |
![]() | シャトー浜野 YA HOUSE 旅館業/駅徒歩9分/コンヒ゛ニ徒歩2分/貸切/幕張メッセアクセス便利 【最安料金(税抜)】 28,000円〜 |
![]() | アーバンホテル三幸 Wi-Fi無料!蘇我駅西口歩2分♪幕張メッセのイベントに! 【最安料金(税抜)】 2,755円〜 |
![]() | ホテルリブマックス千葉蘇我駅前 JR蘇我駅東口から徒歩1分の好立地! 【最安料金(税抜)】 2,400円〜 |
![]() | 天然温泉そが浜の湯ドーミーイン千葉CitySoga 蘇我駅東口1分♪天然温泉・夜鳴きそば・アイス等無料サービス充実 【最安料金(税抜)】 4,450円〜 |
what3words
取得に失敗しました
近くの地価
住所 | 距離 | 最寄駅 | 地価 | 地積 | |
---|---|---|---|---|---|
千葉県千葉市中央区浜野町1228番12外 | 0.91km | 浜野駅より950m | 62,600 円/㎡ | 149㎡ | |
千葉県千葉市中央区浜野町1025番175外 | 0.94km | 浜野駅より900m | 37,700 円/㎡ | 1685㎡ | |
千葉県千葉市中央区浜野町1025番302外 | 1.01km | 浜野駅より740m | 64,500 円/㎡ | 2200㎡ | |
千葉県千葉市中央区塩田町608番5 | 1.14km | 浜野駅より1,400m | 60,600 円/㎡ | 132㎡ | |
千葉県千葉市中央区蘇我4-20-8 | 1.48km | 蘇我駅より2,000m | 92,000 円/㎡ | 157㎡ | |
千葉県千葉市中央区今井3-28-15 | 1.6km | 蘇我駅より950m | 110,000 円/㎡ | 491㎡ | |
千葉県千葉市中央区蘇我5-20-33 | 1.83km | 蘇我駅より1,400m | 119,000 円/㎡ | 150㎡ |
お役立ち
- 東に1km移動した地点は、緯度35.56246139594916、経度140.13145602です。
- 西に1km移動した地点は、緯度35.56246139594916、経度140.109523210569です。
- 南に1km移動した地点は、緯度35.571474768923736、経度140.1204896152845です。
- 北に1km移動した地点は、緯度35.55344802297458、経度140.1204896152845です。