地域情報: 緯度35.5340380916441、経度139.50913726016356
緯度35.5340380916441、経度139.50913726016356にまつわる情報を掲載しています。
近くの会社や組織
緯度35.5340380916441、経度139.50913726016356の近くには会社や組織が見つかりませんでした。
近くのホテル
周辺にホテルはありません
what3words
取得に失敗しました
近くの地価
住所 | 距離 | 最寄駅 | 地価 | 地積 | |
---|---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市青葉区しらとり台17番54 | 0.52km | 青葉台駅より1,000m | 280,000 円/㎡ | 190㎡ | |
神奈川県横浜市青葉区田奈町30番14外 | 0.64km | 田奈駅より350m | 249,000 円/㎡ | 197㎡ | |
神奈川県横浜市青葉区しらとり台52番20 | 0.65km | 青葉台駅より1,300m | 253,000 円/㎡ | 182㎡ | |
神奈川県横浜市緑区いぶき野40番8 | 0.66km | 長津田駅より900m | 231,000 円/㎡ | 153㎡ | |
神奈川県横浜市青葉区しらとり台2番17 | 0.78km | 青葉台駅より650m | 348,000 円/㎡ | 333㎡ | |
神奈川県横浜市青葉区榎が丘39番5 | 0.86km | 青葉台駅より1,000m | 266,000 円/㎡ | 210㎡ | |
神奈川県横浜市緑区長津田6-8-20 | 1.14km | 長津田駅より400m | 282,000 円/㎡ | 156㎡ | |
神奈川県横浜市青葉区つつじが丘15番15 | 1.17km | 青葉台駅より700m | 296,000 円/㎡ | 277㎡ | |
神奈川県横浜市緑区長津田5-4-40 | 1.2km | 長津田駅より250m | 416,000 円/㎡ | 115㎡ | |
神奈川県横浜市緑区長津田3-2-19 | 1.23km | 長津田駅より480m | 264,000 円/㎡ | 132㎡ |
お役立ち
- 東に1km移動した地点は、緯度35.5340380916441、経度139.52010366487906です。
- 西に1km移動した地点は、緯度35.5340380916441、経度139.49817085544805です。
- 南に1km移動した地点は、緯度35.54305146461868、経度139.50913726016356です。
- 北に1km移動した地点は、緯度35.52502471866952、経度139.50913726016356です。