地域情報: 緯度35.51960933917795、経度139.61128911642248
緯度35.51960933917795、経度139.61128911642248にまつわる情報を掲載しています。
近くの会社や組織
緯度35.51960933917795、経度139.61128911642248の近くには会社や組織が見つかりませんでした。
近くのホテル
周辺にホテルはありません
what3words
取得に失敗しました
近くの地価
住所 | 距離 | 最寄駅 | 地価 | 地積 | |
---|---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市港北区新羽町字南上町570番 | 0.06km | 北新横浜駅より300m | 258,000 円/㎡ | 990㎡ | |
神奈川県横浜市港北区北新横浜1丁目5番7外 | 0.4km | 北新横浜駅より350m | 383,000 円/㎡ | 1933㎡ | |
神奈川県横浜市港北区新羽町字中町1182番 | 0.76km | 新羽駅より450m | 253,000 円/㎡ | 1394㎡ | |
神奈川県横浜市港北区大倉山7-4-14 | 1.1km | 大倉山駅より1,300m | 264,000 円/㎡ | 198㎡ | |
神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目7番3 | 1.23km | 新横浜駅より250m | 1,610,000 円/㎡ | 644㎡ | |
神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目3番8 | 1.32km | 新横浜駅より400m | 980,000 円/㎡ | 705㎡ | |
神奈川県横浜市港北区大倉山3-37-5 | 1.35km | 大倉山駅より500m | 402,000 円/㎡ | 145㎡ | |
神奈川県横浜市港北区大豆戸町字塚田503番3外 | 1.37km | 菊名駅より1,000m | 384,000 円/㎡ | 495㎡ | |
神奈川県横浜市港北区大倉山3-43-29 | 1.41km | 大倉山駅より350m | 376,000 円/㎡ | 292㎡ | |
神奈川県横浜市港北区新吉田東8-53-16 | 1.5km | 新羽駅より800m | 259,000 円/㎡ | 714㎡ |
お役立ち
- 東に1km移動した地点は、緯度35.51960933917795、経度139.622255521138です。
- 西に1km移動した地点は、緯度35.51960933917795、経度139.60032271170698です。
- 南に1km移動した地点は、緯度35.528622712152526、経度139.61128911642248です。
- 北に1km移動した地点は、緯度35.51059596620337、経度139.61128911642248です。