地域情報: 緯度35.51601134569494、経度139.49817085544805
緯度35.51601134569494、経度139.49817085544805にまつわる情報を掲載しています。
近くの会社や組織
緯度35.51601134569494、経度139.49817085544805の近くには会社や組織が見つかりませんでした。
近くのホテル
周辺にホテルはありません
what3words
取得に失敗しました
近くの地価
住所 | 距離 | 最寄駅 | 地価 | 地積 | |
---|---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市緑区霧が丘2丁目18番3 | 0.23km | 十日市場駅より2,300m | 180,000 円/㎡ | 148㎡ | |
神奈川県横浜市緑区霧が丘4丁目19番11 | 0.74km | 十日市場駅より2,400m | 178,000 円/㎡ | 211㎡ | |
神奈川県横浜市緑区霧が丘3丁目1番5外 | 0.79km | 十日市場駅より1,400m | 254,000 円/㎡ | 1439㎡ | |
神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台5丁目14番7外 | 0.85km | 長津田駅より1,100m | 242,000 円/㎡ | 214㎡ | |
神奈川県横浜市緑区長津田町字中村4086番2 | 0.89km | 長津田駅より1,200m | 141,000 円/㎡ | 227㎡ | |
神奈川県横浜市緑区十日市場町字中山谷1865番16 | 1.14km | 十日市場駅より1,100m | 204,000 円/㎡ | 199㎡ | |
神奈川県横浜市緑区長津田7-9-3 | 1.46km | 長津田駅より550m | 226,000 円/㎡ | 152㎡ | |
神奈川県横浜市緑区長津田6-8-20 | 1.5km | 長津田駅より400m | 282,000 円/㎡ | 156㎡ |
お役立ち
- 東に1km移動した地点は、緯度35.51601134569494、経度139.50913726016356です。
- 西に1km移動した地点は、緯度35.51601134569494、経度139.48720445073255です。
- 南に1km移動した地点は、緯度35.52502471866952、経度139.49817085544805です。
- 北に1km移動した地点は、緯度35.50699797272036、経度139.49817085544805です。