地域情報: 緯度35.488971226771206、経度139.46527164130154
緯度35.488971226771206、経度139.46527164130154にまつわる情報を掲載しています。
近くの会社や組織
緯度35.488971226771206、経度139.46527164130154の近くには会社や組織が見つかりませんでした。
近くのホテル
周辺にホテルはありません
what3words
取得に失敗しました
近くの地価
住所 | 距離 | 最寄駅 | 地価 | 地積 | |
---|---|---|---|---|---|
神奈川県大和市深見西8-8-5 | 0.43km | 鶴間駅より1,300m | 172,000 円/㎡ | 102㎡ | |
神奈川県横浜市瀬谷区目黒町8番1外 | 0.97km | 南町田駅より1,800m | 171,000 円/㎡ | 7249㎡ | |
神奈川県横浜市瀬谷区中屋敷1丁目16番15 | 1.01km | 瀬谷駅より1,900m | 151,000 円/㎡ | 125㎡ | |
神奈川県大和市下鶴間字乙一号1803番20 | 1.37km | 南林間駅より1,100m | 165,000 円/㎡ | 110㎡ | |
神奈川県横浜市瀬谷区本郷1丁目51番7外 | 1.38km | 瀬谷駅より1,400m | 164,000 円/㎡ | 177㎡ | |
神奈川県大和市西鶴間3-10-11 | 1.44km | 鶴間駅より600m | 179,000 円/㎡ | 134㎡ | |
神奈川県大和市林間1-18-10 | 1.53km | 南林間駅より500m | 200,000 円/㎡ | 146㎡ | |
東京都町田市鶴間6-36-31 | 1.66km | 南町田駅より1,600m | 118,000 円/㎡ | 151㎡ |
お役立ち
- 東に1km移動した地点は、緯度35.488971226771206、経度139.47623804601704です。
- 西に1km移動した地点は、緯度35.488971226771206、経度139.45430523658604です。
- 南に1km移動した地点は、緯度35.497984599745784、経度139.46527164130154です。
- 北に1km移動した地点は、緯度35.47995785379663、経度139.46527164130154です。