地域情報: 緯度35.48355584727963、経度139.58935630699148
緯度35.48355584727963、経度139.58935630699148にまつわる情報を掲載しています。
近くの会社や組織
緯度35.48355584727963、経度139.58935630699148の近くには会社や組織が見つかりませんでした。
近くのホテル
周辺にホテルはありません
what3words
取得に失敗しました
近くの地価
住所 | 距離 | 最寄駅 | 地価 | 地積 | |
---|---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市神奈川区羽沢南3-9-11 | 1.08km | 上星川駅より1,400m | 184,000 円/㎡ | 126㎡ | |
神奈川県横浜市神奈川区神大寺3-18-25 | 1.27km | 片倉町駅より900m | 265,000 円/㎡ | 230㎡ | |
神奈川県横浜市神奈川区片倉2-22-5 | 1.36km | 片倉町駅より370m | 319,000 円/㎡ | 149㎡ | |
神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢上町4-40 | 1.37km | 三ツ沢上町駅より270m | 273,000 円/㎡ | 171㎡ | |
神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台24-31 | 1.4km | 和田町駅より1,200m | 182,000 円/㎡ | 118㎡ | |
神奈川県横浜市保土ケ谷区岡沢町22番76 | 1.63km | 三ツ沢上町駅より1,000m | 180,000 円/㎡ | 100㎡ | |
神奈川県横浜市保土ケ谷区上星川2-24-33 | 1.64km | 上星川駅より500m | 185,000 円/㎡ | 103㎡ | |
神奈川県横浜市保土ケ谷区上星川2-12-15 | 1.8km | 上星川駅より600m | 232,000 円/㎡ | 251㎡ | |
神奈川県横浜市保土ケ谷区東川島町2番3外 | 1.88km | 上星川駅より800m | 217,000 円/㎡ | 482㎡ |
お役立ち
- 東に1km移動した地点は、緯度35.48355584727963、経度139.60032271170698です。
- 西に1km移動した地点は、緯度35.48355584727963、経度139.57838990227597です。
- 南に1km移動した地点は、緯度35.49256922025421、経度139.58935630699148です。
- 北に1km移動した地点は、緯度35.47454247430505、経度139.58935630699148です。