地域情報: 緯度35.42947560943216、経度139.6332219258535
緯度35.42947560943216、経度139.6332219258535にまつわる情報を掲載しています。
近くの会社や組織
緯度35.42947560943216、経度139.6332219258535の近くには会社や組織が見つかりませんでした。
近くのホテル
周辺にホテルはありません
what3words
取得に失敗しました
近くの地価
住所 | 距離 | 最寄駅 | 地価 | 地積 | |
---|---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市南区平楽138番13 | 0.13km | 阪東橋駅より1,300m | 201,000 円/㎡ | 155㎡ | |
神奈川県横浜市南区中村町1丁目9番15 | 0.63km | 伊勢佐木長者町駅より800m | 230,000 円/㎡ | 99㎡ | |
神奈川県横浜市中区西竹之丸94番8 | 0.7km | 山手駅より700m | 287,000 円/㎡ | 101㎡ | |
神奈川県横浜市南区中村町5丁目310番6外 | 1.02km | 吉野町駅より800m | 215,000 円/㎡ | 297㎡ | |
神奈川県横浜市南区高根町3丁目17番20 | 1.06km | 阪東橋駅より100m | 376,000 円/㎡ | 267㎡ | |
神奈川県横浜市南区真金町2丁目19番17 | 1.11km | 阪東橋駅より250m | 316,000 円/㎡ | 90㎡ | |
神奈川県横浜市中区富士見町1番2 | 1.11km | 関内駅より600m | 369,000 円/㎡ | 555㎡ | |
神奈川県横浜市中区根岸旭台5番19 | 1.14km | 根岸駅より700m | 324,000 円/㎡ | 243㎡ | |
神奈川県横浜市中区大和町2丁目50番2 | 1.18km | 山手駅より100m | 370,000 円/㎡ | 132㎡ | |
神奈川県横浜市南区睦町1丁目8番3 | 1.19km | 吉野町駅より540m | 277,000 円/㎡ | 352㎡ |
お役立ち
- 東に1km移動した地点は、緯度35.42947560943216、経度139.644188330569です。
- 西に1km移動した地点は、緯度35.42947560943216、経度139.622255521138です。
- 南に1km移動した地点は、緯度35.43848898240674、経度139.6332219258535です。
- 北に1km移動した地点は、緯度35.42046223645758、経度139.6332219258535です。