地域情報: 緯度35.42046223645758、経度139.6551547352845
緯度35.42046223645758、経度139.6551547352845にまつわる情報を掲載しています。
近くの会社や組織
緯度35.42046223645758、経度139.6551547352845の近くには会社や組織が見つかりませんでした。
近くのホテル
周辺にホテルはありません
what3words
取得に失敗しました
近くの地価
住所 | 距離 | 最寄駅 | 地価 | 地積 | |
---|---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市中区本牧荒井85番20 | 0.29km | 山手駅より1,400m | 252,000 円/㎡ | 265㎡ | |
神奈川県横浜市中区本牧和田26-20 | 0.42km | 石川町駅より3,800m | 332,000 円/㎡ | 658㎡ | |
神奈川県横浜市中区本牧三之谷46-6 | 0.58km | 山手駅より2,200m | 329,000 円/㎡ | 185㎡ | |
神奈川県横浜市中区本牧緑ケ丘69番29 | 0.75km | 山手駅より500m | 305,000 円/㎡ | 100㎡ | |
神奈川県横浜市中区本牧大里町22-8 | 0.89km | 山手駅より2,700m | 300,000 円/㎡ | 158㎡ | |
神奈川県横浜市中区豆口台118番46 | 0.91km | 山手駅より800m | 292,000 円/㎡ | 156㎡ | |
神奈川県横浜市中区本牧原15-6 | 1.02km | 石川町駅より3,100m | 361,000 円/㎡ | 1463㎡ | |
神奈川県横浜市中区西之谷町107番18 | 1.04km | 山手駅より630m | 253,000 円/㎡ | 119㎡ | |
神奈川県横浜市中区根岸町2丁目107番3 | 1.05km | 根岸駅より1,000m | 283,000 円/㎡ | 109㎡ | |
神奈川県横浜市中区大和町2丁目50番2 | 1.17km | 山手駅より100m | 370,000 円/㎡ | 132㎡ |
お役立ち
- 東に1km移動した地点は、緯度35.42046223645758、経度139.66612114です。
- 西に1km移動した地点は、緯度35.42046223645758、経度139.644188330569です。
- 南に1km移動した地点は、緯度35.42947560943216、経度139.6551547352845です。
- 北に1km移動した地点は、緯度35.411448863483、経度139.6551547352845です。