地域情報: 緯度35.41565307563553、経度139.50835345983643
緯度35.41565307563553、経度139.50835345983643にまつわる情報を掲載しています。
近くの会社や組織
緯度35.41565307563553、経度139.50835345983643の近くには会社や組織が見つかりませんでした。
近くのホテル
周辺にホテルはありません
what3words
取得に失敗しました
近くの地価
住所 | 距離 | 最寄駅 | 地価 | 地積 | |
---|---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市泉区中田東3-9-16 | 0.3km | 中田駅より300m | 244,000 円/㎡ | 150㎡ | |
神奈川県横浜市泉区中田南3-7-5 | 0.49km | 中田駅より90m | 314,000 円/㎡ | 314㎡ | |
神奈川県横浜市泉区中田北1-19-34 | 0.52km | 立場駅より450m | 230,000 円/㎡ | 165㎡ | |
神奈川県横浜市泉区中田東4-25-10 | 0.59km | 中田駅より1,100m | 171,000 円/㎡ | 142㎡ | |
神奈川県横浜市泉区西が岡3丁目15番16 | 0.87km | 弥生台駅より1,600m | 205,000 円/㎡ | 181㎡ | |
神奈川県横浜市泉区和泉中央南1-5-21 | 0.93km | 立場駅より380m | 254,000 円/㎡ | 144㎡ | |
神奈川県横浜市泉区白百合1-10-16 | 0.96km | 中田駅より900m | 175,000 円/㎡ | 165㎡ | |
神奈川県横浜市泉区西が岡1丁目22番9 | 1.03km | 弥生台駅より950m | 224,000 円/㎡ | 196㎡ | |
神奈川県横浜市泉区中田南1-32-9 | 1.13km | 踊場駅より750m | 218,000 円/㎡ | 130㎡ | |
神奈川県横浜市泉区中田西3-34-11 | 1.18km | 立場駅より1,200m | 183,000 円/㎡ | 173㎡ |
お役立ち
- 東に1km移動した地点は、緯度35.41565307563553、経度139.51931986455193です。
- 西に1km移動した地点は、緯度35.41565307563553、経度139.49738705512092です。
- 南に1km移動した地点は、緯度35.42466644861011、経度139.50835345983643です。
- 北に1km移動した地点は、緯度35.406639702660954、経度139.50835345983643です。