地域情報: 緯度35.11002260538132、経度137.0035790535775
緯度35.11002260538132、経度137.0035790535775にまつわる情報を掲載しています。
近くの会社や組織
緯度35.11002260538132、経度137.0035790535775の近くには会社や組織が見つかりませんでした。
近くのホテル
周辺にホテルはありません
what3words
取得に失敗しました
近くの地価
住所 | 距離 | 最寄駅 | 地価 | 地積 | |
---|---|---|---|---|---|
愛知県名古屋市天白区平針南2丁目508番 | 0.34km | 平針駅より1,300m | 149,000 円/㎡ | 322㎡ | |
愛知県名古屋市天白区高島1丁目1104番 | 0.56km | 神沢駅より1,700m | 140,000 円/㎡ | 230㎡ | |
愛知県名古屋市天白区向が丘1丁目1404番 | 0.75km | 平針駅より850m | 171,000 円/㎡ | 165㎡ | |
愛知県名古屋市天白区中平5丁目305番 | 0.88km | 原駅より1,700m | 175,000 円/㎡ | 255㎡ | |
愛知県名古屋市天白区御前場町88番2 | 0.88km | 神沢駅より1,500m | 142,000 円/㎡ | 144㎡ | |
愛知県名古屋市緑区黒沢台2丁目705番 | 1.0km | 神沢駅より1,100m | 153,000 円/㎡ | 165㎡ | |
愛知県名古屋市緑区神の倉1丁目176番 | 1.13km | 徳重駅より1,800m | 140,000 円/㎡ | 266㎡ | |
愛知県名古屋市天白区原5丁目1004番 | 1.27km | 原駅より1,100m | 182,000 円/㎡ | 198㎡ | |
愛知県名古屋市緑区梅里1丁目53番1 | 1.29km | 神沢駅より1,300m | 146,000 円/㎡ | 223㎡ | |
愛知県名古屋市緑区熊の前1丁目1308番 | 1.35km | 徳重駅より960m | 166,000 円/㎡ | 199㎡ |
お役立ち
- 東に1km移動した地点は、緯度35.11002260538132、経度137.01454545829301です。
- 西に1km移動した地点は、緯度35.11002260538132、経度136.992612648862です。
- 南に1km移動した地点は、緯度35.119035978355896、経度137.0035790535775です。
- 北に1km移動した地点は、緯度35.10100923240674、経度137.0035790535775です。