地域情報: 緯度35.10100923240674、経度136.992612648862
緯度35.10100923240674、経度136.992612648862にまつわる情報を掲載しています。
近くの会社や組織
緯度35.10100923240674、経度136.992612648862の近くには会社や組織が見つかりませんでした。
近くのホテル
周辺にホテルはありません
what3words
取得に失敗しました
近くの地価
住所 | 距離 | 最寄駅 | 地価 | 地積 | |
---|---|---|---|---|---|
愛知県名古屋市緑区桃山2丁目129番 | 0.17km | 神沢駅より590m | 169,000 円/㎡ | 164㎡ | |
愛知県名古屋市緑区黒沢台4丁目1514番 | 0.39km | 神沢駅より300m | 195,000 円/㎡ | 294㎡ | |
愛知県名古屋市緑区黒沢台2丁目705番 | 0.45km | 神沢駅より1,100m | 153,000 円/㎡ | 165㎡ | |
愛知県名古屋市緑区神沢1丁目1623番 | 0.5km | 神沢駅より230m | 177,000 円/㎡ | 165㎡ | |
愛知県名古屋市緑区乗鞍1丁目1811番59 | 0.69km | 徳重駅より650m | 169,000 円/㎡ | 155㎡ | |
愛知県名古屋市緑区梅里1丁目53番1 | 0.78km | 神沢駅より1,300m | 146,000 円/㎡ | 223㎡ | |
愛知県名古屋市天白区高島1丁目1104番 | 0.86km | 神沢駅より1,700m | 140,000 円/㎡ | 230㎡ | |
愛知県名古屋市天白区御前場町88番2 | 0.95km | 神沢駅より1,500m | 142,000 円/㎡ | 144㎡ | |
愛知県名古屋市緑区神沢3丁目1207番 | 1.05km | 神沢駅より940m | 161,000 円/㎡ | 231㎡ | |
愛知県名古屋市緑区熊の前1丁目1308番 | 1.19km | 徳重駅より960m | 166,000 円/㎡ | 199㎡ |
お役立ち
- 東に1km移動した地点は、緯度35.10100923240674、経度137.0035790535775です。
- 西に1km移動した地点は、緯度35.10100923240674、経度136.9816462441465です。
- 南に1km移動した地点は、緯度35.11002260538132、経度136.992612648862です。
- 北に1km移動した地点は、緯度35.09199585943216、経度136.992612648862です。