地域情報: 緯度35.064955740508424、経度136.9377806252845
緯度35.064955740508424、経度136.9377806252845にまつわる情報を掲載しています。
近くの会社や組織
緯度35.064955740508424、経度136.9377806252845の近くには会社や組織が見つかりませんでした。
近くのホテル
周辺にホテルはありません
what3words
取得に失敗しました
近くの地価
住所 | 距離 | 最寄駅 | 地価 | 地積 | |
---|---|---|---|---|---|
愛知県名古屋市緑区南大高1丁目502番 | 0.83km | 南大高駅より870m | 164,000 円/㎡ | 183㎡ | |
愛知県名古屋市緑区大高台2丁目1022番 | 0.89km | 南大高駅より1,500m | 128,000 円/㎡ | 190㎡ | |
愛知県名古屋市緑区大高町字砂畑42番3 | 0.95km | 大高駅より1,500m | 99,000 円/㎡ | 106㎡ | |
愛知県名古屋市南区上浜町476番 | 0.97km | 大高駅より1,200m | 99,300 円/㎡ | 117㎡ | |
愛知県名古屋市緑区南大高2丁目112番外 | 1.29km | 南大高駅より370m | 192,000 円/㎡ | 745㎡ | |
愛知県名古屋市緑区青山3丁目57番3 | 1.45km | 左京山駅より840m | 128,000 円/㎡ | 138㎡ | |
愛知県名古屋市緑区鳴海町字上汐田24番 | 1.64km | 鳴海駅より340m | 137,000 円/㎡ | 264㎡ | |
愛知県名古屋市南区要町3丁目14番 | 1.67km | 柴田駅より1,500m | 84,000 円/㎡ | 882㎡ |
お役立ち
- 東に1km移動した地点は、緯度35.064955740508424、経度136.94874703です。
- 西に1km移動した地点は、緯度35.064955740508424、経度136.92681422056899です。
- 南に1km移動した地点は、緯度35.073969113483、経度136.9377806252845です。
- 北に1km移動した地点は、緯度35.055942367533845、経度136.9377806252845です。