地域情報: 緯度34.6375059、経度135.6952763
緯度34.6375059、経度135.6952763にまつわる情報を掲載しています。
近くの会社や組織
緯度34.6375059、経度135.6952763の近くには会社や組織が見つかりませんでした。
近くのホテル
周辺にホテルはありません
what3words
取得に失敗しました
近くの地価
住所 | 距離 | 最寄駅 | 地価 | 地積 | |
---|---|---|---|---|---|
奈良県生駒郡平群町若葉台2-12-25 | 0.24km | 平群駅より1,800m | 43,000 円/㎡ | 215㎡ | |
奈良県生駒郡平群町緑ヶ丘2-9-16 | 0.75km | 元山上口駅より600m | 43,000 円/㎡ | 240㎡ | |
奈良県生駒郡平群町上庄2-8-7 | 0.96km | 元山上口駅より600m | 47,100 円/㎡ | 208㎡ | |
奈良県生駒郡平群町大字福貴355番 | 1.12km | 平群駅より1,200m | 25,100 円/㎡ | 342㎡ | |
奈良県生駒郡平群町大字三里379番外 | 1.3km | 平群駅より300m | 77,000 円/㎡ | 1596㎡ | |
奈良県生駒郡平群町大字下垣内85番18 | 1.37km | 平群駅より230m | 55,400 円/㎡ | 165㎡ | |
奈良県生駒郡平群町初香台4-2-12 | 1.44km | 平群駅より1,300m | 41,000 円/㎡ | 188㎡ |
お役立ち
- 東に1km移動した地点は、緯度34.6375059、経度135.7062427047155です。
- 西に1km移動した地点は、緯度34.6375059、経度135.68430989528449です。
- 南に1km移動した地点は、緯度34.64651927297458、経度135.6952763です。
- 北に1km移動した地点は、緯度34.62849252702542、経度135.6952763です。