会社を
調査
株式会社クレル
株式会社クレルに関するインターネット上の情報を調査・掲載しています。株式会社クレルは、東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビルに所在する組織です。
株式会社クレル(ヨミ: クレル)は、東京都渋谷区に本社のある組織です。この組織の登記情報の最終更新日は、2024-01-09です。
Webサイト | - >> 公式サイトの情報提供はこちら [PR] 採用・求人・転職はこちら(ウズキャリ) |
---|---|
法人番号 | 4013301028416 |
読み・フリガナ | クレル |
組織の種類 | 株式会社 |
郵便番号 | 1500043 |
住所 | |
, | |
解散・清算・倒産日 | |
合併・買収企業 | |
事業内容 | 詳細情報を請求する |
売上高 | 詳細情報を請求する |
設立年月日 | 詳細情報を請求する |
資本金 | 詳細情報を請求する |
代表者名 | 詳細情報を請求する |
現在の役員一覧 | 詳細情報を請求する |
過去の役員一覧 | 詳細情報を請求する |
従業員数・社員数 | 詳細情報を請求する |
新株予約権 | 詳細情報を請求する |
情報変更日 | 2024-01-09 |
暗号資産・仮想通貨保有残高 | - コインチェック [PR] |
ニュース
新着
株式会社クレルのニュースを調べる事件・事故
株式会社クレルの事件・事故情報はありません。
[PR] 会社とのトラブルをかかえていませんか?お気軽に御相談ください(相談無料)
新製品・サービス
株式会社クレルの新製品・サービス情報はありません。著書・SNS・ブログ
- Amazon で 株式会社クレル にまつわる書籍を探す
- Facebook で「株式会社クレル」に関する情報を探す
- Twitterで「株式会社クレル」に関するつぶやき探す
- LinkedInで「株式会社クレル」を探す
評判・年収・求人
退職代行
>> 株式会社クレルに関する情報を提供する
「株式会社クレル」の公開情報
株式会社クレルの情報公開スコアは - 点です。東京都内 - 位、渋谷区内 - 位です。
※このスコアは、各会社がどの程度情報公開に積極的かを示すスコアです。korps.jp が各社の情報をもとに独自に算出をしています。情報提供をすることで、スコアが再計算されます。
>> 株式会社クレルに関する情報を提供する
基本情報
公式ウェブサイト | - |
---|---|
決算公告の手段 | - |
電子公告URL | - |
設立年月日 | - |
創業年月日 | - |
目的 | - |
資本金 | - |
電話番号 | - |
メールアドレス | - |
お問い合わせフォーム | - |
ビジョン | - |
沿革 | - |
国内事業所数 | - |
海外事業所数 | - |
決算月 | - |
役員数 | - |
代表 | - |
役員一覧 | - |
従業員数・社員数 | 調べる |
株主数 | - |
PR |
決算 / 財務諸表
損益計算書関連
決算期 | - |
---|---|
売上高 | |
営業利益 | |
経常利益 | |
税引前純利益 | |
当期純利益 |
貸借対照表関連
流動資産 | |
---|---|
固定資産 | |
資産合計 | |
流動負債 | |
固定負債 | |
負債合計 | |
株主資本 | |
資本金 | |
利益剰余金 | |
その他利益剰余金 | |
当期純利益 | |
負債・純資産合計 | |
自己資本比率 |
キャッシュフロー計算書関連
営業キャッシュフロー | |
---|---|
投資キャッシュフロー | |
財務キャッシュフロー |
[PR] 公開情報の例
公開情報が登録されると次のように表示されます。企業の透明性は信頼度の向上につながります。オーナー・経営者の皆様、ぜひ公開をご検討ください。
>> 株式会社クレルに関する情報を提供する基本情報
会社名 | サンプルコーポレーション(例) |
---|---|
公式ウェブサイト | otameshi.korps.jp(例) |
決算公告の手段 | 電子公告とする。やむを得ない事由によって公告することができないときは官報にしてする(例) |
電子公告URL | (例) |
設立年月日 | 2070年4月26日(例) |
創業年月日 | 2064年9月16日(例) |
目的 | 1. 製造業
|
資本金 | 50000000(例) |
電話番号 | 00 0000 0000(例) |
メールアドレス | メールアドレス情報はありません。(例) |
お問い合わせフォーム | form.otameshi.korps.jp(例) |
ビジョン | Be with you(例) |
沿革 | 沿革情報はありません(例) |
国内事業所数 | 231(例) |
海外事業所数 | 0(例) |
決算月 | 2150年1月(例) |
役員数 | 1名(例) |
代表 | 代表 太郎(例) |
役員一覧 | 安部 美子 新島 定雄 不来 サスケ (例) |
従業員数 | 4名(例) |
株主数 | 1名(例) |
決算 / 財務諸表
損益計算書関連
決算期 | 8月(例) |
---|---|
売上高 | 20,000,000(例) |
営業利益 | 10,000,000(例) |
経常利益 | 2,000,000(例) |
税引前純利益 | 1,500,000(例) |
当期純利益 | 1,000,000(例) |
貸借対照表関連
流動資産 | 10,000,000(例) |
---|---|
固定資産 | 5,000,000(例) |
資産合計 | 15,000,000(例) |
流動負債 | 3,000,000(例) |
固定負債 | 5,000,000(例) |
負債合計 | 8,000,000(例) |
株主資本 | 1,000,000(例) |
資本金 | 50,000,000(例) |
利益剰余金 | 1,000,000(例) |
その他利益剰余金 | 1,000,000(例) |
当期純利益 | 1,000,000(例) |
負債・純資産合計 | 23,000,000(例) |
自己資本比率 | 65.2(例) |
キャッシュフロー計算書関連
営業キャッシュフロー | 20,000,000(例) |
---|---|
投資キャッシュフロー | 30,000,000(例) |
財務キャッシュフロー | 40,000,000(例) |
近くの法人
法人番号 | 法人名 | 住所 |
---|---|---|
1010001141725 | 株式会社アセットスクエア | 東京都渋谷区道玄坂2丁目28番5号 |
1010001178676 | BenriApp株式会社 | 東京都渋谷区道玄坂1丁目12番1号 |
1010005028778 | 一般社団法人WORLD BLOCKCHAIN ASSOCIATION | 東京都渋谷区道玄坂1丁目12-1ShibuyaMarkCityW22F |
1010401026121 | 株式会社フタバ | 東京都渋谷区道玄坂1丁目12番1号渋谷マークシティW22階 |
1010401069599 | 株式会社プライムテック | 東京都渋谷区道玄坂1丁目16番15号オペラハウス渋谷 |
1010401079053 | コージュトラスティ株式会社 | 東京都渋谷区道玄坂1丁目16番6号 |
1010401111063 | 鉄人エンターテインメント株式会社 | 東京都渋谷区道玄坂1丁目12番1号渋谷マークシティW22階 |
1010401120576 | 株式会社アリス | 東京都渋谷区道玄坂1丁目12番1号渋谷マークシティ22階 |
1010401127381 | RELI株式会社 | 東京都渋谷区道玄坂1丁目22番8号 |
1010701026820 | ソニービズネットワークス株式会社 | 東京都渋谷区道玄坂1丁目14番6号 |
1010701030062 | 株式会社小鳥 | 東京都渋谷区道玄坂1丁目11番1号405号 |
1010701033965 | 株式会社SEASIDE | 東京都渋谷区道玄坂2丁目15番1号ノア道玄坂915 |
1010801003018 | 株式会社知識情報技術研究所 | 東京都渋谷区道玄坂1丁目12番1号 |
1010801023503 | 株式会社インパクト | 東京都渋谷区道玄坂2丁目17番3号 |
1010901018915 | 株式会社マハナコーポレーション | 東京都渋谷区道玄坂2丁目16番8号 |
1010901025804 | 株式会社スカイハート | 東京都渋谷区道玄坂1丁目18番8号道玄坂プラザ601号 |
1010901027651 | 株式会社M&Mイノベーション | 東京都渋谷区道玄坂1丁目17番6号の1402 |
1010901029367 | 株式会社ピオネロ | 東京都渋谷区道玄坂1丁目12番1号 |
1010901032379 | ヘリオキューブ株式会社 | 東京都渋谷区道玄坂1丁目12番地1号ShibuyaMarkCityW22F |
1010901035191 | 株式会社Far Connection | 東京都渋谷区道玄坂2丁目10-12新大宗ビル3号館531 |
1010901038384 | 株式会社AMPERSANDS | 東京都渋谷区道玄坂1丁目9番4号 |
1010901039226 | Levi株式会社 | 東京都渋谷区道玄坂2丁目18番11号 |
1010901041198 | CHERISHH株式会社 | 東京都渋谷区道玄坂1丁目12番1号渋谷マークシティW22F |
1010902000467 | 有限会社アクティブ城西 | 東京都渋谷区道玄坂1丁目25番地17 |
1010903001555 | みつほ合同会社 | 東京都渋谷区道玄坂1丁目15番3号プリメーラ道玄坂814E |
よりよいサービスにするためのご意見・ご感想をお待ちしております。こちらからご投稿ください。