山口県下関市大和町の地域情報
「山口県下関市大和町」にまつわる情報を掲載しています。
近くのニュース
大和町のニュースを調べる近くのホテル
下関駅西ワシントンホテルプラザ 下関駅より徒歩2分 【最安料金(税抜)】 4,300円〜 | |
割烹旅館寿美礼 ~下関で本場のとらふぐ料理を愉しむ宿~ 【下関駅近】食が旅の目的なら、料理宿の当館で【夕食☆5】 【最安料金(税抜)】 15,000円〜 | |
プリンスホテル下関 下関駅より徒歩2分!駐車場72台全て無料!軽朝食無料♪ 【最安料金(税抜)】 3,450円〜 | |
ホテルウィングインターナショナル下関 JR下関駅徒歩2分/平面駐車場完備!ふく雑炊など自慢の朝食をぜひ 【最安料金(税抜)】 2,612円〜 | |
下関ステーションホテル 下関の中心・アクセス至便!全館Wi-Fi 無料接続&全プラン朝食付 【最安料金(税抜)】 888円〜 |
注目の「山口県下関市大和町」にまつわる商品
あんこう 国産 天然あんこう唐揚げ 400g あんこう料理 唐揚げ 惣菜 揚げ物 珍味 冷凍 ギフト おつまみ アンコウ お取り寄せグルメ 送料無料 ポイント消化鮮度の良い山口県産あんこうを厳選し、山口県下関市の工場で丁寧に粉付けして唐揚げに加工しました。<br>あんこうの単品料理や定食の主力、オードブルの一品に如何でしょう。高級食材のあんこう。 <br><br>◎商品内容<br>【業務用 あんこう唐揚げ 400g】製品加工地:下関<br>-------------------------------------------------------<br>原材料名 :標準和名:あんこう(山口県産)、<br> 小麦、澱粉、食塩、植物性たん白、砂糖<br> 脱脂粉乳、ぶどう糖、香辛料 | 調味料<br> (アミノ酸等)、香辛料抽出物、キサンタ<br> ンガム、パプリカ色素 <br> (一部に小麦・大豆・乳成分を含む)<br>内 容 量 :400g 賞味期限 :1年<br>保存方法 :要冷凍(-18℃以下で保管して下さい)<br>製 造 者 :大和食品株式会社<br> 山口県下関市東大和町2丁目13-8<br>----------------------------------------------------<br>栄養成分表示(100g当り)<br>エネルギー : 103.7 kcal<br>タンパク質 : 18.0 g <br>脂 質 : 0.5 g<br>炭 水 化 物 : 6.8 g<br>食塩相当量 : 0.9 g<br>---------------------------------------------------- | |
送料無料 | かますフライ 1kg | 国内産 高級魚 海鮮フライ おかず お惣菜 手作り お刺身用鮮魚使用 揚げ物 大容量 カマス鮮度の良いかますを厳選し、山口県下関市の工場で丁寧にパン粉付けに加工しました。<br>かますの単品料理や定食の主力、オードブルの一品に如何でしょう。高級食材のかます。 <br><br>◎商品内容<br>【かますフライ 1kg】製品加工地:下関<br>----------------------------------------------------<br>原材料名 :かます(山口県産)、衣(パン粉、<br> 小麦粉、植物性たん白、澱粉、植物性<br> 油脂、食塩)、イーストフード/V・C<br> 調味料(アミノ酸等) <br> (一部に小麦・大豆を含む)<br>内 容 量 :1kg 賞味期限 :1年<br>保存方法 :要冷凍(-18℃以下で保管して下さい)<br>製 造 者 :大和食品株式会社<br> 山口県下関市東大和町2丁目13-8<br>----------------------------------------------------<br>栄養成分表示(100g当り)<br>エネルギー : 222kcal<br>タンパク質 : 16.2 g <br>脂 質 : 10.1 g<br>炭 水 化 物 : 14.5 g<br>食塩相当量 : 0.4 g<br>---------------------------------------------------- | |
送料無料 | いかフライ 1kg | 国内産 高級魚 海鮮フライ おかず お惣菜 手作り お刺身用鮮魚使用 揚げ物 大容量 イカ鮮度の良いイカを厳選し、山口県下関市の工場で丁寧にパン粉付けに加工しました。<br>イカの単品料理や定食の主力、オードブルの一品に如何でしょう。高級食材のイカ。 <br><br>◎商品内容<br>【いかフライ 1kg】製品加工地:下関<br>----------------------------------------------------<br>原材料名 :いか(山口県産)、衣(パン粉、<br> 小麦粉、植物性たん白、澱粉、植物性<br> 油脂、食塩)、イーストフード/V・C<br> 調味料(アミノ酸等) <br> (一部に小麦・大豆を含む)<br>内 容 量 :1kg 賞味期限 :1年<br>保存方法 :要冷凍(-18℃以下で保管して下さい)<br>製 造 者 :大和食品株式会社<br> 山口県下関市東大和町2丁目13-8<br>----------------------------------------------------<br>栄養成分表示(100g当り)<br>エネルギー : 222kcal<br>タンパク質 : 16.2 g <br>脂 質 : 10.1 g<br>炭 水 化 物 : 14.5 g<br>食塩相当量 : 0.4 g<br>---------------------------------------------------- | |
送料無料 | かんぱちフライ 1kg | 国内産 高級魚 海鮮フライ おかず お惣菜 手作り お刺身用鮮魚使用 揚げ物 大容量鮮度の良いかんぱちを厳選し、山口県下関市の工場で丁寧にパン粉付けに加工しました。<br>かんぱちの単品料理や定食の主力、オードブルの一品に如何でしょう。高級食材のかんぱち。 <br><br>◎商品内容<br>【かんぱちフライ 1kg】製品加工地:下関<br>----------------------------------------------------<br>原材料名 :かんぱち(山口県産)、衣(パン粉、<br> 小麦粉、植物性たん白、澱粉、植物性<br> 油脂、食塩)、イーストフード/V・C<br> 調味料(アミノ酸等) <br> (一部に小麦・大豆を含む)<br>内 容 量 :1kg 賞味期限 :1年<br>保存方法 :要冷凍(-18℃以下で保管して下さい)<br>製 造 者 :大和食品株式会社<br> 山口県下関市東大和町2丁目13-8<br>----------------------------------------------------<br>栄養成分表示(100g当り)<br>エネルギー : 222kcal<br>タンパク質 : 16.2 g <br>脂 質 : 10.1 g<br>炭 水 化 物 : 14.5 g<br>食塩相当量 : 0.4 g<br>---------------------------------------------------- | |
なまこの塩辛 60g◎商品内容<br>【なまこの塩辛 60g】<br>山口県下関市の食品メーカーから直送対応!<br>山口県の新鮮な赤なまこを丁寧にスライスし、ポン酢で味付けいたしました。<br>冷凍の状態でお届けいたしますので、解凍後にお召し上がりください。<br><br>◎商品内容<br>【なまこの塩辛 60g】<br>----------------------------------------------------<br>原材料名 :赤なまこ内臓(山口県産)、食塩<br><br>内 容 量 :60g<br>賞味期限 :1年<br>保存方法 :要冷凍(-18℃以下で保管して下さい)<br>製 造 者 :大和食品株式会社<br> 山口県下関市東大和町2丁目13-8<br>----------------------------------------------------<br>栄養成分表示(100g当り)<br><br>エネルギー : 64 kcal<br>タンパク質 : 11.4 g <br>脂 質 : 1.8g<br>炭 水 化 物 : 0.5 g<br>食塩相当量 : 4.6g<br>---------------------------------------------------- |
大和町の小ネタ・雑学
地名の由来
「大和町」の由来情報はまだありません。ご存知の方は、地域情報の投稿からぜひご連絡ください。
近くの地価
住所 | 距離 | 最寄駅 | 地価 | 地積 | |
---|---|---|---|---|---|
山口県下関市竹崎町4-2-33 | 0.74km | 下関駅より260m | 190,000 円/㎡ | 700㎡ | |
山口県下関市新地西町10-17 | 1.06km | 下関駅より650m | 65,400 円/㎡ | 238㎡ | |
山口県下関市彦島本村町5-15-2 | 1.17km | 下関駅より2,700m | 25,700 円/㎡ | 269㎡ | |
山口県下関市上新地町5-3-20 | 1.32km | 下関駅より1,400m | 31,000 円/㎡ | 194㎡ | |
山口県下関市彦島江の浦町5-5-14 | 1.37km | 下関駅より2,800m | 37,800 円/㎡ | 214㎡ | |
山口県下関市関西町11-2 | 1.43km | 下関駅より1,200m | 34,700 円/㎡ | 195㎡ | |
山口県下関市細江町1-1-5 | 1.55km | 下関駅より1,200m | 118,000 円/㎡ | 402㎡ |
会社や組織
「山口県下関市大和町」に拠点を置く、会社や組織の一覧です。全162件の会社や組織があります。
法人名 | 住所 |
---|---|
株式会社GLF | 山口県下関市大和町2丁目2番12号 |
株式会社TiAmo | 山口県下関市大和町2丁目11番1-202号 |
株式会社ミドル | 山口県下関市大和町1丁目16番1号 |
下関製氷協同組合 | 山口県下関市大和町1丁目16番1号 |
大東アセットマネジメント株式会社 | 山口県下関市大和町1丁目16番1号 |
一般社団法人日本水産物輸入協議会 | 山口県下関市大和町1丁目16番1号 |
日乃出食品労働組合 | 山口県下関市大和町13番地 |
一般財団法人山口経済研究所 | 山口県下関市大和町1丁目14番1号 |
合資会社大東産業 | 山口県下関市大和町30番地 |
有限会社彦島急配 | 山口県下関市大和町2丁目17番2号 |
大成通商有限会社 | 山口県下関市大和町1丁目12番20号 |
有限会社下関装美社 | 山口県下関市大和町1丁目10番17号 |
有限会社垣原商店 | 山口県下関市大和町2丁目9番22号 |
有限会社エス・ワイ・メディカルサービス | 山口県下関市大和町1丁目5番12号 |
新生マリタイム株式会社 | 山口県下関市大和町1丁目16番1号 |
株式会社クリエイトカンパニイ | 山口県下関市大和町1丁目9番5号 |
株式会社リョーエイ | 山口県下関市大和町1丁目16番1号下関漁港ビル302号 |
株式会社長洋 | 山口県下関市大和町1丁目16番1号 |
日新タンカー株式会社 | 山口県下関市大和町1丁目16番1号 |
瀬戸内中央汽船株式会社 | 山口県下関市大和町1丁目16番1号 |
華商貿易株式会社 | 山口県下関市大和町1丁目16番1号漁港ビル258 |
株式会社RYOEI Co.,Ltd. | 山口県下関市大和町1丁目2番8号 |
山口県鮮魚荷受株式会社 | 山口県下関市大和町1丁目6番14号 |
林兼コンピューター株式会社 | 山口県下関市大和町2丁目4番8号 |
株式会社長嶋商店 | 山口県下関市大和町1丁目16番4号 |
セキュラ株式会社 | 山口県下関市大和町1丁目10番11号 |
株式会社サンコーインターナショナル | 山口県下関市大和町1丁目16番1号 |
株式会社漁連石油 | 山口県下関市大和町1丁目16番1号 |
下関年金受給者協会 | 山口県下関市大和町1丁目2-8山口県貿易ビル3F |
合同会社紫微垣 | 山口県下関市大和町1丁目10番4号 |